Nel corso della seconda delle tre giornate di gare del più importante festival europeo di ballo agonistico (124mila euro di montepremi, 62 competizioni di 14 discipline, 158 scuole di ballo, 3500 atleti dai 6 ai 49 anni provenienti da tutta Italia ma anche da Francia, Svizzera, Germania, Polonia, Austria, Slovenia, Croazia e Grecia), sono emersi nettamente i valori in pista, delineando lo scontro finale per l’aggiudicazione del Trofeo.
Al termine delle esibizioni di gruppi e piccoli gruppi, impegnati in dieci danze diverse (classica, moderna, jazz, street jam, swing, spagnola, orientale, freestyle, performing arts e fantasy, quest’ultima un vero e proprio contenitore di tutto quanto non è omologato nelle precedenti discipline) e di quelle di solisti e coppia-duo (quattro specialità: classica, moderna, dance, ballroom), è ormai evidente che la sfida sarà tra le scuole slovene Kazina Dance School e Pk Urska, entrambe di Lubiana, e la scuola trevigiana Il Balletto di Castelfranco Veneto. Favorita d’obbligo la Kazina che ha totalizzato finora dieci vittorie contro le cinque de Il Balletto ed i molti piazzamenti del Pk Urska.
Prima del Master Gala, comunque, ci sarà spazio anche per lo show fuori concorso di Simona Minisini, la trentenne friulana recentemente incoronata Regina delle Danze Orientali nel Mondo a Il Cairo, in Egitto.
| 1a GIORNATA, VENERDì 7 MARZO 2008 | ||
| 1. SOLO CHILDREN BALLET SECTION | ||
| 1 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 2 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 3 | Arcademia dello Spettacolo | Omegna (VB)/Italia |
| 2. SOLO CHILDREN MODERN SECTION | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Only Dance | Mareno di Piave (TV)/Italia |
| 3 | Arte Danza Novara | Novara/Italia |
| 3. SOLO UNDER 15 UNIFIED SECTION | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Terpsihora Plesni Center | Sempeter/Slovenia |
| 3 | Pk Urska | Ljubljana/Slovenia |
| 4. SOLO JUNIORS BALLET SECTION | ||
| 1 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 2 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 3 | Ballet Studio – Bergamo | Bergamo/Italia |
| 5. SOLO JUNIORS MODERN SECTION | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 3 | Pk Urska | Ljubljana/Slovenia |
| 6. COUPLE/DUO UNDER 15 UNIFIED SECTION | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Arte Danza Novara | Novara/Italia |
| 3 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 7. SOLO ADULTS BALLET SECTION | ||
| 1 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 2 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 3 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 8. SOLO ADULTS MODERN SECTION | ||
| 1 | Il Centro | Mestre (VE)/Italia |
| 2 | Terpsihora Plesni Center | Sempeter/Slovenia |
| 3 | Vivadance Novi Sad | Novi Sad/Slovenia |
| 9. SOLO ADULTS DANCE SECTION | ||
| 1 | Ariston – New Fittness Center | Marghera (VE)/Italia |
| 2 | Blejski Plesni Studio | Bled/Slovenia |
| 3 | Pnc Dance Project | Mestre(VE)/Italia |
| 10. SOLO ADULTS BALLROOM SECTION | ||
| 1 | Samsara Club | Gallarate (VA)/Italia |
| 2 | Massarrah | Pordenone (PN)/Italia |
| 3 | Metropola | Tolmin/Slovenia |
| 11. COUPLE/DUO ADULTS BALLET SECTION | ||
| 1 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 2 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 3 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 12. COUPLE/DUO ADULTS MODERN SECTION | ||
| 1 | Step! Don't move | Padova/Italia |
| 2 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 3 | Spazio Danza | |
| 13. COUPLE/DUO ADULTS DANCE SECTION | ||
| 1 | Pnc Dance Project | Mestre (VE)/Italia |
| 2 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 3 | Blejski Plesni Studio | Bled/Slovenia |
| 14. COUPLE/DUO ADULTS BALLROOM SECTION | ||
| 1 | Samsara Club | Gallarate (VA)/Italia |
| 2 | Club Sunshine | Palmanova (UD)/Italia |
| 3 | Club Sunshine | Palmanova (UD)/Italia |
| 2a GIORNATA, SABATO 8 MARZO 2008 | ||
| 15. GRUPPO YOUTH DANZA JAZZ | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Step! Don't move | Padova/Italia |
| 3 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 16. GRUPPO YOUTH STREET JAM DANCE | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Terpsihora Plesni Center | Sempeter/Slovenia |
| 3 | Rebula Plesni Studio | Sempeter/Slovenia |
| 17. GRUPPO YOUTH MODERN DANCE | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Axis Udine | Udine/Italia |
| 3 | Terpsihora Plesni Center | Sempeter/Slovenia |
| 18. GROUP YOUTH FANTASY SHOW DANCE | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Mioara Dan's Team | Torino/Italia |
| 3 | Mioara Dan's Team | Torino/Italia |
| 19. SMALL GROUP OVER 16 MODERN/JAZZ DANCE | ||
| 1 | Step! Don't move | Padova/Italia |
| 2 | Il Centrodanza | Monfalcone(GO)/Italia |
| 3 | Broadway Dance Studio | Udine/Italia |
| 20. SMALL GROUP OVER 16 STREET JAM DANCE | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Blejski Plesni Studio | Bled/Slovenia |
| 3 | Pnc Dance Project | Mestre(VE)/Italia |
| 21. GROUP OVER 16 BALLET DANCE | ||
| 1 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 2 | Il Balletto | Castelfranco Veneto (TV)/Italia |
| 3 | Ballet Studio – Bergamo | Bergamo/Italia |
| 22. SMALL GROUP OVER 16 FANTASY SHOW DANCE | ||
| 1 | Kazina Dance School | Ljubljana/Slovenia |
| 2 | Pk Urska | Ljubljana/Slovenia |
| 3 | Colibrì Dance | Brigherio (MI)/Italia |
Invia ad un amico