Ordine d'arrivo gigante femminile
1 KARBON Denise 1980 ITA 1:16.14 1:14.85 2:30.99
2 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:16.79 1:14.59 2:31.38
3 ALFIERI Camilla 1985 ITA 1:15.98 1:15.73 2:31.71
4 COSTAZZA Chiara 1984 ITA 1:15.91 1:15.92 2:31.83
5 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:16.27 1:15.77 2:32.04
6 LONGHINI Hilary 1986 ITA 1:16.39 1:15.78 2:32.17
7 SIORPAES Wendy 1985 ITA 1:17.02 1:15.68 2:32.70
8 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:16.90 1:15.93 2:32.83
9 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:16.43 1:16.90 2:33.33
10 PARDELLER Sarah 1988 ITA 1:17.11 1:16.56 2:33.67
Invia ad un amico