MEDAGLIERE
Team Oro Argento Bronzo
1) ITA - LIGURIA A 4 0 1
2) ITA - SICILIA 1 2 1 4
3) ITA - FRIULI VENEZIA GIULIA 1 2 2
4) C.R.S. AKIYAMA 1 1 0
5) ITA - R.P. VERONA 1 1 0
6) ITA - R.P. TREVISO 1 1 0
7) ITA - SICILIA 2 1 0 2
8) STAR JUDO CLUB 1 0 1
9) S.S.JUDO PRENESTE G.CASTELLO 1 0 0
10) A.S.D. JUDO CLUB SEGRATE 1 0 0
11) LOM - A.S.D. JUDO BERGAMO 1 0 0
12) KYU SHIN DO KAI PARMA A.S.D. 1 0 0
13) ITA - TOSCANA A 0 4 3
14) CENTRO SPORTIVO FROSINONE 0 1 1
15) ITA - SARDEGNA 0 1 1
16) ERO - A.S.D. GEESINK TEAM 0 1 1
17) ASD SPORTING JUDO CLUB SAN SAL 0 1 0
18) TOS - PGTP PRATO B 0 1 0
19) LAZ - A.S. BANZAI CORTINA RM B 0 1 0
20) A.S.TEAM ROMAGNA JUDO 0 0 2
21) FRA - FRANCIA 0 0 2
22) ITA - TOSCANA B 0 0 2
23) JUDO CLUB KODOKAN MONDOLFO 0 0 1
24) A.S.D. JUDO CHIARAVALLE 0 0 1
25) ASS.POL.DIL. ROBUR ET FIDES 0 0 1
26) UMB - C.U.S. PERUGIA 0 0 1
27) LAZ - A.S.BANZAI CORTINA RM A 0 0 1
28) ITA - LIGURIA B 0 0 1
29) ITA - UMBRIA A 0 0 1
fonte: www.fijlkam.it
Invia ad un amico