| SOCIETA' | ESORD A | RAGAZZI | STAF RAG | JUNIOR | STAF JUN | CADETTI | STAFF CAD | ASSOLUTI | TOTALE | |
| 1 | GENOVA NUOTO | 143 | 316 | 84 | 298 | 84 | 244 | 100 | 328 | 1597 |
| 2 | ANDREA DORIA | 68 | 165 | 48 | 232 | 96 | 106 | 38 | 326 | 1079 |
| 3 | RN IMPERIA | 151 | 213 | 98 | 75 | 28 | 65 | 26 | 117 | 773 |
| 4 | MULTEDO | 219 | 141 | 40 | 71 | 106 | 577 | |||
| 5 | DORIA N LOANO | 43 | 113 | 99 | 24 | 73 | 78 | 138 | 568 | |
| 7 | AMATORI N SAVONA | 66 | 149 | 68 | 71 | 22 | 47 | 101 | 524 | |
| 6 | N.RIVAROLESI | 81 | 53 | 24 | 127 | 64 | 11 | 38 | 48 | 446 |
| 8 | LIB AUDAX SP | 93 | 21 | 2 | 111 | 28 | 26 | 83 | 364 | |
| 9 | LAVAGNA 90 | 127 | 99 | 26 | 29 | 48 | 24 | 353 | ||
| 11 | RIVIERA SANREMO | 136 | 46 | 49 | 66 | 28 | 325 | |||
| 13 | RN SPEZIA | 111 | 109 | 26 | 32 | 8 | 21 | 13 | 320 | |
| 12 | RAPALLO | 75 | 80 | 12 | 53 | 42 | 31 | 293 | ||
| 10 | STURLA | 70 | 53 | 6 | 45 | 28 | 12 | 25 | 239 | |
| 14 | RN ARENZANO | 17 | 35 | 104 | 20 | 12 | 36 | 224 | ||
| 15 | LA FRATELLANZA | 92 | 113 | 205 | ||||||
| 16 | POL.INGAUNIA | 43 | 85 | 36 | 5 | 169 | ||||
| 17 | CHIAVARI N | 21 | 19 | 58 | 25 | 30 | 153 | |||
| 18 | ARAGNO | 15 | 47 | 23 | 27 | 112 | ||||
| 19 | BORDIGHERA | 61 | 16 | 12 | 89 | |||||
| 20 | RN SAN FRUTTUOSO | 69 | 69 | |||||||
| 21 | N.VALLESCRIVIA | 14 | 15 | 12 | 21 | 62 | ||||
| 22 | PIANETA S CARASCO | 27 | 12 | 21 | 60 | |||||
| 23 | CROCERA | 24 | 9 | 18 | 4 | 55 | ||||
| 23 | POL.PONTECARREGA | 55 |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Nuoto
Seven Press s.a.s. || via Piave 34 r 16145 Genova || CF, P.Iva e R.I. Genova 01461720995 || Rea Genova 411215 || Iscrizione Tribunale di Genova n. 22/2004
|