Nelle nuove graduatorie Fide a livello mondiale, il campione del mondo, l'indiano Anand, supera i 2800 punti, guadagnando 4 punti nel trimestre; al secondo posto Kramnik (-11). La novità maggiore riguarda comunque la terza posizione, dove si installa il russo Morozevich. In ascesa anche Magnus Carlsen (ora quinto in graduatoria) e Aronian (sesto). 24 i giocatori over 2700. Caruana è a 2620 punti, ad un passo dall'entrata nella top 100 mondiale.
Lista Italia
Nella lista Elo degli italiani domina naturalmente Caruana, che ha registrato un incremento di 22 punti nel trimestre (2620). Ora ha un centinaio di punti di vantaggio sul secondo in classifica, Michele Godena, sceso a 2528. Forse la novità più rilevante in classifica è l'ingresso nella top ten di Scalcione, ora nono a 2455.
Per quanto riguarda le donne, prima è la Zimina, a quota 2363, seguita dalla Sedina a 2356.
Centurini
Buono lo stato di salute dei giocatori del Centurini, che nel complesso realizzano positivi incrementi, specialmente i più titolati. In crescita Raffaele Di Paolo (+8) e Flavio Guido (+38). Bene anche Brun, Manfredi (brillante il suo +62), Corrado Astengo, Rodriguez, Carosso.
Entrano con slancio ed entusiasmo in lista Fide Chiara Tampoia, Dante Fabbricini, Fabrizio Piaggio.
LISTA CENTURINI AL 1/4/2008
POS. | GIOCATORI | CAT. | ELO FIDE | ELO FSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Paolo Raffaele | MF | 2371 (+8) | |
| 2 | Guido Flavio | MF | 2356 (+38) | |
| 3 | Emanuelli Renato | M | 2255 | |
| 4 | Brun Dario | M | 2248 (+17) | |
| 5 | Manfredi Vincenzo | CM | 2191 (+62) | |
| 6 | Astengo Corrado | M | 2137 (+7) | |
| 7 | Massa Giovanni | CM | 2114 (-4) | |
| 8 | Rodriguez Alan | CM | 2114 (+9) | |
| 9 | Gonzaga Silvio | CM | 2063 | |
| 10 | Carosso Andrea | CM | 2046 (+20) | |
| 11 | Rinaldi Fausto | CM | 2020 | |
| 12 | Caputi Giuliano | CM | 1992 (-19) | |
| 13 | Maiori Nicola | CM | 1991 | |
| 14 | Vinciguerra Gabriele | 1N | 1978 | |
| 15 | Sabba Giorgio | 1N | 1976 | |
| 16 | Gardini Enrico | 1N | 1912 (-4) | |
| 17 | Cantoro Daniele | 1N | 1907 (+5) | |
| 18 | Tampoia Chiara | 1N | 1901 (+203) | |
| 19 | Perez Arcangelo | 1N | 1900 | |
| 20 | Faggiani Marco | 1N | 1889 | |
| 21 | Fazzuoli Moreno | 1N | 1865 (+63) | |
| 22 | Rivara Massimo | CM | 1848 (-30) | |
| 23 | Tavella Maurizio | 1N | 1847 | |
| 24 | Caridi Nicolò | 1N | 1840 (-7) | |
| 25 | Roversi Stefano | CM | 1834 (-4) | |
| 26 | Fabbricini Dante | 1N | 1826 (+264) | |
| 27 | Sciaccaluga Marco | 1N | 1825 | |
| 28 | Nanni Sergio | 1N | 1815 | |
| 29 | Pugliese Giuseppe | 1N | 1802 (-15) | |
| 30 | Piaggio Fabrizio | 1N | 1801 (+334) | |
| 31 | Gianotti Giacomo | 1N | 1768 | |
| 32 | Fischer Stefano | 2N | 1745 | |
| 33 | Guido Giuseppe | 1N | 1732 (-45) | |
| 34 | Orlandi Claudio | 1N | 1723 | |
| 35 | Solisio Carlo | 2N | 1712 | |
| 36 | Menichini Massimo | 2N | 1696 | |
| 37 | Buzzoni Eugenio | 2N | 1691 | |
| 38 | Picasso Filippo | 2N | 1651 | |
| 39 | Romani Ivano | 2N | 1646 | |
| 40 | Giustini Roberto | 2N | 1640 | |
| 41 | Campanella Aldo | 3N | 1580 | |
| 42 | Balduzzi Giovanni | 3N | 1515 | |
| 43 | Magliveras Dimitri | 3N | 1490 | |
| 44 | Zini Valerio | 3N | 1485 | |
| 45 | Maione Francesco | NC | 1473 | |
| 46 | Panada Dario | NC | 1410 | |
| 47 | Rivara Federico | NC | 1404 | |
| 48 | Scotti Lorenzo | NC | 1383 | |
| 49 | Rivara Marta | NC | 1317 | |
| 50 | Tagliamacco Federico | NC | 1311 | |
| 51 | Berardi Giancarlo | 1S | ||
| 52 | Bruno Franco | NC | ||
| 53 | Martinoli Bruno | NC | ||
| 54 | Montan Renzo | NC | ||
| 55 | Murtas Giuseppino | NC | ||
| 56 | Pochiero Alberto | NC | ||
| 57 | Pochiero Andrea | NC | ||
| 58 | Raffo Pierlauro | NC | ||
| 59 | Restifo Katiuscia | NC | ||
| 60 | Salvai Matteo | NC | ||
| 61 | Saracino Gianfranco | NC | ||
| 62 | Sartirana Bruno | 1S | ||
| 63 | Trotta Renzo | NC | ||
| 64 | Vaccaro Franco | NC |
Invia ad un amico