Splendido avvio al Mondiale Star di Miami (Usa) per Diego Negri e Luigi Viale. A metà della kermesse, dopo che si sono svolte tre prove, il duo imperiese è al terzo posto, a soli quattro punti da MacCausland-Murphy (Stati Uniti) e Murray-Palfrey (Australia), appaiati in vetta alla graduatoria.
Con ben 104 equipaggi in gara, Negri e Viale (numero 25 sullo scafo) hanno chiuso le prime due regate in terza posizione e ieri, al termine di una prova dall’esito a sorpresa (basti pensare che i polacchi Kusznierewicz-Zychi, vincitori delle prime due regate, si sono piazzati 44esimi, scivolando all’8° posto nella generale), hanno agguantato un comunque positivo 25° posto. Costretti a inseguire alcuni tra i favoriti, da Mendelblatt-Strube (Usa) a Rohart-Rambeau (Francia), da Scheidt-Prada (Brasile) a Marazzi-De Maria (Svizzera).
Oggi al Coral Reef Yacht Club è previsto un giorno di riposo, da domani si torna in acqua per le ultime tre prove (una al giorno). In caso di condizioni meteo avverse, la giuria ha a disposizione due giornate (venerdì e sabato) per eventuali recuperi.
I giochi sono ancora aperti, ma la buona condizione palesata da Diego e Luigi lasciano ben sperare per un grande risultato. Importante sarà mantenere una regolarità di risultati (previsto un solo scarto) e non incappare in squalifiche.
Per ulteriori informazioni:
Immedia C&M
Tel. 0183.274078 – immedia@uno.it
Carlo Ferraro 335.8386433
Pos | Bow/Sail | Club | Skipper/Crew | Total | Pos | |||
1 | 95/ 8195 | USA | MacCausland, John/Murphy, Kevin | 15 | 4 | 8 | 27.00 | 1 |
2 | 14/ 7836 | AUS | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | 11 | 11 | 5 | 27.00 | 2 |
3 | 25/ 8266 | ITA | Negri, Diego/Viale, Luigi | 3 | 3 | 25 | 31.00 | 3 |
4 | 42/ 8144 | JPN | Suzuki, Kunio/Wada,Daichi | 9 | 15 | 10 | 34.00 | 4 |
5 | 67/ 8267 | USA | Mendelblatt, Mark/Strube, Mark | 2 | 6 | 32 | 40.00 | 5 |
6 | 91/ 8291 | CAN | Macdonald, Ross/Mitchell, Steve | 25 | 9 | 7 | 41.00 | 6 |
7 | 31/ 8331 | SWE | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | 27 | 8 | 9 | 44.00 | 7 |
8 | 09/ 8170 | POL | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | 1 | 1 | 44 | 46.00 | 8 |
9 | 47/ 8107 | FRA | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | 26 | 21 | 1 | 48.00 | 9 |
10 | 60/ 8260 | USA | Buchan, Carl/Buchan, Jamie | 31 | 7 | 12 | 50.00 | 10 |
11 | 55/ 8255 | BRA | Scheidt, Robert/Prada, Bruno | 37 | 12 | 2 | 51.00 | 11 |
12 | 26/ 8226 | AUT | Spitzauer, Hans/Nehammer, Christian | 14 | 18 | 23 | 55.00 | 12 |
13 | X2/ 8261 | IRL | O'Leary, Peter/Milne, Stephen | 19 | 5 | 36 | 60.00 | 13 |
14 | 96/ 8296 | SUI | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | 6 | 14 | 47 | 67.00 | 14 |
15 | 02/ 8309 | POR | Domingos, Afonso/Santos, Bernardo | 21 | 10 | 37 | 68.00 | 15 |
16 | 48/ 8348 | ITA | Modena, Luca/Lambertenghi, Sergio | 24 | 17 | 33 | 74.00 | 16 |
17 | 76/ 8177 | USA | Smith, Jud/Yuill, Terry | 51 | 16 | 14 | 81.00 | 17 |
18 | X9/ 8232 | SUI | Dannesboe, Henrik/Morey, Edward | 34 | 37 | 11 | 82.00 | 18 |
19 | 90/ 8290 | ITA | Santoni, Silvio/Natucci, Dodo | 22 | 23 | 42 | 87.00 | 19 |
20 | 85/ 8285 | USA | Diaz, Augie/Trinter, Phil | 49 | 13 | 28 | 90.00 | 20 |
Invia ad un amico