DOPO 4 PROVE NEGRI E VIALE SONO IN TESTA
ALLA CLASSIFICA DEL MONDIALE STAR DI MIAMI
Sono gli imperiesi Diego Negri e Luigi Viale i leader della classifica generale del Mondiale Star di Miami (Usa), cui partecipano 104 equipaggi di 26 Paesi, dopo la disputa di quattro delle sei prove in calendario. Il nono posto di ieri, unito ai positivi piazzamenti dei giorni scorsi (3-3-25), li ha fatti balzare in vetta, seguiti dai polacchi Kusznierewicz-Zycki e dagli svedesi Loof-Ekstrom.
“E’ stata una regata corsa in condizioni a tratti estreme – hanno commentato Diego e Luigi -. In partenza il vento sfiorava i 20 nodi ed è andato via via aumentando. nell’ultima poppa abbiamo fatto i conti con raffiche anche superiori i 30 nodi. Nel percorso a triangolo predisposto dalla giuria siamo partiti bene, ma quando eravamo nel gruppo di testa una “ingavonata” ci ha riempito la barca d’acqua, facendoci retrocedere sino al 25° posto, dal quale siamo riusciti ottimamente a recuperare sino a rientrare tra i primi 10”.
La quarta prova è stata vinta dai brasiliani Scheidt-Prada davanti agli australiani Pepper-William. Il vento ha fatto alcune vittime illustri: i britannici Percy-Simpson, ad esempio, sono stati costretti al ritiro per rottura dell’albero. Oltre venti gli equipaggi che si sono arresi prima del traguardo. Tra gli altri italiani si difendono Santoni-Natucci, al momento 13esimi.
Oggi nelle acque antistati il Coral Reef Yacht Club è in programma la penultima prova (che per via del fuso orario si concluderà quando in Italia sarà già notte), con le previsioni che annunciano nuovamente vento forte.
L’entrata in gioco degli scarti dovrebbe favorire i polacchi, ma la regolarità e l’ottimo stato di forma dimostrati dai nostri azzurri (tra qualche mese protagonisti alle Olimpiadi di Pechino) lasciano ben sperare almeno per il podio...
Aggiornamenti e dettagli sul Mondiale di Miami su www.starworlds2008.com (sito ufficiale della manifestazione) e www.negri-viale.it (sito ufficiale del “sailing team” imperiese).
Pos | Bow/Sail | Club | Skipper/Crew | Total | Pos | ||||
1 | 25/ 8266 | ITA | Negri, Diego/Viale, Luigi | 3 | 3 | 25 | 9 | 40.00 | 1 |
2 | 09/ 8170 | POL | Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik | 1 | 1 | 44 | 3 | 49.00 | 2 |
3 | 31/ 8331 | SWE | Loof, Fredrik/Ekstrom, Anders | 27 | 8 | 9 | 5 | 49.00 | 3 |
4 | 14/ 7836 | AUS | Murray, Iain/Palfrey, Andrew | 11 | 11 | 5 | 24 | 51.00 | 4 |
5 | 55/ 8255 | BRA | Scheidt, Robert/Prada, Bruno | 37 | 12 | 2 | 1 | 52.00 | 5 |
6 | 47/ 8107 | FRA | Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal | 26 | 21 | 1 | 4 | 52.00 | 6 |
7 | 95/ 8195 | USA | MacCausland, John/Murphy, Kevin | 15 | 4 | 8 | 28 | 55.00 | 7 |
8 | 67/ 8267 | USA | Mendelblatt, Mark/Strube, Mark | 2 | 6 | 32 | 17 | 57.00 | 8 |
9 | 60/ 8260 | USA | Buchan, Carl/Buchan, Jamie | 31 | 7 | 12 | 16 | 66.00 | 9 |
10 | 42/ 8144 | JPN | Suzuki, Kunio/Wada,Daichi | 9 | 15 | 10 | 33 | 67.00 | 10 |
11 | 96/ 8296 | SUI | Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico | 6 | 14 | 47 | 10 | 77.00 | 11 |
12 | 02/ 8309 | POR | Domingos, Afonso/Santos, Bernardo | 21 | 10 | 37 | 14 | 82.00 | 12 |
13 | 90/ 8290 | ITA | Santoni, Silvio/Natucci, Dodo | 22 | 23 | 42 | 12 | 99.00 | 13 |
14 | 37/ 8337 | BRA | Adler, Alan/Seifert, Ronald | 16 | 32 | 56 | 7 | 111.00 | 14 |
15 | 85/ 8285 | USA | Diaz, Augie/Trinter, Phil | 49 | 13 | 28 | 23 | 113.00 | 15 |
Invia ad un amico