SENIOR FEMMINE
ARCIDIACONO | ARIANNA | 589 | A.S.D. SK. C. CASSANO D’ADDA |
CASU | ROBERTA | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS |
CONTENTI | DESIRE’ | 1260 | ASD PATTINATORI D. BOSICA |
FALCONE | NICOLETTA | 589 | SKATING CLUB C.D’ADDA |
LOLLOBRIGIDA | FRANCESCA | 2590 | A.S.D. CSEN ROMA PATTINAGGIO |
ORRU’ | MARIA LAURA | 2939 | A.S.D. SOC. ELMAS IN LINE |
ZANETTI | ERIKA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA |
SENIOR MASCHI
ATZENI | ANDREA | 2939 | A.S.D. ELMAS IN LINE |
CASSIOLI | LORENZO | 183 | A.S.D. POL.VA PONTEVECCHIO |
GHERARDI | ALESSANDRO | 1011 | A.S.D. RINASCITA RAVENNA |
NASELLI | CLAUDIO | 2386 | A.S.D.PATT. SANBENEDETTESI |
NENZI | MIRKO | 113 | PATTINATORI MARGHERA |
PERUZZO | ANDREA | 113 | PATTINATORI MARGHERA |
JUNIOR FEMMINE
BONGIORNO | GIULIA | 173 | A.S.D. SK. C. COMINA |
CAMPIONE | ALESSIA | 1285 | A.S.D. PATT.RI S.M.TORINESE |
CRAVIOTTO | FRANCESCA | 561 | A.S.D. ANSPI POL.NAZARIO VAR. |
DE BLASIO | GIULIANA | 2386 | A.S.D. PATT.RI SAMBENEDETTESI |
SERRITTU | GABRIELLA | 3169 | A.S.D. POL.VA NEW TOWERS |
PANELLA | FEDERICA | 2946 | CUS L’AQUILA |
JUNIOR MASCHI
ANDREOTTI | ANDREA | 581 | A.S.D. PATTINAGGIO LEGNAGO |
ANGELETTI | ANDREA | 728 | A.SD. ROLLER MAXICAR |
BUGARI | RICCARDO | 2386 | A.S.D. PATTINATORI.SAMB.SI |
DISTEFANO | FAUSTO | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE |
MARONCELLI | MARCO | 1783 | A.S.D. PATTINAGGIO PESCARA |
PUTIGNANO | MARCO | 3376 | A.S.D. CARDANO IN LINE |
SPREAFICO | STEFANO | 589 | A.S.D. SK.C. CASSANO D’ADDA |
Invia ad un amico