SERIE B1 Maschile – GIRONE A
Play-off
Gara 2
Vemsistemi Forlì | Intertrasport Treviglio | 85 – 86 |
Assigeco Casalpusterlengo | MiroRadici F. Vigevano | 73 – 75 |
Sil Lumezzane | Nobili SBS Castelletto | 77 – 68 |
Umana Venezia | Santini Fidenza | 66 – 60 |
Gara 3
Assigeco Casalpusterlengo | MiroRadici F. Vigevano | 82 – 68 |
Sil Lumezzane | Nobili SBS Castelletto | 78 – 76 |
SEMIFINALI
Umana Venezia | Sil Lumezzane |
Assigeco Casalpusterlengo | Intertrasport Treviglio |
Play-out
Gara 2
PentaGruppo Ozzano | Tirreno Power Vado L. | 80 – 79 |
Paffoni Omegna | Tubosider Asti | 75 - 74 |
Gara 3
Paffoni Omegna | Tubosider Asti | 78 - 73 |
2° turno
Asti – Modena
Tirreno Power Vado Ligure – Riva Cartiere Garda
SERIE B2 Maschile – GIRONE C
Quarti di finale
Gara 2
Banco Sardegna Cagliari | Nordkapp Stella Azzurra | 90 – 78 |
Cambiaso Risso Genova | La Falegnami Castelfiorentino | 79 – 67 |
Consorzio Etruria Empoli | Eutelia Arezzo | 78 – 67 |
TLC Palestrina | Euroforn Gualdo Tadino | 106 – 97 |
Gara 3
Banco Sardegna Cagliari | Nordkapp Stella Azzurra | 72 – 61 |
Cambiaso Risso Genova | La Falegnami Castelfiorentino | 82 – 66 |
Consorzio Etruria Empoli | Eutelia Arezzo | 57 – 67 |
TLC Palestrina | Euroforn Gualdo Tadino | 78 - 76 |
SEMIFINALI
Banco Sardegna Cagliari | Eutelia Arezzo |
TLC Palestrina | Cambiaso Risso Genova |
Play-out 1° turno
Gara 2
Bet Plus Tiber Roma | Labroplastic Lucca | 100 – 82 |
Forus Olbia | Basket Cecina | 65 – 58 |
2° turno
Lucca – Montevarchi
Cecina - Pontedera
SERIE C1 Maschile – GIRONE A
Quarti di finale – Gara 1
NEVE SESTRI LEVANTE | LOMAN MONCALIERI | 65 - 77 |
VEROLINO A. (RM) - TEOFILI M. (RM) | ||
ISCOT COLLEGNO | TARROS LA SPEZIA | 66 - 58 |
SCARFO' G. (RC) - LUCA C. (CT) | ||
LTC S.GIORGIO SULEGNANO | KOPAENGINEERING TORINO | 64 - 67 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Per Legnano 1 CASTELLANZA (VA) | ||
ASTRA VARESE | IRIDE COLOR PAVIA | 70 - 86 |
DI VITO C. (UD) - FIGUS S. (UD) | ||
Neve Sestri Levante - Loman Moncalieri 65-77 Parziali: 12-29, 31-48, 50-65
Pall. Moncalieri: Selmi 5, Gioria 17, Bassan 7, Giusto 2, Boella 4, Cantarelli, Jacomuzzi 18, Quaglia 4, Scurzio 11, Berta 9. All. Arioli
Sestri Levante: Bensi 12, Cavazzon 7, Terribile, Michelis 2, Ferrari 16, Ricci 13, Conti, Piazza 6, Cigarini 7. All. Bertieri
Gara 2
LOMAN MONCALIERI | NEVE SESTRI LEVANTE | 08/05/2008 - 21:00 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Einaudi 44 MONCALIERI (TO) | ||
TARROS LA SPEZIA | ISCOT COLLEGNO | 07/05/2008 - 21:00 |
PALESTRA I A C P - Via Parma 2 LA SPEZIA (SP) | ||
KOPAENGINEERING TORINO | LTC S.GIORGIO SULEGNANO | 07/05/2008 - 21:00 |
PALAZZETTO C.U.S. - Via Panetti 30 TORINO (TO) | ||
IRIDE COLOR PAVIA | ASTRA VARESE | 07/05/2008 - 21:15 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Don Balduzzi Snc GARLASCO (PV) | ||
Play out – 1° turno Gara 1
BATTAGLIA CASSOLNOVO | COELSANUS VARESE | 90 - 99 |
MAMBELLI E. (FO) - VILLA F. (BO) | ||
CHIAVARI BASKET A.DIL. | GORLA CANTU' | 91 - 86 |
DESPOSATI I. (MC) - PINCIAROLI R. (MC) | ||
Chiavari Basket 68 – ABC Cantù 91 – 86
Chiavari: Bernardi 11, Parentini 6, Di Benedetto ne, Garibotto 6, Brega 14, Bacigalupo 2, Baggioli 21, Pappalardo 19, Vercellotti 1, Gorini 12. All. Vaccaro
Gara 2
COELSANUS VARESE | BATTAGLIA CASSOLNOVO | 07/05/2008 - 20:30 |
CAMPUS - Via Pirandello, 31 VARESE (VA) | ||
GORLA CANTU' | CHIAVARI BASKET A.DIL. | 07/05/2008 - 21:00 |
PALESTRA PARINI - Piazza Parini CANTU' (CO) | ||
SERIE B Eccellenza Femminile – GIRONE A
SPAREGGI PROMOZIONE (andata – ritorno e differenza canestri)
ANDATA
AUTORIGHI LAVAGNA | IND.FILA SAN MARTINO | 48 - 52 |
BISETTO L. (TO) - GALVAGNO D. (TO) | ||
BK FEMM. LE MURA LUCCA | P.D. 2094 CIVITAVECCHIA | 90 - 58 |
PLACANICA I. (BO) - PEDRINI N. (BO) | ||
PILOT ITALIA BIASSONO | LUC@ELETTRONICA BOLOGNA | 65 - 49 |
BROCCA F. (VE) - BATTISTINI L. (VI) | ||
BASILIA BASKET POTENZA | FORTITUDO POMEZIA | 66 - 66 |
CARDANO G. (BA) - MASTROBERARDINO M. (TA) | ||
AUTORIGHI LAVAGNA 48 - FILA SAN MARTINO DI LUPARI 52
LAVAGNA: Annigoni, Patelli, Carbonell J. 4, Canepa 8, Fantoni 2, De Scalzi 23, Peirano 7, Fortunato ne, Carbonell E. 2, Principi 2. All. Gioan
SAN MARTINO: Callagher, Fassina 3, Stoppa 16, Biral 8, Costa 6, Marcato, Cignarale 9, Palliotto 6, Cattapan 2, Bolletta 2. All. Sinigaglia
RITORNO
IND.FILA SAN MARTINO | AUTORIGHI LAVAGNA | 10/05/2008 - 20:30 |
PALASPORT - Via Leonardo Da Vinci SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | ||
P.D. 2094 CIVITAVECCHIA | BK FEMM. LE MURA LUCCA | 11/05/2008 - 18:30 |
PALASPORT - Via Barbaranelli 1 CIVITAVECCHIA (RM) | ||
LUC@ELETTRONICA BOLOGNA | PILOT ITALIA BIASSONO | 10/05/2008 - 18:00 |
PALESTRA 'D. ALUTTO' - Via Arcoveggio 37/4 BOLOGNA (BO) | ||
FORTITUDO POMEZIA | BASILIA BASKET POTENZA | 10/05/2008 - 20:00 |
PALALAVINIUM - Via P. Nenni - P.zza A. Moro POMEZIA (RM) | ||
SPAREGGI RETROCESSIONE – Gara 1
THERMOSOUND SPEZIA | ALBISSOLE CELLE LIGURE | 75 - 60 |
BASSORICCI L. (CR) - BALZARINI D. (MI) | ||
FASSI ALBINO | ROSSETTIMARKET F.D'ARDA | 65 - 81 |
MORABITO A. (BI) - ROCCATI M. (TO) | ||
FULGOR SPEZIA - NBA CELLE 75-60 (23-21;33-32;56-44)
NBA : Pretin , Alvarez 7, D’Amico 11, Scozzari 10, Flandi 7, Peracchi 6, Rosset , Giorato 4, Briano ne, Girardin 15 all. Vignati
FULGOR : Bestagno 20, Bruni 3, Lupato , Templari 18, Leva 10, Dal Padulo 3, Pellegrino 12, Morselli 7, Tringale ne, Rosellini 2. All. Amoroso
Gara 2
ALBISSOLE CELLE LIGURE | THERMOSOUND SPEZIA | 07/05/2008 - 20:30 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Natta CELLE LIGURE (SV) | ||
ROSSETTIMARKET F.D'ARDA | FASSI ALBINO | 08/05/2008 - 20:30 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Boiardi FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | ||
SERIE C2 Maschile
Play-off 1° turno
Gara 2
Cus Genova - Carige Tigullio 46 – 80
CFFS Cogoleto – Giuso Red Basket NP (serie 2-0 Ovada)
Meci Rapallo – Sarzana 80 – 77
PSL Sestri - Pool2000 73 - 64
Gara 3
Pool 2000 – PSL Sestri 92 – 82
CUS GENOVA - TIGULLIO SPORT TEAM BANCA CARIGE 46 – 80 (10 – 31; 21 – 45; 37 – 64; 46 – 80)
CUS GENOVA: Calabrese 12, Leveratto 4, Masnata 2, Grasso, Nasciuti 6, Stranieri 2, Ottonello 2, Semino 4, Robino 12. All. Maestri.
TIGULLIO SPORT TEAM BANCA CARIGE: Roberti 16, Zanetti 16, Balliro 24, Tassisto 8, Panella 3, Rovati 7, Fuscione, Bestagno 2, Righetti 4. All. Macchiavello.
RAPALLO - SARZANA 80-77 19-22 14-11 20-20 27-24
RAPALLO: Salami3 Toselli28 Gardella 2 Piardi4 Gazzano2 Arata, Armilei Ferrari3 Mariani 15 Caula 6 All. Pezzi.
SARZANA:Polverini 7 Pedrini15 Zani7 Fiaschi2 Mozzachiodi, Rossi8 Zucchini2 Bufano, Tesconi 20 Bertoloni 16 All.Gallerini.
SEMIFINALI
Carige Tigullio – Meci Rapallo
Giuso Red Basket – Azimut Pool 2000
Play – out 1° turno gara 2
Basket Pegli – Villaggio Sport 54 – 59
Vis Basket – Imperia 60 – 57
Gara 3
Imperia – Vis basket 64 – 73
2° turno
Imperia – Basket Pegli
SERIE D
Semifinali Ritorno
Junior Basket Rapallo | C.S.I. Basket Ameglia | 69 – 57 |
Pro Recco Basket | Pol. Pontremolese | 97 - 90 |
Gara 3 CSI Basket Ameglia – Junior Basket Rapallo 61 – 74
FINALE
Junior Basket Rapallo – Pro Recco Basket
Play-out – Gara 3
AGV – CAP 55 - 48
Invia ad un amico