Un nuovo titolo si aggiunge al palmares di Dario Brun, nuovo campione regionale lampo.
Nel pomeriggio di domenica 4 maggio, presso la sala polivalente Franco Lavoratori di Recco, si è svolto il 2° Campionato Regionale Lampo, per l'organizzazione dell'A.D. Scacchi Ruta.
Tra i trentadue partecipanti che si sono affrontati in 11 turni due giocatori hanno fatto il vuoto in classifica: il vincitore, il M genovese Dario Brun con 9,5 punti tallonato dal CM Massimiliano Gioseffi di Quiliano con 9. Al terzo gradino del podio è salito con 7,5 il M Giovanni Collareta di Varazze, che ha superato per spareggio tecnico il non ancora quattordicenne Daniele Cantoro di Genova a cui è stata assegnata la targa del 1° classificato U18.
Gli altri premi di fascia di età sono stati vinti: O60 da Sergio Lettich per spareggio tecnico su Schiappacasse, U12 dal simpaticissimo Danilo Mirata di Genova con l'ottimo punteggio di 5,5.
Dice Marcello Schiappacasse: “Nel gioco lampo occorre velocità e prontezza di riflessi, pertanto l'età è ancora più importante che nella cadenza lenta, ed il piazzamento di tre giovani nelle prime quattro posizioni, peraltro promesse dello scacchismo ligure, non è certamente casuale”.
Il torneo si è svolto in un'atmosfera particolarmente amichevole e cordiale, e si è concluso, prima della premiazione, con la degustazione di un "assaggio" di focaccia alla genovese offerto dai Panifici Tossini di Recco.
| Pos. | Rtg. | Cognome Nome | Età | Pr. | P.ti | buh |
| 1 | 4 | BRUN Dario | GE | 9,5 | 68,5 | |
| 2 | 9 | GIOSEFFI Massimiliano | SV | 9 | 66 | |
| 3 | 2 | COLLARETA Giovanni | SV | 7,5 | 67,5 | |
| 4 | 8 | CANTORO Daniele | U14 | GE | 7,5 | 62,5 |
| 5 | 1 | VIGANÒ Massimo | MI | 7 | 68,5 | |
| 6 | 11 | LO NIGRO Angelo | GE | 7 | 64 | |
| 7 | 3 | BERNI Mauro | GE | 6,5 | 69 | |
| 8 | 16 | VALENTINI Cesare | GE | 6,5 | 60 | |
| 9 | 5 | IVALDO Fabrizio | SV | 6,5 | 59 | |
| 10 | 6 | LETTICH Sergio | O60 | GE | 6 | 70 |
| 11 | 10 | SCHIAPPACASSE Marcello | O60 | GE | 6 | 67 |
| 12 | 24 | ACREMONI Giovanni | GE | 6 | 64,5 | |
| 13 | 7 | MORTOLA Alberto | GE | 6 | 61 | |
| 14 | 21 | MUSSO Valerio | TO | 5,5 | 61,5 | |
| 15 | 19 | CUSATO Davide | GE | 5,5 | 60 | |
| 16 | 20 | RIBA Raffaello | SV | 5,5 | 59 | |
| 17 | 32 | PESCIO Roberto | SV | 5,5 | 53 | |
| 18 | 29 | SENSOLI Massimo | GE | 5,5 | 50,5 | |
| 19 | 23 | MAGGIALETTI Marco | GE | 5,5 | 50,5 | |
| 20 | 30 | MIRATA Danilo | U12 | GE | 5,5 | 48 |
| 21 | 17 | BOZZO Alberto | GE | 5,5 | 48 | |
| 22 | 12 | CAPUTI Giuliano | GE | 5 | 64,5 | |
| 23 | 13 | RUSSO Martino | O60 | GE | 5 | 57,5 |
| 24 | 22 | NEUHOLD Piero | O60 | GE | 4,5 | 56 |
| 25 | 18 | D'ALESSANDRO Francesco | O60 | GE | 4,5 | 54 |
| 26 | 15 | DIENA Giovanni | O60 | GE | 4,5 | 54 |
| 27 | 14 | CECCHI Giuseppe | O60 | GE | 4,5 | 52 |
| 28 | 31 | PICASSO Filippo | GE | 4,5 | 46 | |
| 29 | 27 | SAVERINO Manuel | U12 | GE | 3 | 48 |
| 30 | 28 | SUCCI Adriano | O60 | GE | 3 | 47 |
| 31 | 25 | LAZZONI Davide | U12 | GE | 2 | 50 |
| 32 | 26 | RIVERA RAMOS Francia A. | U16 | MI | 0,5 | 52 |
Invia ad un amico