Il 13° Meeting Internazionale di Nuoto “Città di Loano si è chiuso con l’assegnazione del trofeo alla società Team Subalpino. Il secondo posto lo ha conquistato la società Ispra Swim Planet e al terzo posto si sono piazzati i Nuotatori Modenesi.
Nella piscina olimpionica all’aperto di Loano per due giorni (sabato 10 e domenica 11maggio) si sono ritrovati più di ottocentottanta atleti per l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con il Meeting Internazionale di Nuoto “Città di Loano”, manifestazione organizzata dalla Società Doria Nuoto 2000, con il contributo dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano.
La manifestazione ha offerto un buon riscontro a livello giovanile con risultati tecnici di valore. Sono 41 le società che hanno partecipato alla competizione: A.S.D. Asti Nuoto, A.S.D. Bordighera Nuoto, A.S.D. FPX Nuoto, A.S.D. GSL, A.S.D. Nuotatori Genovesi, A.S.D. Rapallo Nuoto, A.S.D. Riviera Nuoto Sanremo, Albatros Carpi, Amatori Nuoto Savona, Canottieri Vittorino da Feltre, Centro Nuoto Torino, Chiavari Nuoto, CSR SRL SSD, DDS, Derthona Nuoto, G.S. Aragno, G.S. Fiamme Azzurre, Genova Nuoto, Estisport, Ispra Swim Placet, Lugano Nuoto, Mendrisiotto Nuoto, Multedo 1930, Nord Padania Nuoto, Nuotatori Modenesi Pol. Maranell, Nuoto Sport Locarno, P. Radici, Nuoto A.S.D., Polisportiva Ingaunia Nuoto, R.N. Camogli, R.N. Imperia '57, Rane Rosse, S.S.D. Effetto per lo Sport, Senago Nuoto, Soc. Can. Nino Bixio 1883, Societa' Canottieri Garda, Sportiva Crocera Genova, Sportiva Sturla, Swimming Club Alessandria, Team Subalpino, UISP Pinerolo Nuoto e naturalmente la padrona di casa l’ A.S.D. Doria Nuoto 2000 Loano.
Tra i risultati più significativi delle due giornate ci sono i tempi di alcuni atleti che hanno stabilito un nuovo record per la manifestazione.
La prima giornata regala un posto nell’albo d’oro della manifestazione con la miglior prestazione a Carlotta Previati nei 50 dorso juniores, Elisa Apostoli (Canottieri Garda) nei 50 Dorso Assoluti Femmine e nei 100 Dorso Assoluti Femmine, Elisa Taglioretti (Ispra Swim placet) nei 50 Rana Juniores Femmine, Francesco Di Lecce (Team Subalpino) nei 50 Rana Juniores Maschi, Giorgia Mancin (DDS) nei 100 Stile Libero Assoluti Femmine, Lorenzo Sorcina (Canottieri Garda) nei 200 Stile Libero Ragazzi Maschi, Enrico Dadone (Team Subalpino) nei 200 Stile Libero Juniores Maschi, Massimo Brigo (Senago Nuoto) nei 100 Rana Assoluti Maschi, Luca Fagnoni (Canottieri Vittorino da Feltre) nei 200 Dorso Ragazzi Maschi.
Anche nella seconda giornata ci sono risultati che entrano nell’albo d’oro delle migliori prestazioni della manifestazione: Giorgia Mancini (DDS) nei 50 Stile Libero Assoluti Femmine, Lorenzo Soncina (Canottieri Garda) nei 100 Stile Libero Ragazzi Maschi, Ilaria Facciolla (Team Subalpino) nei 200 Stile Libero Juniores Femmine.
Classifica Siocietà:
1° Team subalpino
2° Ispra Swim Planet
3° Nuotatori Modenesi
4° R.N. Imperia
5° Società Canottieri Garda
6° Radici Nuoto
7° Albatros Carpi
8° Luganop Nuoto
9° Riviera Nuoto Sanremo
10°Canottieri Vittorino da feltre
Ecco i risultati:
sabato 10 maggio 2008:
gare mattina
50 DORSO JUNIORES FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | PREVIATI CARLOTTA | team subalpino | 32.32 | M.P | |||
2° | SOLAZZO SILVIA | csr srl ssd | 33.00 | ||||
3° | COPPOLA CONSUELO | ispra swim planet | 33.58 | ||||
50 DORSO ASSOLUTI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | APOSTOLI ELISA | società canottieri garda | 31.09 | M.P | |||
2° | FIORENZANO LUNA | team subalpino | 32.63 | ||||
3° | BONI TANIA | albatros carpi | 33.12 | ||||
50 DORSO JUNIORES MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | VIO NICOLO' | lugano nuoto | 29.04 | ||||
2° | MARENGHI RICCARDO | canottieri vittorino da feltre | 29.91 | ||||
3° | CENERE FABRIZIO | team subalpino | 31.09 | ||||
50 DORSO ASSOLUTI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | BORRONI GIACOMO | ispra swim planet | 29.47 | ||||
2° | FOGNINI MARCO | r.n. imperia | 29.65 | ||||
3° | GEMELLI STEFANO | ispra swim planet | 29.81 | ||||
50 RANA JUNIORES FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | TAGLIORETTI ELISA | ispra swim planet | 34.95 | M.P. | |||
2° | SANTAMARIA SILVIA | team subalpino | 35.86 | ||||
3° | FRATELLO FRANCESCA | ispra swim planet | 36.67 | ||||
50 RANA ASSOLUTI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | SALERNO GIOVANNA | ispra swimm planet | 35.03 | ||||
2° | SOLAZZI ILARIA | team subalpino | 35.23 | ||||
3° | BOSSETTI LISA | p. radici nuoto a.s.d. | 36.17 | ||||
50 RANA JUNIORES MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | DI LECCE FRANCESCO | team subalpino | 30.76 | M.P. | |||
2° | PELLANDO SIMONE | nuoto sport locarno | 32.18 | ||||
3° | CORTINOVIS ALEX | p. radici nuoto a.s.d. | 32.20 | ||||
50 RANA ASSOLUTI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | CELONI GIOVANNI | soc. can. Nino bixio 1883 | 31.47 | ||||
2° | BRIGO MASSIMO | senago nuoto | 31.48 | ||||
3° | BIOLCHINI ANDREA | nuotatori modenesi pol. Maranello | 31.99 | ||||
100 STILE LIBERO RAGAZZI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | SCALIA SILVIA | s.s.d. effetto per lo sport | 1.02.64 | ||||
2° | BERTE' LAURA | r.n. imperia '57 | 1.02.82 | ||||
3° | MACCHI BARBARA | ispra swim planet | 1.04.16 | ||||
100 STILE LIBERO JUNIORES FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | POLETTI MARIKA | ispra swim planet | 101.98 | ||||
2° | FACCIOLLA ILARIA | team subalpino | 1.02.09 | ||||
3° | CARCANO ELEONORA | ispra swim planet | 1.02.98 | ||||
100 STILE LIBERO ASSOLUTI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | MANCIN GIORGIA | dds | 58.32 | M.P. | |||
2° | FERRAGUTI FEDERICA | nuotatori modenesi pol. Maranello | 1.00.91 | ||||
3° | APOSTOLI ELISA | società canottieri garda | .'1.00.99 | ||||
200 STILE LIBERO RAGAZZI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | SONCINA LORENZO | società canottieri garda | 1.58.91 | M.P. | |||
2° | MAESTRI RICCARDO | gestisport | 1.59.07 | ||||
3° | PAGANI IVAN | lugano nuoto | 1.59.94 | ||||
200 STILE LIBERO JUNIORES MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | DADONE ENRICO | team subalpino | 1.56.23 | M.P. | |||
2° | MEDICI MATTIA | g.s. aragno | 1.58.71 | ||||
3° | BRIVIO GIANLUCA | s.s.d. effetto per lo sport | 2.01.14 | ||||
200 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | FROVI ANDREA | 1.53.94 | |||||
2° | PALTRINIERI STEFANO | nuotatori modenesi | 1.58.81 | ||||
3° | GALLO FEDERICO | amatori nuoto savona | 1.59.25 | ||||
200 RANA RAGAZZI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | MIELE FRANCESCA | a.s.d. riviera nuoto sanremo | 2.46.38 | ||||
2° | SCIALLA FABIOLA | ispra swim planet | 2.46.38 | ||||
3° | MILANI ANDREA VALENTINA | gestisport | 2.49.83 | ||||
200 RANA JUNIORES FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | TAGLIORETTI ELISA | ispra swim planet | 2.45.28 | ||||
2° | FRATELLO FRANCESCA | ispra swim planet | 2.46.73 | ||||
3° | SANTAMARIA SILVIA | team subalpino | 2.50.40 | ||||
200 RANA ASSOLUTI FEMMINE | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | ispra swim planet | 2.40.66 | |||||
2° | BOSSETTI LISA | p. radici nuoto a.s.d. | 2.45.58 | ||||
3° | TESTONI FRANCESCA | lugano nuoto | 2.45.76 | ||||
100 RANA RAGAZZI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | BEGA DAVIDE | albatros carpi | 1.09.31 | ||||
2° | PAGANESSI DARIO | p. radici nuoto a.s.d. | 1.10.03 | ||||
3° | ROSA TOMMASO | gestisport | 1.11.94 | ||||
100 RANA JUNIORES MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | CORTI STEFANO | ispra swimm planet | 1.08.87 | ||||
2° | DI LECCE FRANCESCO | team subalpino | 1.09.19 | ||||
3° | PELLANDA SIMONE | nuoto sport locarno | 1.09.54 | ||||
100 RANA ASSOLUTI MASCHI | |||||||
Nome | Società | tempo | |||||
1° | BRIGO MASSIMO | senago nuoto | 1.07.30 | M.P. | |||
2° | BIOLCHINI ANDREA | nuotatori modenesi pol. Maranello | 1.10.25 | ||||
3° | RAVERA LUCA | chiavari nuoto | 1.15.98 | ||||
Gare pomeriggio
100 DORSO RAGAZZI FEMMINE | |||||||||||||||
Nome | Società | tempo | |||||||||||||
1° | PESCHIERA MARTINA | multedo 1930 | 1.09.23 | ||||||||||||
2° | SCALIA SILVIA | s.s.d. effetto per lo sport | 1.10.00 | ||||||||||||
3° | FRACASSO EVELIN | ispra swim planet | 1.11.48 | ||||||||||||
100 DORSO JUNIORES FEMMINE | |||||||||||||||
Nome |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Nuoto
| ||||||||||||||