CLASSIFICA GENERALE 6h di MTB – ARENZANO
25 marzo 2007
Totale N.128 Partecipanti
Totale N.12 Singoli M/F
Totale N.43 Squadre 2/3
| NumTeam | NomeTeam | Numero giri | Citta | Categoria |
| 12 | Olmo la Biciclissima | 39 | Cairo M.tte | 2/3 |
| 5 | Team Senza Senso D | 39 | Lerca | 2/3 |
| 40 | Team Good Bike | 37 | Savona | 2/3 |
| 14 | Team Fuori Giri A | 37 | Arenzano | 2/3 |
| 36 | I Forti | 36 | Alassio | 2/3 |
| 23 | Valrendena Georock Z | 36 | Bondo (TN) | 2/3 |
| 1006 | Team GoodBike - Capitolino | 36 | Celle Ligure | 1 |
| 29 | RinkoTeam | 34 | Savona | 2/3 |
| 19 | Sempre in tiro Cycling 1 | 34 | Bondo (TN) | 2/3 |
| 1001 | Bortolami Bike Action | 34 | Novara | 1 |
| 28 | Team Fuori Giri B | 33 | Arenzano | 2/3 |
| 1010 | Cicli Risi | 33 | Savona | 1 |
| 16 | Valrendena Junior | 33 | Caderzone | 2/3 |
| 8 | Falabraks | 33 | Borgaretto (TO) | 2/3 |
| 7 | Team Senza Senso F | 33 | Cogoleto | 2/3 |
| 10 | Cafuddones | 33 | Genova | 2/3 |
| 30 | Team Speed Wheel 1 | 33 | Savona | 2/3 |
| 21 | Abedabe | 32 | Bondo (TN) | 2/3 |
| 1 | Team Senza Senso A | 32 | Arenzano | 2/3 |
| 31 | G.S. Terralba | 31 | Arenzano | 2/3 |
| 17 | Valrendena Polla Bros | 31 | Caderzone | 2/3 |
| 13 | I cognati team | 31 | Genova | 2/3 |
| 11 | Team Fuori Giri C | 30 | Cogoleto | 2/3 |
| 18 | Sempre in tiro Cycling 2 | 30 | Bondo (TN) | 2/3 |
| 2 | Senza Senso - Just Married | 30 | Voltri | 2/3 |
| 1007 | Salvo Mauro | 30 | Stella | 1 |
| 43 | Idioti | 30 | Finale ligure | 2/3 |
| 33 | Lightning Team | 30 | Genova | 2/3 |
| 3 | Team Senza Senso B | 30 | Arenzano | 2/3 |
| 6 | Team Senza Senso E | 30 | Arenzano | 2/3 |
| 1012 | Alassio bike Singolo | 30 | Alassio | 1 |
| 4 | Team Senza Senso C | 29 | Torino | 2/3 |
| 9 | The Pittafiga - Energy PC | 29 | Varazze | 2/3 |
| 1008 | Team GoodBike - Perata | 29 | Varazze | 1 |
| 1004 | Team Fuori Giri - Singolo B | 28 | Varazze | 1 |
| 42 | Bevo forte | 27 | Genova | 2/3 |
| 15 | Fuori Giri Allievi Team A | 27 | Genova | 2/3 |
| 25 | Brenta Bikers | 27 | Spiazzo (TN) | 2/3 |
| 32 | NESCI | 26 | Finale Ligure | 2/3 |
| 1009 | TEAM BIKE O'CLOCK | 26 | Genova | 1 |
| 1000 | Rubinelli Luciano | 26 | Tione di Trento | 1 |
| 22 | Valrendena Georock A | 25 | Spiazzo (TN) | 2/3 |
| 41 | A bomber | 25 | Cogoleto | 2/3 |
| 26 | B.B.A. | 24 | Savona | 2/3 |
| 1003 | Team Fuori Giri - Singolo A | 24 | Genova | 1 |
| 24 | Geo Rock - Valrendena | 24 | Spiazzo (TN) | 2/3 |
| 20 | Charleston | 23 | Bondo (TN) | 2/3 |
| 34 | Alassio bike Con Calma | 22 | Alassio | 2/3 |
| 39 | Alassio - lungo,corto,bambinetto | 21 | Alassio | 2/3 |
| 35 | Il bello,il brutto,il pacioccone | 20 | Alassio | 2/3 |
| 27 | B.B.B. | 18 | Savona | 2/3 |
| 1002 | Foscolo Giovanni Ugo | 18 |
| 1 |
| 1011 | Paleari Michael | 10 | Savona | 1 |
| 37 | Alassio - Donne 2 | 3 | Alassio | 2/33 |
| 38 | Alassio - Donne 1 | 1 | Alassio | 2/3 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA : 6h di MTB - ARENZANO
Categoria – Singoli DONNE
1009 – Team Bike o’ Clock – Elisabetta Narducci
Categoria – Singoli UOMINI
1006 – Team Good Bike - Singolo
1001 – Bortolami Bike action - Singolo
1010 – Cicli Risi - Singolo
1007 – Salvo Mauro - Singolo
1012 – Alassio Bike - Singolo
1008 – Team Good Bike – Perata M.
1004 – Team Fuori giri – G.Walter
1000 – Rubinello Luciano - Singolo
1003 – Team Fuori Giri - Singolo
1002 – Foscolo Giovanni - singolo
1011 – Paleari Michael - singolo
Categoria – 2\3 GIOVANI
16 – Valrendena Junior
15 – Fuori Giri Allievi Team A
41 – A Bomber
Categoria – 2\3 MISTA
2 – Team senza senso – Just Married
20 – Charleston
Categoria – 2\3 FEMMINILE
24 – Geo Rock - Valrendena
37 – Alassio Bike – Donne 2
38 – Alassio Bike – Donne 1
Categoria – 2\3 MASCHILE
12 – Olmo la Biciclissima
5 – Team Senza Senso D
40 – Team Good Bike
14 – Team Fuori Giri A
36 – Alassio Bike - I Forti
23 – Valrendena – Geo Rock Z
29 – Rinko Team
19 – Sempre in tiro Cycling 1
28 – Team Fuori Giri B
8 – Falabraks
7 – Team Senza Senso F
10 – Cafuddones
30 – Team Speed Wheel 1
21 – Abedabe
1 – Team Senza Senso A
31 – G.S. Terralba
17 – Valrendena – Polla Bros
13 – I Cognati Team
11 – Team Fuori Giri C
18 – Sempre in tiro Cycling 2
43 – Idioti
33 – Lightniong Team
3 – Team Senza Senso B
6 – Team Senza Senso E
4 – Team Senza Senso C
9 – The Pittafiga – Energy pc
42 – Bevo Forte
25 – Brenta Bikers
32 – I Nesci
22 – Valrendena Geo rock A
26 – BBA
34 – Alassio Bike – Con Calma
39 – Alassio Bike – Il lungo ,il corto ,il bambinetto
35 – Alassio Bike – Il bello ,il brutto ,il pacioccone
27 – BBB
Il + GIOVANE : COPELLI MATTIA (CHARLESTON)-20
Il + GIOVANE SINGOLO: PALEARI MICHAEL (1011)
Il – GIOVANE : GRASSO GIULIO (I NESCI)-32
GIUSTO GIOBATTA (PITTAFIGA)-9
1° TROFEO “Agueta du Sciria”
TEAM + NUMEROSO E PROVENIENTE DA + LONTANO:
SOCIETA’ VALRENDENA
2° CLASSIFICATO
TEAM + NUMEROSO E PROVENIENTE DA + LONTANO:
SOCIETA’ ALASSIOBIKE
Invia ad un amico