Sevenpress
RSS feed Giovedi 20 novembre 2008 Ultimo aggiornamento: 2008-11-19 23:13:01
Gara nazionale a Borro
Tiro con l'arco,2008-06-09 17:33:01
I risultati della prova toscana

Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   03C        01 1  Frangilli Michele          04/020   C.A.M. - ARCIERI MONICA   364-01     344-02     708     101 50 
2   03A        01 1  Palmioli Giuliano          10/031   A.S.D.Arc.Medio Chienti   344-06     350-01     694     92  33 
3   02D        01 1  Moccia Tommaso             15/077   Arcieri del Vecchio Castel351-02     336-04     687     91  34 
4   02C        01 1  Paris Tito                 12/125   Gruppo Sportivo Fiamme Azz351-03     332-08     683     87  34 
5   03B        01 1  Palazzi Luca               08/043   A.S.D. Arcieri Orione     347-04     333-07     680     80  33 
6   04C        01 1  Gargari Federico           09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  343-07     336-05     679     84  33 
7   07A        01 1  Corbucci Alessio           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   330-13     343-03     673     87  36 
8   04B        01 1  Renna Cosimo               16/026   A.S.D. Arco Club San Nican344-05     329-09     673     81  35 
9   02B        01 1  Lunelli Francesco          08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortic 338-09     334-06     672     81  31 
10  05B        01 1  Bennati Jacopo             09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione340-08     320-13     660     76  34 
11  03D        01 1  Cossu Gian Mario           20/009   A.s.d. Arcieri Torres Sass332-11     328-10     660     70  27 
12  05A        01 1  Ricco' Giovanni            09/072   A.S.D. Arco & Sport Bellar333-10     324-11     657     78  30 
13  06B        01 1  Prunster Manfred           21/004   S.C.M Sportclub Meran Boge330-12     323-12     653     73  34 
14  07D        02 1  D'Annibale Claudio         12/051   A.S.D.Arcieri di Valle Ora288-14     282-14     570     45  11 
15  07C        03 1  Paterni Alessio            09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione264-15     232-15     496     23  10 
16  06C   MM   04 1  Acciai Tiziano             09/041   A.S.D. Arc.di Palagio Fior199-16     204-16     403     11  02 


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   02A        01 2  Tomasi Jessica             05/008   Arcieri Altopiano Pine'   347-01     327-02     674     80  35 
2   02B        01 2  Franchini Irene            12/125   Gruppo Sportivo Fiamme Azz342-02     332-01     674     78  29 
3   02C        01 2  Botto Anna                 00/000   Regione  Piemonte         329-03     316-03     645     73  26 
4   03A        02 2  Formichetti Simona         12/051   A.S.D.Arcieri di Valle Ora313-04     269-04     582     45  20 
5   03C        03 2  Dettori Caterina           09/029    ARCIERI LUCCA            257-05     241-05     498     27  07 
6   03B        02 2  Doretto Giada              08/043   A.S.D. Arcieri Orione     255-06     236-06     491     26  05 


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   02A        01 1  Bertolini Alvise           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   364-01     335-01     699     94  36 
2   01C        02 1  Marconi Fabio              09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    340-02     307-02     647     67  25 
3   06A        02 1  Ricco' Francesco           09/043   A.S.D.Comp.Arc.Cascinesi  295-04     292-03     587     49  22 
4   04A        01 1  Maresca Alfredo            19/018   A.S.D. Comp. Arc.Catania  309-03     271-05     580     55  19 
5   01A        03 1  Martelloni Roberto         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo284-05     284-04     568     47  16 
6   05C        03 1  Colangeli Vincenzo         12/079   A.S.D. ARCIERI POMEZIA    255-06     252-06     507     26  14 
7   01B        03 1  Ricci Luca                 09/029    ARCIERI LUCCA            187-07     220-07     407     23  08 
8   01D        04 1  Campomaggiore Michele      12/079   A.S.D. ARCIERI POMEZIA    185-08     165-08     350     10  03 


Arco Olimpico - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   08C        01 1  Mandia Massimiliano        15/064   A.S.D. ARCIERI ARECHI SALE355-01     342-01     697     89  39 
2   09B        01 1  Melotto Luca               01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  339-03     334-02     673     81  38 
3   08B        01 1  Demeo Federico             17/023   ASD Arc.Lucani Potenza    346-02     323-03     669     84  21 
4   08A        01 1  Saulino Alessio            15/027   A.s.d. Arcieri Normanni Av339-04     302-06     641     67  28 
5   09A   AM   01 1  Morello Marco              00/000   Regione  Piemonte         319-05     308-04     627     66  21 
6   08D        01 1  Stefenelli Luca            05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     319-06     305-05     624     63  21 
7   09C   AM   02 1  Momoli Leonardo            11/027   A.S.D. Arcieri Citta\' d  290-07     235-07     525     32  13 


Arco Olimpico - Juniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   04D   AF   01 2  Miria Gaia Cristiana       19/018   A.S.D. Comp. Arc.Catania  336-01     307-01     643     69  31 
2   04B        02 2  Rovelli Elisabetta         04/065   ASD Arcieri Tre Torri     284-03     296-02     580     42  23 
3   04A        01 2  Rolle Stefania             01/066   Iuvenilia                 285-02     282-03     567     46  20 
4   04C        03 2  Fusco Marida               15/077   Arcieri del Vecchio Castel262-04     244-04     506     29  13 


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   19A   RM   04 2  Fedele Luca                09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo246-01     218-01     464     29  10 


Arco Olimpico - Allievi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   19B        01 2  Mandia Claudia             15/064   A.S.D. ARCIERI ARECHI SALE311-01     305-01     616     60  24 


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   18C        01 2  Maresca Alessandro         19/018   A.S.D. Comp. Arc.Catania  351-01     351-01     702     94  44 
2   18A   GM   02 2  Maresca Paolo              19/018   A.S.D. Comp. Arc.Catania  275-02     229-02     504     38  18 


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   21D        01 1  Pompeo Antonio             04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  411-01     408-01     819     142 101
2   21A        01 1  Carminio Antonio           20/009   A.s.d. Arcieri Torres Sass391-05     394-03     785     130 79 
3   20A        01 1  Lodetti Alessandro         04/006   A.S.D. ARC. CASTIGLIONE OL386-07     397-02     783     129 83 
4   20D        01 1  Bassi Andrea               08/016   A.S.D. Arcieri  Faentini  397-02     380-06     777     128 73 
5   21B        01 1  Palumbo Michele            19/102   PAMA Archery Milazzo      395-03     381-05     776     121 82 
6   20B        01 1  Plebani Marco              04/009   Comp.Arc.Lariani A.S.D.   391-05     382-04     773     127 70 
7   13C        01 1  Cristalli Davide           09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  394-04     372-08     766     123 68 
8   13B        01 1  Natalizio Sandro           08/043   A.S.D. Arcieri Orione     381-08     368-10     749     119 55 
9   19C        01 1  Verreschi Riccardo         09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  367-14     379-07     746     115 63 
10  17B        01 1  Guadagnoli Quinto          12/051   A.S.D.Arcieri di Valle Ora369-12     370-09     739     112 55 
11  14C        01 1  Abagnale Giuseppe Marco    00/000   Regione  Piemonte         372-10     366-12     738     109 53 
12  14A        01 1  Nenci Andrea               11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb368-13     366-11     734     105 54 
13  19A        01 1  Peruzzini Franz            10/031   A.S.D.Arc.Medio Chienti   371-11     359-16     730     108 48 
14  11A        01 1  Sacconi Mauro              09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn364-16     362-15     726     103 52 
15  14D        01 1  Careggio Mattia            00/000   Regione  Piemonte         374-09     348-18     722     104 51 
16  16C        01 1  Coppi Luca                 11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per355-19     365-13     720     102 46 
17  13A        01 1  Brembilla Alessandro       04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle364-17     353-17     717     97  47 
18  17A        01 1  Rossi Andrea               11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per352-20     363-14     715     100 46 
19  16A        01 1  Parti Andrea               09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn367-15     344-20     711     98  47 
20  22D        01 1  Raffolini Daniele          20/010   Arcieri Uras              359-18     346-19     705     97  38 
21  17D        02 1  Nullo Federico             11/027   A.S.D. Arcieri Citta\' d  345-22     339-23     684     86  31 
22  15C        02 1  Borsari Roberto            08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortic 345-23     339-22     684     85  41 
23  15B        02 1  Guidi Andrea               08/015   A.S.D. Quarry             344-24     335-25     679     79  28 
24  11C        01 1  Durante Johnny             06/075   A.S.D. ARCIERI VILLA GUIDI338-26     340-21     678     81  36 
25  22B        01 1  Nullo Ezio                 11/027   A.S.D. Arcieri Citta\' d  348-21     329-28     677     90  33 
26  15A        01 1  Vitali Marco               08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   335-27     338-24     673     77  34 
27  16B        01 1  Metallo Antonio            09/029    ARCIERI LUCCA            338-25     334-26     672     84  27 
28  22C        02 1  Marcucci Massimo           11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per306-28     331-27     637     66  22 
29  11B   MM   04 1  Benetti Corrado            06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   281-29     327-29     608     64  30 


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   23A        01 2  Telani Roberta             08/043   A.S.D. Arcieri Orione     376-02     378-01     754     117 63 
2   23D        01 2  Ribecai Silvia             09/029    ARCIERI LUCCA            376-01     363-02     739     113 55 
3   23B        01 2  Stucchi Amalia             04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle367-03     356-04     723     102 50 
4   24A        01 2  Chiti Sarah                21/009   SSV Brixen Amateursportver365-04     356-03     721     106 48 
5   01B        01 2  Galletti Paola             11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb364-05     352-05     716     101 48 
6   23C        01 2  Crespi Elena               04/122   APD Bernareggese          355-07     351-06     706     100 35 
7   01A        01 2  Pernazza Cristina          11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per353-08     330-07     683     87  31 
8   24B        01 2  Scarzella Fiammetta        00/000   Regione  Piemonte         363-06     314-09     677     78  38 
9   01C        01 2  Rossi Elena                05/008   Arcieri Altopiano Pine'   323-09     323-08     646     72  26 


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   20C        01 1  Biagi Alessandro           09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn392-03     391-01     783     128 81 
2   13D        01 1  Mulliri Dario              21/011   Arcieri Pusteresi         395-01     383-03     778     129 77 
3   19D        01 1  Salvoni Gianmario          04/139   Arcieri Lodigiani         388-05     387-02     775     121 72 
4   21C        01 1  Bison Giovanni             04/060   A.S.D.Arc.dell`Airone     392-02     381-05     773     126 71 
5   22A        01 1  Canestrini Moreno          08/015   A.S.D. Quarry             388-04     382-04     770     123 71 
6   14B        01 1  Lauria Raffaele            04/122   APD Bernareggese          384-06     351-06     735     112 49 
7   17C        01 1  Lorenzini Valerio          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana364-08     335-08     699     98  41 
8   19B        01 1  Donini Roberto             08/056   A.S.D. Polisportiva Zola  369-07     329-10     698     94  42 
9   23B        01 1  Spinnato Calcedonio        09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo338-10     342-07     680     84  32 
10  23A        02 1  Cassanelli Benito          08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   338-09     325-11     663     76  31 
11  23C        02 1  Dini Demo Carlo            11/005   Arcieri Tifernum          324-11     331-09     655     72  28 


Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   24C        01 2  Garzoni Maria Matilde      03/030   Arc. Villa Serra          344-01     325-02     669     81  29 
2   01D        01 2  Bonato Veneranda           00/000   Regione  Piemonte         343-02     326-01     669     76  32 


Arco Compound - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   12A        01 1  Nava Fabio                 04/030   Arc. della Martesana      383-01     384-01     767     124 67 
2   12B        01 1  Fanti Luca                 01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  354-03     369-02     723     107 48 
3   12C        01 1  Benetti Andrea             06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   359-02     354-03     713     97  48 
4   12D        01 1  Mucci Francesco            09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn345-05     342-04     687     83  37 
5   10A        01 1  Malia Dario                15/027   A.s.d. Arcieri Normanni Av353-04     319-06     672     82  30 
6   10B        01 1  Uggeri Matteo              20/009   A.s.d. Arcieri Torres Sass336-06     323-05     659     70  26 
7   10C   AM   04 1  Capocci Valerio            11/027   A.S.D. Arcieri Citta\' d  306-07     288-07     594     51  20 
8   10D        04 1  Tombesi Filippo            11/027   A.S.D. Arcieri Citta\' d  213-08     170-08     383     16  03 


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   08A        01 2  Seimandi Giuseppe          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 363-01     359-01     722     105 49 
2   12C        01 2  Bianchini Antonio          10/031   A.S.D.Arc.Medio Chienti   355-02     315-03     670     79  41 
3   12B        01 2  Bellotti Daniele           03/026   ASD Arcieri Fivizzano     330-03     332-02     662     70  34 
4   12D        01 2  Dori Stefano               09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn320-05     308-04     628     69  24 
5   08D        01 2  Paolini Romano             20/009   A.s.d. Arcieri Torres Sass326-04     289-06     615     60  21 
6   18B        01 2  Vieceli Paolo              00/000   Regione  Piemonte         311-07     295-05     606     57  20 
7   20B        01 2  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          318-06     278-07     596     53  18 
8   17A        02 2  Schenetti Camillo          08/043   A.S.D. Arcieri Orione     311-08     275-08     586     50  23 
9   10D   MM   02 2  Mazzoni Graziano           09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  304-09     256-11     560     41  15 
10  20A        02 2  Brocchi Fulvio             09/041   A.S.D. Arc.di Palagio Fior285-12     265-09     550     33  12 
11  19D        02 2  Buiarelli Gaspare          09/063   ARCIERI DEL PARCE S.ALBINO290-10     251-12     541     48  14 
12  18D        02 2  Simonetti Fabio            09/029    ARCIERI LUCCA            289-11     250-13     539     40  13 
13  10C        02 2  Ghiandelli Alessandro      09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo278-13     256-10     534     38  13 
14  17B        02 2  Fedele Domenico            09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo255-14     226-14     481     31  12 
15  13C        04 2  Bettarini Stefano          09/064   A.S.D. Arcieri Balla coi L232-15     200-15     432     23  08 


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   05B        01 2  Zullo Maria Maddalena      16/031   A.s.d. Archery Team Barlet320-01     263-02     583     52  18 
2   16C        01 2  Gambetti Debora            08/087   A.S.D. Arcieri di Misa    298-02     249-05     547     38  16 
3   05C        01 2  Bonini Roberta             08/043   A.S.D. Arcieri Orione     275-07     267-01     542     33  09 
4   06B        02 2  Mussolino Patrizia         10/030   ASSTA Senigallia          292-03     249-04     541     50  12 
5   15C        01 2  Rolle Cinzia               00/000   Regione  Piemonte         279-05     250-03     529     41  17 
6   06C        01 2  Menichetti Michela         09/029    ARCIERI LUCCA            286-04     236-07     522     43  17 
7   05A        01 2  Marini Pierclaudia         06/075   A.S.D. ARCIERI VILLA GUIDI279-06     235-08     514     37  14 
8   06D        01 2  Comino Giuliana            00/000   Regione  Piemonte         268-08     246-06     514     34  11 
9   06A        01 2  Craciun Ana Ioana          00/000   Regione  Piemonte         265-09     233-09     498     34  13 
10  15A        02 2  Cappelletti Arianna        09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  241-10     222-10     463     23  06 
11  16A        03 2  Menti Daniela              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   237-11     176-11     413     27  07 
12  15B        04 2  Ferrari Cinzia             12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    71-12      89-12      160     06  01 


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   08B        01 2  Cassiani Sergio Massimo    03/026   ASD Arcieri Fivizzano     350-01     318-01     668     80  37 
2   12A        01 2  Berti Ferruccio            00/000   Regione  Piemonte         335-03     313-02     648     75  26 
3   08C        01 2  Orlandi Mario              09/041   A.S.D. Arc.di Palagio Fior335-02     312-03     647     70  41 
4   10B        02 2  Mancianti Massimo          09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    317-05     293-04     610     55  26 
5   21A        01 2  Robasto Maurizio           12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    311-06     291-05     602     57  25 
6   10A        01 2  Basile Giuseppe            09/014   Arcieri Citta\' di Pesci  324-04     273-06     597     58  23 
7   11A        02 2  Ripoli Rinaldo             00/000   Regione  Piemonte         302-07     243-10     545     43  20 
8   11B        03 2  Gotelli Roberto            03/030   Arc. Villa Serra          290-09     244-09     534     37  18 
9   13D        01 2  Cintolesi Alberto          09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo297-08     236-12     533     44  21 
10  21C        02 2  Calcinaro Silvano          10/031   A.S.D.Arc.Medio Chienti   284-11     245-08     529     36  17 
11  21D        03 2  Di Giovanni Mauro          12/012   SSD Arcieri Lupa Capitolin284-10     243-11     527     41  14 
12  13A        03 2  Tondelli William           08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortic 277-12     217-15     494     37  15 
13  21B        03 2  Gori Claudio               10/030   ASSTA Senigallia          263-13     228-13     491     33  11 
14  17C        02 2  Marilli Paolo              09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo237-17     253-07     490     31  10 
15  20C        03 2  Palombi Fabrizio           12/079   A.S.D. ARCIERI POMEZIA    257-14     223-14     480     36  17 
16  14A        02 2  De Angelis Umberto         08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortic 252-15     202-17     454     28  07 
17  11C        04 2  Molinari Giuseppe          06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   244-16     194-18     438     21  05 
18  13B        03 2  Dori Loriano               09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn228-19     206-16     434     23  06 
19  14B        03 2  Pellas Ennio               09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo229-18     175-19     404     21  08 
20  19C        03 2  Cesari Luciano             09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo189-20     123-20     312     16  04 


Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   16B        02 2  Barioni Danila             08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   234-01     179-01     413     23  11 


Arco Nudo - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   07D   AM   01 2  Iaccarino Stefano          00/000   Regione  Piemonte         325-01     283-01     608     64  25 
2   07C        02 2  Mastromarino Raffaele      15/077   Arcieri del Vecchio Castel277-02     256-02     533     43  14 


Arco Nudo - Juniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   07A   AF   01 2  Strobbe Eleonora           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   310-01     274-01     584     57  22 
2   07B   RF   01 2  Conte Francesca            16/075   A.S.D.Comp.Arc.d\'Arneo   226-02     189-02     415     14  04 


Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   14C        01 2  Casilli Antonio            16/075   A.S.D.Comp.Arc.d\'Arneo   279-01     235-01     514     33  11 


Long Bow - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9
1   22B        04 2  Pontremolesi Marco         03/026   ASD Arcieri Fivizzano     308-01     265-01     573     42  21 
2   22A        04 2  Fabbroni Pietro            09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn272-02     221-02     493     36  12 
3   22C        03 2  Candini Marco              08/061   A.S.D. Arcieri Bondeno    158-03     139-03     297     03  00 


Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9  
1       05/008     Arcieri Altopiano Pine'   57197        AN   JF   AF   01 Strobbe Eleonora            584     57    22  
                                             7506         CO   SF   SF   01 Rossi Elena                 646     72    26  
                                             5791         OL   SF   SF   01 Tomasi Jessica              674     80    35  
                                                                                                       1904    209    83  

2       00/000     Regione  Piemonte         34166        AN   SF   SF   01 Rolle Cinzia                529     41    17  
                                             13467        CO   SF   SF   01 Scarzella Fiammetta         677     78    38  
                                             8989         OL   SF   SF   01 Botto Anna                  645     73    26  
                                                                                                       1851    192    81  

3       08/043     A.S.D. Arcieri Orione     11191        AN   SF   SF   01 Bonini