Sevenpress
RSS feed Giovedi 20 novembre 2008 Ultimo aggiornamento: 2008-11-19 23:13:01
Fase Nazionale Giochi della Gioventù
Tiro con l'arco,2008-06-22 18:59:59
I risultati di Vigevano

Arco Olimpico - Ragazzi Scuole Medie 1994

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   23B        02 1  DE GIORGI ANDREA           16/000   C.R. Puglia               225-03     234-01     459     33  16 
2   20B        02 1  Guerra Fabio               01/000   C.R. Piemonte             227-02     225-02     452     24  09 
3   23D        02 1  Roselli Alessandro Luigi   09/000   C.R. Toscana              225-04     223-04     448     23  07 
4   24D        02 1  SPINATELLI EDOARDO         09/000   C.R. Toscana              227-01     218-12     445     19  08 
5   21D        02 1  Digregorio Salvatore       19/000   C.R. Sicilia              222-05     222-07     444     10  01 
6   22C        03 1  Morosi Pipparelli Michele  11/000   C.R. Umbria               218-07     224-03     442     14  05 
7   36A        03 1  Mattiello Mario            15/000   C.R. Campania             220-06     218-11     438     20  05 
8   28A        03 1  Arzani Matteo              01/000   C.R. Piemonte             217-09     220-08     437     11  09 
9   25D        03 1  Salandini Andrea           04/000   C.R. Lombardia            217-08     220-09     437     10  02 
10  27A        03 1  Muller Tommy               21/000   C.P. Bolzano              210-14     223-05     433     14  03 
11  22B        02 1  VITAGLIANO ANDREA          17/000   C.R. Basilicata           212-13     219-10     431     15  03 
12  21A        03 1  Sartori Giacomo            05/000   C.P. Trento               204-21     222-06     426     06  03 
13  26C        03 1  ALIBRANDI FRANCESCO MARIA  12/000   C.R. Lazio                212-12     212-14     424     16  03 
14  24A        03 1  Latronico Leonardo         03/000   C.R. Liguria              215-10     204-24     419     10  02 
15  25B        04 1  PREZZI YURI                08/000   C.R. Emilia Romagna       203-22     214-13     417     12  01 
16  26B        02 1  CARRETTA DARIO             06/000   C.R. Veneto               205-19     212-15     417     11  04 
17  21C        03 1  Chiappalupi Matteo         11/000   C.R. Umbria               206-17     210-16     416     09  00 
18  23C        04 1  De Marco Silvano           18/000   C.R. Calabria             204-20     209-17     413     11  03 
19  22A        02 1  Orru' Simone               05/000   C.P. Trento               215-11     197-28     412     07  02 
20  27C        04 1  PILLISIO CESARE            20/000   C.R. Sardegna             207-16     204-21     411     08  01 
21  20A        02 1  De Fanis Giacomo           13/000   C.R. Abruzzo              202-24     209-18     411     07  01 
22  22D           1  La Porta Alessandro        19/000   C.R. Sicilia              203-23     204-23     407     06  05 
23  25A        04 1  Sicco Massimiliano         07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia196-29     207-19     403     06  04 
24  28D        04 1  Pietrolungo Ciro           13/000   C.R. Abruzzo              200-26     202-25     402     07  03 
25  26A        03 1  Dignani Marco              21/000   C.P. Bolzano              206-18     194-30     400     11  01 
26  23A        03 1  RABAI MANUEL               03/000   C.R. Liguria              207-15     190-31     397     09  01 
27  24C        03 1  Messina Simone             18/000   C.R. Calabria             189-31     204-22     393     08  02 
27  24B        04 1  RASOLA FRANCESCO           16/000   C.R. Puglia               197-28     196-29     393     08  02 
29  26D        04 1  Improda Luca               15/000   C.R. Campania             193-30     199-27     392     08  04 
30  21B        04 1  Coiro Andrea               17/000   C.R. Basilicata           184-32     205-20     389     05  02 
31  20D        03 1  Parisi Benedetto           14/000   C.R. Molise               181-33     202-26     383     02  00 
32  25C        03 1  Vegni Francesco            10/000   C.R. Marche               200-25     162-33     362     08  02 
33  28B           1  CAVALLOTTO ANDREA          02/000   C.R. Valle d\'Aosta       138-34     167-32     305     04  01 


Arco Olimpico - Ragazze Scuole Medie 1994

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   33A        02 1  BAROTTI TATIANA            06/000   C.R. Veneto               225-01     217-05     442     28  08 
2   30C        02 1  Franzoi Sabrina            05/000   C.P. Trento               214-06     222-02     436     11  01 
3   33B        02 1  CALZONI SONIA              08/000   C.R. Emilia Romagna       222-02     213-07     435     19  05 
4   29B        04 1  Di Natale Anna             08/000   C.R. Emilia Romagna       216-05     219-03     435     17  04 
5   33C        04 1  Martinuzzi Silvia          07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia208-08     225-01     433     22  08 
6   29A        02 1  Fortunato Anna             06/000   C.R. Veneto               219-03     211-08     430     15  06 
7   31A        03 1  Laricchia Mariangela       16/000   C.R. Puglia               219-04     209-09     428     13  03 
8   30A        04 1  Airo' Sofia                19/000   C.R. Sicilia              210-07     218-04     428     10  05 
9   32C        04 1  Ricci Ilaria               03/000   C.R. Liguria              197-13     217-06     414     07  03 
10  31D        03 1  ALBERTI SIMONA             01/000   C.R. Piemonte             208-09     198-12     406     09  03 
11  32A        04 1  Perna Chiara               18/000   C.R. Calabria             204-12     202-10     406     02  00 
12  31C        03 1  RIVOLTA CHIARA LUNA        04/000   C.R. Lombardia            205-11     197-13     402     05  02 
13  29C           1  sfiligoi veronica          07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia207-10     190-14     397     12  04 
14  29D           1  Salvatori Camilla          12/000   C.R. Lazio                192-15     201-11     393     07  01 
15  30D        03 1  BORGESE JASMINE            18/000   C.R. Calabria             193-14     179-15     372     04  03 
16  33D           1  De Carolis Francesca       10/000   C.R. Marche               186-16     178-16     364     03  01 
17  32B        04 1  MARRA SANDRA               15/000   C.R. Campania             173-17     166-18     339     04  01 
18  30B           1  LORDI STEFANIA             09/000   C.R. Toscana              164-18     169-17     333     03  00 
19  31B        03 1  Di Profio Lavinia          13/000   C.R. Abruzzo              106-19     63-19      169     01  00 


Arco Olimpico - Ragazzi Scuole Medie 1995

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   39C        02 1  Gatti Tommaso              09/000   C.R. Toscana              228-01     233-01     461     31  04 
2   36C        02 1  Gioberti Luca              01/000   C.R. Piemonte             219-06     230-02     449     10  02 
3   40A        03 1  Prenassi Paolo             07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia225-03     222-03     447     22  09 
4   35B        02 1  Cattozzo Giammaria         11/000   C.R. Umbria               218-07     222-03     440     18  07 
5   38B        03 1  DICUONZO FRANCESCO         16/000   C.R. Puglia               221-04     219-08     440     11  07 
6   36D        02 1  ROCCHI GIULIO              12/000   C.R. Lazio                220-05     217-09     437     15  00 
7   35D        03 1  Capponi Gabriele           03/000   C.R. Liguria              227-02     209-14     436     23  05 
8   35C        04 1  Signoretto Lorenzo         06/000   C.R. Veneto               217-10     219-07     436     18  04 
9   34D        04 1  TULLINI MICHELE            08/000   C.R. Emilia Romagna       212-12     221-05     433     19  08 
10  40D           1  Pedretti Andrea            08/000   C.R. Emilia Romagna       214-11     219-06     433     13  05 
11  40C        04 1  POTETTU EDOARDO            20/000   C.R. Sardegna             218-08     211-12     429     16  03 
12  38A        04 1  Ferri Federico             04/000   C.R. Lombardia            212-13     215-11     427     08  02 
13  34A        02 1  ZERBINATTI FRANCESCO       07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia218-08     208-15     426     15  03 
14  38C        03 1  Mesaric Samuel             21/000   C.P. Bolzano              205-16     210-13     415     06  02 
15  39A        04 1  Zenoniani Stefano          05/000   C.P. Trento               197-19     215-10     412     09  03 
16  36B        04 1  Luciano Francesco          18/000   C.R. Calabria             211-14     200-19     411     15  02 
17  34C        03 1  Poddighe Gabriele          20/000   C.R. Sardegna             206-15     202-17     408     06  00 
18  40B        03 1  Petrella Lorenzo           10/000   C.R. Marche               198-17     205-16     403     08  03 
19  35A        03 1  Sparaco Giuseppe           15/000   C.R. Campania             196-20     201-18     397     08  01 
20  34B        03 1  Stanizzi Alessandro        10/000   C.R. Marche               197-18     197-20     394     05  01 
21  37B        04 1  Schembri Andrea            19/000   C.R. Sicilia              193-21     191-21     384     06  01 
22  39B        04 1  campa francesco pio        14/000   C.R. Molise               168-23     191-21     359     07  00 
23  37C           1  FERRERO FABIO              02/000   C.R. Valle d\'Aosta       188-22     169-23     357     03  00 


Arco Olimpico - Ragazze Scuole Medie 1995

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   42B        02 1  COPPO GIULIA               01/000   C.R. Piemonte             229-01     225-03     454     24  10 
2   47D        03 1  Vacca Francesca            15/000   C.R. Campania             223-03     226-02     449     10  05 
3   47B        02 1  SABBATINI VERONICA         11/000   C.R. Umbria               220-05     227-01     447     18  09 
4   41A        03 1  ROMANIELLO FEDERICA        17/000   C.R. Basilicata           221-04     223-04     444     20  05 
5   43C        02 1  Airo' Noemi                19/000   C.R. Sicilia              216-07     223-05     439     14  02 
6   45C        03 1  SPREAFICHI MARIA           06/000   C.R. Veneto               225-02     213-10     438     17  05 
7   44D           1  Nicoli Clelia              08/000   C.R. Emilia Romagna       218-06     217-07     435     19  02 
8   43B           1  Morello Daniela            01/000   C.R. Piemonte             214-09     215-08     429     13  05 
9   43A        03 1  Spiga Sara                 20/000   C.R. Sardegna             215-08     205-13     420     18  07 
10  47C           1  Caversazio Giulia          04/000   C.R. Lombardia            214-10     205-14     419     08  02 
11  41C        04 1  Rota Giorgia               04/000   C.R. Lombardia            207-12     211-11     418     13  04 
12  46B           1  Paris Veronica             12/000   C.R. Lazio                209-11     209-12     418     09  03 
13  41D        01 1  D'Urzo Ilaria              15/000   C.R. Campania             202-13     214-09     416     11  03 
14  42C        03 1  CAPONETTO ALESSIA          19/000   C.R. Sicilia              194-17     221-06     415     18  06 
15  46C        02 1  Spigarolo Isabel           07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia199-14     202-15     401     06  02 
16  42D           1  Dosser Lea                 21/000   C.P. Bolzano              194-18     192-17     386     05  02 
17  44C        02 1  Borroni Lucia              10/000   C.R. Marche               189-19     196-16     385     06  01 
18  44B        04 1  Vitale Adelaide            09/000   C.R. Toscana              195-16     188-18     383     07  00 
19  42A        04 1  loi silvia                 20/000   C.R. Sardegna             198-15     178-20     376     08  02 
20  45A        04 1  Bonavita Daria             18/000   C.R. Calabria             165-22     184-19     349     05  02 
20  41B        04 1  Bufaloni Ilaria            11/000   C.R. Umbria               184-21     165-21     349     05  02 
22  45D           1  SOCCIO GIOVANNA            16/000   C.R. Puglia               188-20     155-23     343     03  00 
23  44A        04 1  Pregliasco Irene           03/000   C.R. Liguria              152-24     165-22     317     02  02 
24  46A           1  ZENONE ANGELICA            13/000   C.R. Abruzzo              156-23     150-25     306     01  00 
25  47A           1  TRILLO ILARIA              17/000   C.R. Basilicata           143-25     150-24     293     01  01 
26  45B        02 1  Oss Noser Caterina         05/000   C.P. Trento               116-26     116-26     232     03  02 


Arco Olimpico - Ragazzi Scuole Medie 1996

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   48C        04 1  Artico Andrea              04/000   C.R. Lombardia            227-01     229-01     456     29  12 
2   48B        04 1  Pasqualucci David          12/000   C.R. Lazio                224-04     229-02     453     22  04 
3   53C        04 1  Grandi Matteo              04/000   C.R. Lombardia            226-03     222-05     448     20  10 
4   48A        04 1  DAL MAGRO MIRCO            06/000   C.R. Veneto               227-02     220-06     447     21  07 
5   48D        04 1  ERCOLE LORENZO             01/000   C.R. Piemonte             219-06     227-04     446     19  08 
6   50A        04 1  Taragoni Luca              11/000   C.R. Umbria               208-11     227-03     435     22  05 
7   52D        04 1  VALLET DAVIDE              02/000   C.R. Valle d\'Aosta       216-07     213-08     429     08  01 
8   51A        04 1  dalle luche filippo        09/000   C.R. Toscana              221-05     207-11     428     17  04 
9   50B        04 1  PUGLIESE EMANUELE          03/000   C.R. Liguria              211-09     213-07     424     12  04 
10  53A        04 1  Andrich Tommaso            06/000   C.R. Veneto               215-08     205-12     420     11  04 
11  49B        04 1  Berghoef Riccardo          08/000   C.R. Emilia Romagna       206-12     210-09     416     15  05 
12  49A        04 1  Santarpia Alberto          15/000   C.R. Campania             206-13     209-10     415     12  01 
13  49C        04 1  Allegra Carmelo            19/000   C.R. Sicilia              209-10     199-14     408     12  04 
14  49D        04 1  Moretti Maicol             10/000   C.R. Marche               205-15     195-16     400     08  03 
15  51B        04 1  Conci Alessio              21/000   C.P. Bolzano              205-14     194-18     399     10  02 
16  51C        04 1  MARTINA JONATHAN           05/000   C.P. Trento               199-17     193-19     392     09  01 
17  50C        04 1  BOVET CHRISTOPHE           02/000   C.R. Valle d\'Aosta       189-20     203-13     392     07  03 
18  53D        04 1  Sguera Gioacchino          16/000   C.R. Puglia               197-18     195-17     392     04  01 
19  53B        04 1  MORUCCI ALESSANDRO         12/000   C.R. Lazio                203-16     183-20     386     05  02 
20  51D           1  CORONA ALBERTO FRANCESCO   13/000   C.R. Abruzzo              189-19     196-15     385     05  03 
21  52A           1  COLUSSI SEBASTIANO         07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia175-21     183-21     358     02  00 
22  52C        04 1  Pingitore Dino             18/000   C.R. Calabria             166-22     179-22     345     04  00 
23  50D        04 1  Pintus Simone              20/000   C.R. Sardegna             151-23     133-23     284     01  01 
24  52B        04 1  SANTARSIERO DONATO         17/000   C.R. Basilicata           119-24     94-24      213     00  00 


Arco Olimpico - Ragazze Scuole Medie 1996

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20mt-1     20mt-2     Totale  O   X/9
1   58A        04 1  Romano Chiara              15/000   C.R. Campania             225-01     221-02     446     24  12 
2   54A        04 1  CRESCIOLI GIULIA           09/000   C.R. Toscana              224-02     219-03     443     16  05 
3   60C        04 1  Mc Cormak Ellen            12/000   C.R. Lazio                217-04     218-05     435     14  05 
4   59A        04 1  Spanu Ilaria               20/000   C.R. Sardegna             220-03     214-06     434     17  06 
5   59C        04 1  GUAITA AGATA               08/000   C.R. Emilia Romagna       213-07     219-04     432     07  01 
6   60B        04 1  DELLANTONIO GIORGIA        05/000   C.P. Trento               217-05     211-08     428     15  05 
7   60A        04 1  Vitale Francesca           09/000   C.R. Toscana              201-12     222-01     423     15  04 
8   55D        04 1  Craciun Diana Catalina     01/000   C.R. Piemonte             214-06     207-11     421     16  07 
9   54C        04 1  BURRATTI ELEONORA          12/000   C.R. Lazio                203-11     210-09     413     06  01 
10  55B        04 1  IMPOCO FRANCESCA           19/000   C.R. Sicilia              197-14     213-07     410     07  01 
11  55A        04 1  SPERA LOREDANA             16/000   C.R. Puglia               210-08     199-12     409     09  02 
12  56D        04 1  FIORITO Chiara             07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia198-13     208-10     406     12  04 
13  58D        04 1  Rampinelli Francesca       04/000   C.R. Lombardia            207-09     198-13     405     08  04 
14  54B        04 1  MARZARI MARGHERITA         05/000   C.P. Trento               204-10     193-15     397     10  03 
15  59B           1  PINCANELLI SARAH           11/000   C.R. Umbria               197-15     198-14     395     03  00 
16  56A        04 1  DI ROMA MONICA CONCETTA    16/000   C.R. Puglia               193-16     188-16     381     04  01 
17  57B   GF   04 1  POLATO MARTA               06/000   C.R. Veneto               186-17     184-18     370     01  01 
18  54D        04 1  Sensini Alessia            10/000   C.R. Marche               183-18     186-17     369     07  04 
19  56B        04 1  Pettinella Martina         13/000   C.R. Abruzzo              176-19     182-19     358     07  02 
20  57C        04 1  MARRA MARTINA              17/000   C.R. Basilicata           165-20     159-22     324     02  01 
21  56C        04 1  SCARATO ALESSIA            03/000   C.R. Liguria              160-21     163-20     323     02  00 
22  58B        04 1  AMBACH MARIA               21/000   C.P. Bolzano              150-23     161-21     311     06  03 
23  57A        04 1  Ciliberto Myriam           18/000   C.R. Calabria             155-22     130-23     285     02  01 
24  60D        04 1  Sambuco Laura              10/000   C.R. Marche               135-24     96-24      231     01  01 


Arco Olimpico - Giovanissimi 1996-1997

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15mt-1     15mt-2     Totale  O   X/9
1   07B        04 1  MONTEVERDI Mario           07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia228-03     229-02     457     29  13 
2   04C        04 1  BALSAMO NICOLO'            01/000   C.R. Piemonte             232-01     223-08     455     27  05 
3   04D        04 1  GONZATO STEFANO            04/000   C.R. Lombardia            230-02     224-06     454     26  11 
4   03D        04 1  Lanzoni Amedeo             04/000   C.R. Lombardia            224-05     229-03     453     25  07 
5   03B        04 1  PONETI JACOPO              09/000   C.R. Toscana              225-04     225-05     450     21  09 
6   09B        04 1  FESTI MANUEL               05/000   C.P. Trento               216-13     231-01     447     23  10 
7   08C        04 1  Lo Presti Marco            12/000   C.R. Lazio                222-06     224-07     446     21  10 
8   11B        04 1  BISACCIA ANTONIO           19/000   C.R. Sicilia              213-14     226-04     439     21  06 
9   09D        04 1  MAGOGA JACOPO              06/000   C.R. Veneto               218-09     220-12     438     18  04 
10  10B        04 1  Ravagni Mirko              05/000   C.P. Trento               220-08     216-15     436     20  10 
11  07C        04 1  Rossetti Flavio            12/000   C.R. Lazio                216-12     220-11     436     17  07 
12  04B        04 1  MURATORE SCARPI DIEGO      09/000   C.R. Toscana              218-10     218-13     436     14  01 
13  08D        04 1  PAGANO ANTONIO             15/000   C.R. Campania             211-17     222-09     433     17  08 
14  10C        04 1  petitto antonio            14/000   C.R. Molise               217-11     216-16     433     14  04 
15  03C        04 1  CROCE ALBERTO              01/000   C.R. Piemonte             222-07     207-19     429     16  04 
16  08B        04 1  MATCOVICH Stefano          07/000   C.R. Friuli Venezia Giulia207-19     218-13     425     14  01 
17  04A        04 1  MELIS LORENZO              20/000   C.R. Sardegna             201-23     222-10     423     11  04 
18  07D        04 1  ROMANO NICOLA              15/000   C.R. Campania             213-15     205-20     418     13  03 
19  02C        04 1  Bomboni Emiliano           13/000   C.R. Abruzzo              208-18     210-18     418     12  01 
20  01D        04 1  Trau' Jacopo               10/000   C.R. Marche               204-20     211-17     415     10  01 
21  02A        04 1  Muscatello Tobias          21/000   C.P. Bolzano              211-16     196-26     407     11  04 
22  01C        04 1  MELONE DIEGO