Sevenpress
RSS feed Sabato 30 agosto 2008 Ultimo aggiornamento: 2008-08-17 23:04:06
Coppa Italia delle Regioni 3ª gara star
Tiro con l'arco,2008-07-06 20:19:39
Risultati di Varese


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   01A        01 1  Palazzi Luca               08/000   Emilia Romagna            343-01     343     42  20 
2   01B        01 1  Gargari Federico           09/000   Toscana                   338-02     338     39  19 
3   04B        01 1  Corbucci Alessio           05/000   Trento                    334-03     334     38  21 
4   04C        01 1  Palmioli Giuliano          10/000   Marche                    331-04     331     38  14 
5   01D        01 1  Paris Tito                 12/000   Lazio                     327-05     327     37  09 
6   05A        01 1  Cossu Gian Mario           20/000   Sardegna                  322-06     322     37  11 
7   02D        01 1  Renna Cosimo               16/000   Puglia                    317-07     317     27  11 
8   06A        01 1  Arrighini Mirco            04/000   Lombardia                 315-08     315     31  19 
9   05C        01 1  Bacchi Gaetano             19/000   Sicilia                   302-09     302     31  08 
10  03C        01 1  Cecere Francesco           13/000   Abruzzo                   301-10     301     27  07 
11  04A        01 1  Scicchitano Pierluigi      18/000   Calabria                  300-11     300     25  13 
12  01C        01 1  Burg Fulvio                07/000   Friuli Venezia Giulia     298-12     298     25  11 
13  02A   MM   01 1  De Agazio Ugo              02/000   Valle D'Aosta             291-13     291     27  12 
14  06B        01 1  Bonafe' Marco              01/000   Piemonte                  291-14     291     23  06 
15  03D        01 1  Moschini Nicola            11/000   Umbria                    289-15     289     26  10 
16  03B        01 1  Tacca Davide               06/000   Veneto                    289-16     289     25  11 
17  05B        01 1  Prunster Manfred           21/000   Bolzano                   283-17     283     25  12 
18  02C        01 1  Pietrantonio Roberto       14/000   Molise                    275-18     275     24  08 
19  02B        02 1  Rigardo Fabrizio           03/000   Liguria                   266-19     266     20  11 
20  06C        03 1  Taddei Nicola              17/000   Basilicata                228-20     228     06  02 
21  03A   JM   03 1  Scarano Antonio            15/000   Campania                  227-21     227     14  04 


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   10A        01 1  Botto Anna                 01/000   Piemonte                  290-01     290     24  09 
2   11A        02 1  Ciurletti Manuela          05/000   Trento                    276-02     276     21  10 
3   11C        01 1  Gandolfi Giulia            08/000   Emilia Romagna            267-03     267     21  08 
4   11B        02 1  Moschini Annamaria         04/000   Lombardia                 260-04     260     20  05 
5   09B   MF   01 1  Granata Giuliana           12/000   Lazio                     255-05     255     24  07 
6   07C        02 1  Grassini Susy              09/000   Toscana                   255-06     255     16  06 
7   07D        02 1  Pelvio Veronica            03/000   Liguria                   254-07     254     19  06 
8   07B        02 1  Monaco Grazia Pina         19/000   Sicilia                   250-08     250     15  05 
9   07A        03 1  Tormen Giulia              06/000   Veneto                    244-09     244     19  08 
10  10B        01 1  Raseni Katja               07/000   Friuli Venezia Giulia     240-10     240     16  04 
11  09C        03 1  Farina Luciana             11/000   Umbria                    236-11     236     18  03 
12  08D        02 1  Pollo Alessandra           02/000   Valle D'Aosta             231-12     231     17  07 
13  08B        03 1  Marconi Manuela            10/000   Marche                    225-13     225     11  07 
14  08A        03 1  lombardi maria             15/000   Campania                  213-14     213     14  02 
15  08C        02 1  FIORELLA ANGELA            16/000   Puglia                    204-15     204     08  01 
16  09A        03 1  Podda Susanna              20/000   Sardegna                  203-16     203     10  04 
17  10C        03 1  Muia' Graziella            18/000   Calabria                  188-17     188     10  01 


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   17A        01 1  Dragoni Luigi              04/000   Lombardia                 399-01     399     68  43 
2   17B        01 1  Rossi Nello                08/000   Emilia Romagna            387-02     387     64  37 
3   15B        01 1  Della Malva Pietro         16/000   Puglia                    381-03     381     54  40 
4   12C        01 1  Palumbo Michele            19/000   Sicilia                   380-04     380     60  33 
5   12A   MM   01 1  Mulliri Dario              21/000   Bolzano                   375-05     375     61  31 
6   16C        01 1  Lunelli Domenico           05/000   Trento                    375-06     375     59  28 
7   14A   MM   01 1  Biagi Alessandro           09/000   Toscana                   372-07     372     56  37 
8   13D        01 1  Abagnale Giuseppe Marco    01/000   Piemonte                  371-08     371     55  28 
9   16A   MM   01 1  Celi Giuseppe              06/000   Veneto                    367-09     367     54  26 
10  14C        01 1  Guadagnoli Quinto          12/000   Lazio                     355-10     355     48  28 
11  13A        01 1  Peruzzini Franz            10/000   Marche                    354-11     354     49  29 
12  12D        01 1  Biaggini Giacomo           03/000   Liguria                   350-12     350     49  19 
13  12B   MM   01 1  Vidale Guglielmo           07/000   Friuli Venezia Giulia     350-13     350     43  21 
14  15C        01 1  Nenci Andrea               11/000   Umbria                    347-14     347     47  20 
15  13C        01 1  Zizza Vincenzo             18/000   Calabria                  345-15     345     43  22 
16  15A        01 1  Veziaga Andrea             02/000   Valle D'Aosta             343-16     343     46  16 
17  16B        01 1  ZACCARO GIROLAMO           15/000   Campania                  337-17     337     47  17 
18  13B        01 1  Raffolini Daniele          20/000   Sardegna                  335-18     335     40  14 
19  14D        01 1  Di Nuzzo Nicola            17/000   Basilicata                327-19     327     37  10 


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   22C        01 1  Telani Roberta             08/000   Emilia Romagna            362-01     362     53  26 
2   23D        01 1  Crespi Elena               04/000   Lombardia                 361-02     361     51  25 
3   21C        01 1  Ribecai Silvia             09/000   Toscana                   351-03     351     45  25 
4   22A        01 1  Armellini Fabienne         10/000   Marche                    338-04     338     44  21 
5   21B   MF   01 1  Crocioni Tiziana           11/000   Umbria                    335-05     335     44  10 
6   23A        01 1  Sideri Roberta             20/000   Sardegna                  329-06     329     36  14 
7   24D        01 1  Beccari Elisa              05/000   Trento                    322-07     322     36  14 
8   24A        01 1  Chiaruttini Cecilia        07/000   Friuli Venezia Giulia     322-08     322     35  19 
9   24C   MF   01 1  Atorino Assunta            06/000   Veneto                    321-09     321     38  15 
10  22B        01 1  Fiori Carla                12/000   Lazio                     320-10     320     31  15 
11  21A        04 1  Travierso Marina           17/000   Basilicata                319-11     319     32  14 
12  18D   JF   01 1  Mantero Irene              03/000   Liguria                   310-12     310     32  14 
13  23B        01 1  Scarzella Fiammetta        01/000   Piemonte                  309-13     309     31  11 
14  23C        01 1  Santangelo Giuseppina      16/000   Puglia                    298-14     298     24  06 
15  24B        01 1  Galantone Caterina         19/000   Sicilia                   291-15     291     25  10 
16  18B        04 1  Corrente Patrizia          13/000   Abruzzo                   265-16     265     21  08 
17  18A        03 1  De Marco Giovanna          18/000   Calabria                  252-17     252     22  07 
18  18C        04 1  Sederino Monica            15/000   Campania                  244-18     244     14  03 
19  21D   MF   04 1  Lehmkuhl Pernstich Karin   21/000   Bolzano                   152-19     152     05  03 


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   08A   MM   01 2  Bergna Marino              04/000   Lombardia                 333-01     333     38  18 
2   09C   MM   01 2  CASSIANI SERGIO MASSIMO    03/000   Liguria                   328-02     328     37  13 
3   07D        01 2  Paolini Romano             20/000   Sardegna                  328-03     328     34  19 
4   11B        01 2  Franceschini Graziano      05/000   Trento                    321-04     321     32  12 
5   08B   MM   01 2  Florean Giuliano           07/000   Friuli Venezia Giulia     321-05     321     30  16 
6   01A   MM   01 2  Berti Ferruccio            01/000   Piemonte                  312-06     312     31  08 
7   02B        01 2  Dori Stefano               09/000   Toscana                   305-07     305     28  09 
8   07B        01 2  Zadro Natale               07/000   Friuli Venezia Giulia     303-08     303     27  11 
9   01B   MM   01 2  Basile Giuseppe            09/000   Toscana                   300-09     300     29  09 
10  02A        01 2  Vieceli Paolo              01/000   Piemonte                  299-10     299     31  10 
11  06B   MM   01 2  Ciurletti Giuseppe         05/000   Trento                    295-11     295     24  08 
12  06C        01 2  De Stefano Antonio         17/000   Basilicata                293-12     293     22  10 
13  04A   MM   01 2  Mazzanti Sergio            08/000   Emilia Romagna            289-13     289     26  09 
14  08C        01 2  Fonti Giuseppe             15/000   Campania                  289-14     289     17  09 
15  07A   MM   01 2  Poschini Onorato           04/000   Lombardia                 288-15     288     22  08 
16  09B        01 2  Garognoli Emanuele         11/000   Umbria                    288-16     288     22  06 
17  04C   MM   01 2  Robasto Maurizio           12/000   Lazio                     286-17     286     23  07 
18  10D   MM   01 2  Cabrelle Franco            06/000   Veneto                    284-18     284     25  05 
19  04D   MM   01 2  Salvadego Giuseppe         06/000   Veneto                    283-19     283     21  05 
20  10A   MM   01 2  Valli Claudio              08/000   Emilia Romagna            282-20     282     27  07 
21  09A   MM   02 2  Kulundzija Milanko         21/000   Bolzano                   280-21     280     18  08 
22  18B   MM   02 2  Pastorino Claudio          03/000   Liguria                   278-22     278     28  13 
23  11A   MM   01 2  Scammacca Febronio         19/000   Sicilia                   276-23     276     20  06 
24  06A   MM   01 2  Civello Giovanni           19/000   Sicilia                   275-24     275     24  12 
25  18C   MM   01 2  Corna Giancarlo            20/000   Sardegna                  271-25     271     17  04 
26  18A        02 2  Vecchietti Giuseppe        11/000   Umbria                    268-26     268     20  06 
27  10C        01 2  Cianci Pietro              12/000   Lazio                     262-27     262     15  06 
28  01D        02 2  Sesto Francesco            18/000   Calabria                  260-28     260     15  03 
29  02D   MM   02 2  RIZZITANO SAVERIO          18/000   Calabria                  255-29     255     12  05 
30  10B   MM   02 2  Colantonio Giancarlo       13/000   Abruzzo                   253-30     253     18  04 
31  04B        02 2  Orazi Alfredo              13/000   Abruzzo                   250-31     250     17  02 
32  11D   MM   03 2  Gori Claudio               10/000   Marche                    243-32     243     13  05 
33  01C        02 2  Valente Francesco          16/000   Puglia                    242-33     242     13  04 
34  02C   MM   03 2  RAGANATO RENATO            16/000   Puglia                    237-34     237     18  04 
35  06D   MM   02 2  Moretti Osvaldo            10/000   Marche                    234-35     234     12  03 
36  07C   MM   01 2  Biazzo Angelo              15/000   Campania                  231-36     231     15  02 
37  11C        03 2  Scuccimarra Antonio        17/000   Basilicata                227-37     227     14  05 


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9
1   21D        01 2  Bertoni Chiara             04/000   Lombardia                 262-01     262     18  10 
2   21C        01 2  Bonini Roberta             08/000   Emilia Romagna            261-02     261     17  03 
3   20B        01 2  Rolle Cinzia               01/000   Piemonte                  260-03     260     18  05 
4   22B        01 2  Marini Pierclaudia         06/000   Veneto                    258-04     258     19  06 
5   20A   MF   01 2  Rizzo Amalia               19/000   Sicilia                   246-05     246     16  03 
6   19B        02 2  Minuzzo Daniela            02/000   Valle D'Aosta             246-06     246     15  05 
7   21A        02 2  Mussolino Patrizia         10/000   Marche                    235-07     235     16  07 
8   19A   MF   02 2  Ricevuto Rosalba           03/000   Liguria                   234-08     234     18  04 
9   22A        01 2  Menichetti Michela         09/000   Toscana                   227-09     227     06  04 
10  21B   MF   02 2  Painelli Romana            11/000   Umbria                    212-10     212     09  03 
11  19C   MF   02 2  Pischedda Giuseppina       20/000   Sardegna                  211-11     211     09  02 
12  17B        03 2  Bagnoli Luisa              15/000   Campania                  200-12     200     09  02 
13  19D        03 2  MILANI MARIA               16/000   Puglia                    198-13     198     08  02 
14  17C        02 2  COGO ANNALISA              07/000   Friuli Venezia Giulia     175-14     175     08  01 
15  17D        03 2  Gaglioti Anna Maria        18/000   Calabria                  171-15     171     08  02 
16  20C        02 2  Liuzzi Francesca           12/000   Lazio                     170-16     170     06  04 
17  17A        02 2  Marchetti Sabrina          13/000   Abruzzo                   156-17     156     05  02 
18  22C   MF   03 2  Bortolamedi Rita           05/000   Trento                    110-18     110     03  01 


Assoluti Arco Olimpico Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società     Nome Società                    Qual.      1/8    1/4    1/2    Finale
1     10812    Palmioli Giuliano              10000      Marche                         331-04     60     62     59     58    
2     5005     Gargari Federico               09000      Toscana                        338-02     54     57     54     56    
3     16121    Palazzi Luca                   08000      Emilia Romagna                 343-01     51     59     57     59    
4     10203    Bonafe' Marco                  01000      Piemonte                       291-14     52     55     49     50    
5     14578    Paris Tito                     12000      Lazio                          327-05     55     58                  
6     5460     Cossu Gian Mario               20000      Sardegna                       322-06     47     53                  
7     9586     Arrighini Mirco                04000      Lombardia                      315-08     54     50                  
8     13765    Renna Cosimo                   16000      Puglia                         317-07     50     47                  
9     13031    De Agazio Ugo                  02000      Valle D\'Aosta                 291-13     52                         
10    21037    Bacchi Gaetano                 19000      Sicilia                        302-09     51                         
10    46181    Burg Fulvio                    07000      Friuli Venezia Giulia          298-12     51                         
12    11560    Tacca Davide                   06000      Veneto                         289-16     49                         
13    260      Cecere Francesco               13000      Abruzzo                        301-10     48                         
14    30820    Scicchitano Pierluigi          18000      Calabria                       300-11     46                         
15    54128    Moschini Nicola                11000      Umbria                         289-15     37                         
16    2657     Corbucci Alessio               05000      Trento                         334-03     32                         

Assoluti Arco Olimpico Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società     Nome Società                    Qual.      1/8    1/4    1/2    Finale
1     43065    Pelvio Veronica                03000      Liguria                        254-07     47     48     50     46    
2     14704    Granata Giuliana               12000      Lazio                          255-05     42     56     56     45    
3     8989     Botto Anna                     01000      Piemonte                       290-01     50     50     54     51    
4     58841    Farina Luciana                 11000      Umbria                         236-11     44     47     42     48    
5     14249    Moschini Annamaria             04000      Lombardia                      260-04     43     50                  
6     50033    Monaco Grazia Pina             19000      Sicilia                        250-08     41     44                  
7     1555     Gandolfi Giulia                08000      Emilia Romagna                 267-03     44     43                  
7     70329    FIORELLA ANGELA                16000      Puglia                         204-15     43     43                  
9     9671     Grassini Susy                  09000      Toscana                        255-06     44                         
9     2758     Raseni Katja                   07000      Friuli Venezia Giulia          240-10     44                         
11    8209     Ciurletti Manuela              05000      Trento                         276-02     37                         
12    39672    Tormen Giulia                  06000      Veneto                         244-09     36                         
13    835      Marconi Manuela                10000      Marche                         225-13     35                         
13    20126    lombardi maria                 15000      Campania                       213-14     35                         
15    51801    Pollo Alessandra               02000      Valle D\'Aosta                 231-12