Classifica finale
1 LAZ002058 CLERI VALERIO M Sen CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 1 56 02 00
2 TOS002864 VOLPINI ANDREA M Sen GS FIAMME ORO 2 00 39 00
3 LAZ000662 BEI ADRIANO M Cad CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2 01 48 00
4 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE M Sen SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 2 16 09 00
5 LAZ006231 VITALE FEDERICA F Sen CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2 17 13 00
6 LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA F Cad CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2 17 21 00
7 PIE004014 FREDIANI CAMILLA F Sen CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2 17 41 00
8 CAM001123 BORRELLI GIORGIO M Jun SPORTING CLUB NUOTO NAPOL 2 23 41 00
9 TOS006622 OLMI ROBERTO M M45 RARI NANTES LA SPEZIA 2 24 43 00
10 TOS007929 MILANO MASSIMO M M35 GROSSETO NUOTO 2 26 26 00
11 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLENE F Sen GS FIAMME ORO 2 27 00 00
12 LAZ000350 PARRINELLO GERARDO M M50 DUE PONTI ROMA 2 29 41 00
13 VEN006384 BUCCI RICCARDO M M40 RIVIERA NUOTO 2 29 57 00
14 EMI006809 PELLEGRINI MARCO M M30 RINASCITA TEAM ROMAGNA 2 32 13 00
15 TOS029934 FAGGI ELISA F M30 OLD STAR FIRENZE 2 33 46 00
16 TOS031001 FABBRINI MARCO M M30 AREZZO NUOTO 2 34 49 00
17 TOS005073 GALLO ALESSANDRO M M35 GROSSETO NUOTO 2 34 52 00
18 CAM005542 NAPPA MAURO SEBASTIANO M Sen PRESIDENT BOLOGNA 2 36 13 00
19 TOS004453 MARZULLO STEFANO M M45 LUCCA CAPANNORI ASD 2 36 33 00
20 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO M M30 MARINA MILITARE 2 36 34 00
21 EMI006660 URBINI MARCO M M40 RINASCITA TEAM ROMAGNA 2 38 00 00
22 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO M M40 RINASCITA TEAM ROMAGNA 2 38 02 00
23 LAZ023122 PALASCIANO LAURA F M35 DUE PONTI ROMA 2 38 26 00
24 TOS015544 MENEGON MICHELA F M30 SIENA NUOTO UISP 2 39 43 00
25 EMI000710 FORLIVESI SANDRO M M30 ASD SEVEN NUOTO SAVIGNANO 2 40 24 00
26 EMI006784 BACCHETTA GAETANO M M40 RINASCITA TEAM ROMAGNA 2 40 30 00
27 LIG003095 REVELLO MAURO M M45 MARINA MILITARE 2 40 35 00
28 TOS000978 PAGHI MARCO M M45 VELATHRI NUOTO 2 41 03 00
29 LAZ007228 IANNACONE CLAUDIO M M30 AGEPI 2 41 36 00
30 TOS031321 CALABRESI CLAUDIO M M40 HIDRON SPORT ASD 2 48 00 00
31 EMI004837 STROCCHI FABIO M M45 FANATIK TEAM FORLI 2 48 45 00
32 TOS012522 BINI GIANNETTO M M30 HIDRON SPORT ASD 2 49 05 00
33 SIC005717 LO GRANDE FABIO M M45 POLISPORTIVA NADIR 2 49 50 00
34 LAZ007421 COLLALTI CLAUDIO M M55 AURELIA NUOTO ASD 2 50 17 00
35 TOS006483 DUCHINI LEONARDO M M30 GROSSETO NUOTO 2 50 52 00
36 TOS030132 CARLI EMILIANO M M30 NUOTO PIOMBINO ASD 2 52 33 00
37 PIE017370 DROCCO MICHELE M M35 C.S. ROERO 2 52 36 00
38 TOS032737 BIAGI GIOVANNI M M40 LUCCA CAPANNORI ASD 2 53 03 00
39 TOS000942 SANTONI GIAMPIERO M M45 FIORENTINA NUOTO 2 53 04 00
40 LOM022694 ARNOLDI GIUSEPPE M M30 BERGAMO NUOTO ASD 2 56 18 00
41 LOM046511 BETTINAZZI MORENO M M25 SOGEIS 2 58 21 00
42 PIE014524 PARISI FULVIO M M40 MARINA MILITARE 2 59 02 00
43 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA M M35 ASOLA NUOTO 3 01 16 00
44 LAZ016836 MUZI GIANCARLO M M40 NANTES OSTIENSIS 3 02 03 00
45 LAZ008152 SAUDELLI GIULIANO M M40 AURELIA NUOTO ASD 3 02 15 00
46 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO M M40 NUOTO PIOMBINO ASD 3 04 00 00
47 TOS018771 OLMI DAVIDE M M25 LUCCA CAPANNORI ASD 3 05 12 00
48 TOS006888 TROIANI RICCARDO M M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER 3 05 33 00
49 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO M M30 PONTE VECCHIO NUOTO ASD 3 05 59 00
50 LIG015166 VENTURINI MARCO M M35 RARI NANTES LA SPEZIA 3 06 20 00
51 TOS053680 D'OLIVO PIETRO M M25 LUCCA CAPANNORI ASD 3 06 26 00
52 TOS004001 SUICH WALTER M M55 NUOTO PIOMBINO ASD 3 06 27 00
53 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO M M45 NUOTO PIOMBINO ASD 3 06 29 00
54 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO M M40 ALTO RENO DE AKKER 3 06 31 00
55 TOS003998 PASTORELLA WALTER M M50 NUOTO PIOMBINO ASD 3 06 37 00
56 TOS003724 CORRIAS MARIO M M40 LUCCA CAPANNORI ASD 3 06 46 00
57 TOS007096 BARDINI VITTORIO M M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER 3 10 09 00
58 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO M M40 FIORENTINA NUOTO 3 10 32 00
59 TOS003996 PAPI DAVID M M35 NUOTO PIOMBINO ASD 3 10 49 00
60 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA M M35 LUCCA CAPANNORI ASD 3 11 17 00
61 LIG013252 CAPRA ROBERTO M M40 GULLIVER DERTHONA NUOTO 3 13 02 00
62 LAZ007851 DI NICUOLO PAOLO M M45 AGEPI 3 14 10 00
63 EMI021763 FERRARI CARLO M M45 CITTA DEI RAGAZZI MODENA 3 14 13 00
64 TOS006341 MASSEI MORENO M M35 LUCCA CAPANNORI ASD 3 14 32 00
65 VEN020349 ROVEDA MASSIMILIANO M M35 NOTTOLI NUOTO 3 16 33 00
66 TOS004861 DESIDERI ELENA F M35 LUCCA CAPANNORI ASD 3 19 12 00
67 TOS002033 ORSIMARI SERENA F M40 FIORENTINA NUOTO 3 19 21 00
68 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE M M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER 3 28 37 00
69 PIE016204 NANNI SILVIA F M40 AQUATICA SSD 3 44 57 00
70 VEN001887 GIUFFRIDA JESSICA F M25 NOTTOLI NUOTO 3 46 59 00
71 PIE018723 CARETTO MARTINO M M55 C.S. ROERO 3 49 30 00
72 TOS032231 VISANI SANDRO M M35 AQUATEMPRA SSD 4 04 37 00
TOS030345 SANDRONI ANDREA M M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER Ritirato
TOS029185 CARADOSSI NICOLA M Sen SOGEIS Ritirato
EMI005342 BENETTI BARBARA F M40 NUOVO NUOTO BOLOGNA Ritirato
Invia ad un amico