FITArco - Home Page
News
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 12A 01 3 Frangilli Michele 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 366-01 366 54 25
2 11C 01 3 Moccia Tommaso 15/077 Arcieri del Vecchio Castel361-02 361 49 28
3 12B 01 3 Palazzi Luca 08/043 Arcieri Orione 353-03 353 49 20
4 11A 01 3 Lunelli Francesco 08/042 Arcieri Dell'Ortica 346-04 346 43 24
5 11D 01 3 Palmioli Giuliano 10/031 Arcieri Medio Chienti 342-05 342 42 17
6 11B 01 3 Paris Tito 12/125 Gruppo Sportivo Fiamme Azz342-06 342 41 21
7 17A 01 3 De Santis Fabio 12/033 CUS Roma 337-07 337 41 18
8 13A 01 3 Gargari Federico 09/014 Arcieri Città di Pescia 337-08 337 41 17
9 18A 01 3 Alberini Emanuele 12/004 Arc. Romani Fonte Meravigl337-09 337 38 22
10 15C 01 3 Fubiani Marco 09/005 Arcieri di Rotaio 330-10 330 39 17
11 17D 01 3 Castelli Pietro 01/040 Vercelli Archery Team 330-11 330 39 15
12 14C 01 3 Fubiani Paolino 09/005 Arcieri di Rotaio 330-12 330 37 17
13 12C 01 3 Renna Cosimo 16/026 Arco Club San Nicandro 327-13 327 37 16
14 13C 01 3 Corbucci Alessio 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè325-14 325 37 22
15 17C 01 3 Tacca Davide 06/006 Arcieri del Piave 325-15 325 37 08
16 15D 01 3 Ghiotti Stefano 01/066 Iuvenilia 324-16 324 40 18
17 12D 01 3 Artuso Lorenzo 07/017 Gruppo Arcieri Maniago 324-17 324 33 14
18 14A 01 3 Cossu Gian Mario 20/009 Arcieri Torres Sassari 323-18 323 32 15
19 15B 01 3 Maiocchi Pietro 04/068 Arcieri Solese 322-19 322 35 12
20 13D 01 3 Botto Giorgio 01/018 Arcieri delle Alpi 318-20 318 36 14
21 18B 01 3 Moschini Nicola 11/005 Arcieri Tifernum 317-21 317 32 13
22 16C 01 3 Bennati Jacopo 09/013 Arcieri Castiglionesi 316-22 316 33 13
23 16D 01 3 Cecere Francesco 13/030 Arcieri Arcobaleno 316-23 316 33 10
24 16B 01 3 Prunster Manfred 21/004 Sportclub Meran Bogensch 314-24 314 32 15
25 14B 01 3 Gafforelli Claudio 04/060 Arcieri dell'Airone 313-25 313 36 16
26 14D 01 3 Pisola Mauro 20/010 Arcieri Uras 312-26 312 36 10
27 18C 01 3 Bertoni Carlo Giacomo Luigi20/003 Arcieri Quattro Mori 312-27 312 34 13
28 16A 01 3 Perrotta Mario 18/041 Arcieri del Duca 311-28 311 31 10
29 17B 01 3 Ricco' Giovanni 09/072 Arco & Sport Bellaria 305-29 305 32 07
30 19A 01 3 Amendolia Luca 01/018 Arcieri delle Alpi 305-30 305 30 08
31 15A 01 3 Dalla Zanna Emanuele 06/006 Arcieri del Piave 305-31 305 25 11
32 13B 01 3 Bonafe' Marco 01/004 Arcieri Città della Pagli287-32 287 23 06
33 19D 01 3 Mazza' Armando 18/027 Sirio Arco Club 284-33 284 19 06
34 19C 01 3 Scicchitano Pierluigi 18/008 Arcieri del Feudo di Maida283-34 283 17 08
35 19B 01 3 Pietrantonio Roberto 14/022 Arcieri del Mare 259-35 259 17 05
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 05B 01 3 Franchini Irene 12/125 Gruppo Sportivo Fiamme Azz333-01 333 38 18
2 05A 01 3 Tomasi Jessica 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè324-02 324 30 15
3 06B 01 3 Gandolfi Giulia 08/014 Arcieri Re Astolfo 313-03 313 35 12
4 05D 01 3 Botto Anna 01/018 Arcieri delle Alpi 311-04 311 34 14
5 05C 01 3 Gheza Barbara 19/001 Toxon Club 296-05 296 31 09
6 07A 01 3 MELCHIONNA GIUSJ 15/070 Arcieria Partenopea 284-06 284 20 06
7 06D 02 3 Tortora Eileen 12/122 Arco Club Pontino 279-07 279 20 06
8 06C 01 3 SEMERARO EMILIA 18/038 Arcieri dell'Orsa Maggiore278-08 278 20 04
9 06A 01 3 Barale Laura 01/015 Arcieri del Chisone 271-09 271 21 06
10 09A 02 3 Grassini Susy 09/066 Kéntron Dard 270-10 270 20 07
11 08A 02 3 Formichetti Simona 12/051 Arcieri di Valle Oracola 267-11 267 20 03
12 08B 02 3 Tonioli Marcella 08/050 Corte del Poggio 264-12 264 22 05
13 07B 02 3 Boglietti Cristina 01/040 Vercelli Archery Team 260-13 260 18 06
14 07D 02 3 FIORELLA ANGELA 16/031 Archery Team Barletta 248-14 248 13 06
15 07C 02 3 Mazzali Simona 08/008 Arcieri Duca Obiz 235-15 235 14 04
16 08D 02 3 Lodolini Paola 10/018 Arcieri Ancona 229-16 229 12 03
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 22A 01 3 Bertolini Alvise 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè349-01 349 47 20
2 22D 01 3 Paganin Andrea 06/061 Arcieri Dei Berici 323-02 323 34 17
3 23A 01 3 De Agazio Ugo 02/007 Augusta Praetoria 319-03 319 32 16
4 22B 01 3 Severi Oreste 08/076 XL Archery Team P.D.Castel318-04 318 32 19
5 23B 01 3 Scanagatta Giuseppe 06/043 Arcieri Bassano 314-05 314 31 12
6 22C 01 3 Maresca Alfredo 19/018 Arcieri Catania 312-06 312 28 08
7 23C 01 3 Pariani Roberto 02/001 Arcieri Prince Thomas I 310-07 310 35 13
8 23D 01 3 Panico Federico 01/004 Arcieri Città della Pagli310-08 310 29 12
9 24C 01 3 Rinaldi Alessandro 12/016 Arcieri Torrevecchia 298-09 298 28 11
10 24A 01 3 Arena Ignazio 19/083 Apple Club Arcieri S. Greg296-10 296 26 14
11 24B 01 3 Marconi Fabio 09/056 Arcieri Poggibonsi 292-11 292 19 08
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 21A 01 3 Granata Giuliana 12/001 Il Sagittario Pol. DLF Rom285-01 285 23 10
2 21C 02 3 Gramiccia Iva 12/010 Arcieri Castelli Romani 257-02 257 14 05
3 21B 02 3 Meli Maria Teresa 19/018 Arcieri Catania 228-03 228 12 01
Arco Olimpico - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 03B SM 01 3 Melotto Luca 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio347-01 347 43 24
2 03A SM 01 3 Mandia Massimiliano 15/064 Arcieri Arechi Salerno 329-02 329 35 20
3 03C SM 01 3 Demeo Federico 17/023 Arcieri Lucani Potenza 326-03 326 35 12
4 04A SM 01 3 Stefenelli Luca 05/005 Arcieri Kappa Kosmos Rover319-04 319 31 12
5 04B SM 01 3 Falaschi Mattia 04/065 Arcieri Tre Torri 302-05 302 29 08
6 03D SM 01 3 Saulino Alessio 15/027 Arcieri Normanni Aversa 296-06 296 27 11
7 04C SM 02 3 Matta Michele 20/045 Arcieri Iglesienti 289-07 289 26 10
8 04D SM 02 3 Battaini Daniel 01/066 Iuvenilia 236-08 236 13 06
Arco Olimpico - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 01B AF 01 3 Miria Gaia Cristiana 19/018 Arcieri Catania 295-01 295 25 09
2 01C SF 01 3 Rolle Stefania 01/066 Iuvenilia 287-02 287 19 03
3 01D SF 01 3 Rovelli Elisabetta 04/065 Arcieri Tre Torri 278-03 278 16 06
4 01A SF 03 3 Tormen Giulia 06/006 Arcieri del Piave 274-04 274 23 08
5 02A SF 02 3 Morabito Elena 01/066 Iuvenilia 257-05 257 13 04
6 02D SF 02 3 Fusco Marida 15/077 Arcieri del Vecchio Castel255-06 255 14 02
7 02B SF 02 3 Porcu Andrea Silvia 20/010 Arcieri Uras 238-07 238 16 05
8 02C SF 02 3 Chiarilli Alessandra 13/030 Arcieri Arcobaleno 207-08 207 07 01
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 11A 01 4 Morello Marco 01/066 Iuvenilia 345-01 345 49 22
2 11C 01 4 Maran Luca 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 341-02 341 41 21
3 11B 01 4 PICCHIO LUCA 01/004 Arcieri Città della Pagli334-03 334 41 17
4 12A 01 4 benotto matteo 01/036 Arcieri Astarco 327-04 327 41 16
5 12C 01 4 Sinibaldi Nicola 20/009 Arcieri Torres Sassari 327-05 327 38 12
6 12B 01 4 Caneva Andrea 01/018 Arcieri delle Alpi 321-06 321 32 15
7 14A 02 4 Kienzl Aljoscha 21/004 Sportclub Meran Bogensch 317-07 317 32 12
8 13A 01 4 Sbaraglia Francesco 11/027 Arcieri Città di Terni 314-08 314 34 14
9 13C 01 4 Pulsoni Lorenzo 13/010 Aquilana Arcieri 311-09 311 31 09
10 11D 01 4 Cricchio Jacopo 19/041 Dyamond Archery Palermo 305-10 305 27 10
11 13D 01 4 De Medio Francesco 16/075 Arcieri d'Arneo 290-11 290 25 13
12 13B 01 4 Ruggiero Gianluca 01/066 Iuvenilia 279-12 279 21 08
13 14C 01 4 Giannecchini Dario 09/005 Arcieri di Rotaio 270-13 270 20 09
14 14B 01 4 Rizzo Alessandro 01/066 Iuvenilia 260-14 260 23 10
Arco Olimpico - Allievi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 09A 01 4 Mandia Claudia 15/064 Arcieri Arechi Salerno 318-01 318 36 15
2 08B 01 4 Gobbi Silvia 05/006 Arcieri Virtus 318-02 318 32 14
3 09B 01 4 Bajno Francesca 01/036 Arcieri Astarco 311-03 311 31 08
4 10A 01 4 Matino Gabriella 16/075 Arcieri d'Arneo 288-04 288 23 06
5 10B 02 4 Mastrangelo Alessandra 13/014 Compagnia Arcieri Il Delfi287-05 287 27 10
6 09C 02 4 Fagherazzi Sara 06/006 Arcieri del Piave 277-06 277 23 07
7 10C 02 4 Sfregola Maria Cristina 16/031 Archery Team Barletta 231-07 231 09 03
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 19C 01 4 Maran Andrea 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 333-01 333 42 17
2 20A 01 4 Cavallar Samuel 05/017 Arcieri Valli di Non 331-02 331 37 19
3 19A 01 4 Maresca Alessandro 19/018 Arcieri Catania 330-03 330 42 13
4 19B 01 4 Vieceli Mattia 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio326-04 326 33 16
5 19D 02 4 Cicchellero Elia 06/059 Arcieri del Cangrande 296-05 296 32 11
6 18C 02 4 Orru' Simone 05/005 Arcieri Kappa Kosmos Rover294-06 294 24 11
7 20B 02 4 Sacchet Peter 06/006 Arcieri del Piave 293-07 293 26 13
8 21A 02 4 MARTORANA wILLY 19/041 Dyamond Archery Palermo 285-08 285 24 06
9 22B 03 4 Mara Mattia 20/009 Arcieri Torres Sassari 279-09 279 19 05
10 20C GM 02 4 Maresca Paolo 19/018 Arcieri Catania 274-10 274 20 11
11 21B 02 4 Marotto Sebastiano 06/006 Arcieri del Piave 256-11 256 18 06
12 22A 03 4 Mattiello Mario 15/027 Arcieri Normanni Aversa 255-12 255 17 07
13 23C 03 4 Monticone Marco 01/066 Iuvenilia 254-13 254 19 06
14 22C 03 4 Coppola Federico 16/078 Arcieri Artemide Palese 241-14 241 16 07
15 23B 03 4 Sparaco Giuseppe 15/027 Arcieri Normanni Aversa 234-15 234 14 05
16 23A 03 4 FACINCANI LORENZO 06/059 Arcieri del Cangrande 224-16 224 13 03
17 21C 02 4 VITAGLIANO ANDREA 17/023 Arcieri Lucani Potenza 221-17 221 08 01
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 15A 01 4 Dalpiaz Silvia 05/017 Arcieri Valli di Non 328-01 328 38 10
2 16B 02 4 Delsante Laura 08/076 XL Archery Team P.D.Castel288-02 288 26 11
3 15B 01 4 Sardella Eleonora 19/096 Polisportiva Genius 286-03 286 23 08
4 15C 02 4 Sogaro Giulia 01/036 Arcieri Astarco 280-04 280 23 12
5 16C 02 4 Franzoi Sabrina 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè278-05 278 18 04
6 17C 01 4 Agamennoni Alessandra 10/031 Arcieri Medio Chienti 274-06 274 07 04
6 17A 01 4 Quatrini Ramona 12/118 Arco Club Tarkna 1989 274-06 274 07 04
8 18A 03 4 Milella Naomi 16/078 Arcieri Artemide Palese 258-08 258 22 08
9 17B GF 02 4 Romano Chiara 15/077 Arcieri del Vecchio Castel256-09 256 05 02
10 18B 03 4 Laricchia Mariangela 16/078 Arcieri Artemide Palese 255-10 255 21 10
11 15D 01 4 Nicchi Elena 01/036 Arcieri Astarco 245-11 245 17 02
12 16A 01 4 Domenici Federica 09/005 Arcieri di Rotaio 229-12 229 11 01
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 08B 01 1 Carminio Antonio 20/009 Arcieri Torres Sassari 395-01 395 64 45
2 09A 01 1 Della Malva Pietro 16/026 Arco Club San Nicandro 395-02 395 62 45
3 08A 01 1 Pompeo Antonio 04/093 Compagnia d'Archi 394-03 394 68 39
4 09C 01 1 Dragoni Luigi 04/113 Arcieri del Roccolo 393-04 393 64 41
5 08D 01 1 Lodetti Alessandro 04/006 Arcieri Castiglione Olona 391-05 391 67 37
6 11D 01 1 Lunelli Domenico 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè390-06 390 66 37
7 11A 01 1 Palandri Valerio 09/009 Arcieri Livornesi 388-07 388 61 39
8 12C 01 1 Specogna Michele 07/009 Arcieri Cormons 387-08 387 63 36
9 08C 01 1 Palumbo Michele 19/102 PAMA Archery Milazzo 383-09 383 65 32
10 15C 01 1 Mattiucci Alfonso 13/014 Compagnia Arcieri Il Delfi383-10 383 62 33
11 11B 01 1 Bassi Andrea 08/016 Arcieri Faentini 383-11 383 61 35
12 10A 01 1 Prandi Maurizio 05/006 Arcieri Virtus 383-12 383 61 34
13 10C 01 1 Cassin Giovanni 04/009 Compagnia Arcieri Lariani 382-13 382 63 32
14 12A 01 1 Simari Marco 04/030 Arcieri della Martesana 381-14 381 60 34
15 15A 01 1 Tulipano Alessandro 15/027 Arcieri Normanni Aversa 381-15 381 59 34
16 14C 01 1 Natalizio Sandro 08/043 Arcieri Orione 380-16 380 61 37
17 13D 01 1 PETTENAZZO FEDERICO 06/015 Arcieri Padovani 379-17 379 56 35
18 09B 01 1 Plebani Marco 04/009 Compagnia Arcieri Lariani 377-18 377 60 29
19 14A 01 1 Cristalli Davide 09/014 Arcieri Città di Pescia 377-19 377 59 32
20 10D 01 1 Venturelli Alberto 08/077 Ki Oshi 377-20 377 58 33
21 09D 01 1 Laudari Emilio 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 374-21 374 60 28
22 16B 01 1 Fuchsova Fabio 19/041 Dyamond Archery Palermo 373-22 373 56 29
23 12D 01 1 Filosi Mario 12/001 Il Sagittario Pol. DLF Rom371-23 371 56 30
24 13A 01 1 Careggio Mattia 01/066 Iuvenilia 369-24 369 57 27
25 16A 01 1 Guadagnoli Quinto 12/051 Arcieri di Valle Oracola 367-25 367 53 28
26 12B 01 1 Nenci Andrea 11/016 Gruppo Arcieri Simba 362-26 362 54 24
27 10B 01 1 Gubbini Riccardo 11/004 Arcieri di Assisi 360-27 360 51 22
28 14B 01 1 Peruzzini Franz 10/031 Arcieri Medio Chienti 360-28 360 49 24
29 13C 01 1 Brembilla Alessandro 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle359-29 359 52 24
Arco Compound - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 04A 01 1 Telani Roberta 08/043 Arcieri Orione 377-01 377 61 34
2 05B 01 1 Peracino Francesca 01/018 Arcieri delle Alpi 377-02 377 56 35
3 05A 01 1 Chiti Sarah 21/009 SSV Brixen Amateursportver367-03 367 53 28
4 04B 01 1 Stucchi Amalia 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle357-04 357 52 19
5 04D 01 1 Ribecai Silvia 09/029 Arcieri Lucca 355-05 355 50 21
6 05C 01 1 Galletti Paola 11/016 Gruppo Arcieri Simba 355-06 355 47 31
7 06C 01 1 Pernazza Cristina 11/018 Arcieri Augusta Perusia 344-07 344 45 18
8 06A 01 1 Scarzella Fiammetta 01/066 Iuvenilia 344-08 344 42 20
9 04C 01 1 Crespi Elena 04/122 APD Bernareggese 341-09 341 43 20
10 06B 01 1 Sideri Roberta 20/010 Arcieri Uras 337-10 337 38 16
11 06D 01 1 Rossi Elena 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè335-11 335 39 17
12 05D 01 1 Gaudioso Silvia 08/077 Ki Oshi 327-12 327 39 20
13 07A 01 1 Fiori Carla 12/004 Arc. Romani Fonte Meravigl324-13 324 34 12
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 21A 01 1 Largher Aldo 05/008 Arcieri Altopiano di Pinè384-01 384 63 36
2 21C 01 1 Mulliri Dario 21/011 Arcieri Pusteresi 384-02 384 61 35
3 20B 01 1 Bison Giovanni 04/060 Arcieri dell'Airone 379-03 379 64 30
4 21D 01 1 Travierso Michele 17/010 Aquarium Team 377-04 377 59 34
5 20D 01 1 Celi Giuseppe 06/040 Decumanus Maximus 376-05 376 58 32
6 20C 01 1 Biagi Alessandro 09/007 Arcieri Del Valdarno 376-06 376 58 31
7 22A 01 1 Lauria Raffaele 04/122 APD Bernareggese 373-07 373 58 29
8 23B 01 1 Maldotti Werther 08/078 Castenaso Archery Team 369-08 369 56 28
9 22D 01 1 Beccari Franco 05/005 Arcieri Kappa Kosmos Rover368-09 368 58 27
10 20A 01 1 Canestrini Moreno 08/015 Arcieri Quarry 368-10 368 58 25
11 23A 01 1 Ravazzani Luciano 04/006 Arcieri Castiglione Olona 368-11 368 51 29
12 21B 01 1 Del Nista Paolo 09/009 Arcieri Livornesi 367-12 367 60 25
13 22C 01 1 Donini Roberto 08/056 Polisportiva Zola 365-13 365 53 26
14 23D 01 1 Restelli Renato 04/113 Arcieri del Roccolo 358-14 358 49 23
15 22B 01 1 Rossi Antonio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 350-15 350 51 17
16 23C 01 1 Micucci Mirco 11/005 Arcieri Tifernum 345-16 345 43 19
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 18C 01 1 Troncone Rita 15/027 Arcieri Normanni Aversa 361-01 361 51 24
2 19A 01 1 Tikka Sirkka 01/018 Arcieri delle Alpi 360-02 360 53 24
3 18B 01 1 Bonato Veneranda 01/018 Arcieri delle Alpi 344-03 344 47 19
4 19B 01 1 Sacchet Valeria 06/006 Arcieri del Piave 341-04 341 42 25
5 19C 01 1 Crocioni Tiziana 11/005 Arcieri Tifernum 337-05 337 44 13
6 18A 01 1 Garzoni Maria Matilde 03/030 Arcieri Villa Serra 328-
Invia ad un amico