La Terza 50Miglia - Multi Gorla è stata vinta dal catamarano M20 dei trentini Paroldo-Turazza del Circolo Vela di Torbole. Lo scafo è una costruzione tutta in carbonio opera dell'olimpionico svedese Goran Mastrom che sabato prossimo sarà in gara con una barca gemella alla 58a Centomiglia a tutto lago. Dopo la coppia Paroldo-Turazza hanno chiuso Stimpfl-Taddei sempre con un M2 e sempre per i colori del CV Torbole come il terzo classificato, il trimarano "Bmw-Procar" di Matteo Marega, un Formula 28 primo nella classe fino a 30 piedi di lunghezza. Tutti i multiscafi con l'aggiunta dell'X 40 Tommy Hilfigher saranno al via sabato alla MultiCento con un percorso lungo per l'X 40 e un percorso tutto nell'alto Garda per gli scafi fino a 30 oiedi. La partenza per queste flotte sarà a Maderno alle 8 e 20. Madrina di Tommy Hilfigher sarà l'attrice e conduttrice Tv Ambra Angiolini.
MULTI SCAFI FINO A 20 PIEDI -- Tempo Finale --
Pos Velico NAZ Nome Timoniere Armatore Circolo Boa 1 Boa 2 Boa 3 Penalita Tempo Finale
TORBOLE ACQUAFRE BOGLIACC
================================================================================================================================================================================================================
1 8 ITA M 20 PAROLDO AMEDEO PAROLDO AMEDEO CVT 11.42.36 12.57.50 13.44.19 0 05.24.19
2 7 ITA HAGAR STIMPFL GREGOR STIMPFL - TADDEI CVT 11.39.25 12.59.30 13.48.40 0 05.28.40
3 46 ITA YAMAHA MAZZINI MIRCO MAZZINI MIRCO PVB 11.46.45 13.16.57 14.10.09 0 05.50.09
4 4 ITA EAGLE 20 ZOFF RENZO ZOFF RENZO PSMAR 11.57.08 13.41.48 14.14.07 0 05.54.07
5 1416 ITA GAZINI GAZZINI GIANNI GAZZINI GIANNI LNI 11.49.42 13.23.22 14.21.02 0 06.01.02
6 813 ITA CIRRUS BELLI FRANCO BELLOTTO GIANFRANCO CVA 11.49.54 13.24.32 14.23.56 0 06.03.56
7 40 ITA LATIFA CARLONI FRANCO CARLONI FRANCO LNIRI 12.26.15 13.46.19 14.38.53 0 06.18.53
8 12 ITA ZUCCHINA OLANDESE ZUCCHI ALESSIO ZUCCHI ALESSIO YCI 12.14.30 13.43.17 14.39.13 0 06.19.13
9 2240 ITA HOBIE TIGER RAMPI ALBERTO RAMPI ALBERTO VCC 12.23.34 13.48.30 14.46.42 0 06.26.42
10 679 ITA NECRA LUCA CESTARI LUCA CESTARI CVA 12.19.00 13.50.10 14.48.13 0 06.28.13
11 38 ITA BINARE X4 STEFANO ROCCA STEFANO ROCCA PSMAR 14.54.35 13.53.50 14.54.35 0 06.34.35
12 775 ITA CAPRICORN HARTNER GIANLUCA HARTNER GIANLUCA CVA 12.41.37 14.07.22 15.13.16 0 06.53.16
13 1952 ITA HOBIE CAT TIGER GATTINONI ROBERTO GATTINONI ROBERTO VCC 15.13.59 14.08.15 15.13.59 0 06.53.59
14 1846 ITA HOBIE CAT TIGER MATTEO BASTIANON MATTEO BASTIANON VCC 12.34.54 14.07.35 15.19.45 0 06.59.45
15 16 ITA F 18 PERTEGATO DENIS CARLI CARLO 12.21.57 14.27.35 15.38.16 0 07.18.16
16 3 ITA CAT. TORNADO OSCAR ROBERTI OSCAR ROBERTI CVTMA 16.33.20 15.01.58 16.33.32 0 08.13.32
17 69 ITA CUL DE SAC BODINI GIULIANO BODINI GIULIANO LNIDE 16.38.50 00.00.00 16.38.00 0 08.18.00
18 8 ITA SCHEGGIA VETTORI CRISTIAN VETTORI CRISTIAN LNIRV 00.00.00 00.00.00 00.00.00 0 DNF
19 96 ITA FRANCESCA LUCCHI STEFANO MONTRESOR ALBERTO CVA 00.00.00 00.00.00 00.00.00 0 DNF
20 650 ITA DART HAWK CAMAUR PASOCCO ROBERTO PSMAR 00.00.00 00.00.00 00.00.00 0 DNF
MULTI SCAFI FINO A 30 PIEDI -- Tempo Finale --
Pos Velico NAZ Nome Timoniere Armatore Circolo Boa 1 Boa 2 Boa 3 Penalita Tempo Finale
TORBOLE ACQUAFRE BOGLIACC
================================================================================================================================================================================================================
1 245 ITA PROCAR MASSIMO MAREGA MASSIMO MAREGA CVT 11.35.30 12.58.20 13.50.02 0 05.30.02
2 11 ITA EL MORET DE ASMUNDIS FERRUCCIO DE ASMUNDIS FERRUCCIO CVA 00.00.00 00.00.00 00.00.00 0 DNF