Terza giornata
LPM PALL.MONDOVI'CN PF BRESSO MI 3-0 25/ 16 25/ 21 25/ 19
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV ARMANDO BREBANCA CUNEO 0-3 17/ 25 14/ 25 9/ 25
LIB.PALLAVOLO GENOVA BARBERO MALPIGHI FOR.TO 0-3 22/ 25 19/ 25 12/ 25
BENTLEY PAL.PINEROLO TO FORD SARA VIL.PEROSA TO 3-0 25/ 14 25/ 22 25/ 16
MATIA ORNAVASSO VB COOPRIMAVERA ORAGO VA 3-0 25/ 17 25/ 12 25/ 16
AGIL VOLLEY TRECATE NO VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 0-3 21/ 25 24/ 26 18/ 25
LILLIPUT PALLAVOLO TO CONAD PONT S.MARTIN AO 3-0 25/ 17 25/ 13 25/ 18
METAMEDIALE GIAVENO TO SAUGELLA TEAM MONZA MI 1-3 25/ 21 23/ 25 27/ 29 19/ 25
Classifica
1 MATIA ORNAVASSO VB 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9.0 248 187 1.326
2 SAUGELLA TEAM MONZA MI 9 3 3 0 1 2 0 0 0 0 9 2 4.5 278 235 1.183 3 ARMANDO BREBANCA CUNEO 8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 251 192 1.307
4 BENTLEY PAL.PINEROLO TO 7 3 2 1 2 0 0 1 0 0 8 3 2.667 254 219 1.16
5 VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 242 209 1.158
6 LILLIPUT PALLAVOLO TO 6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 230 211 1.09
7 LPM PALL.MONDOVI'CN 6 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6 3 2.0 211 187 1.128
8 AGIL VOLLEY TRECATE NO 6 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6 3 2.0 214 194 1.103
9 CONAD PONT S.MARTIN AO 5 3 2 1 0 1 1 0 0 1 6 6 1.0 242 256 0.945
10 FORD SARA VIL.PEROSA TO 5 3 2 1 0 1 1 0 0 1 6 6 1.0 244 267 0.914 11 BARBERO MALPIGHI FOR.TO 3 3 1 2 1 0 0 0 0 2 3 6 0.5 205 206 0.995
12 LIB.PALLAVOLO GENOVA 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2 9 0.222 204 246 0.829 13 PF BRESSO MI 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2 9 0.222 205 256 0.801
14 METAMEDIALE GIAVENO TO 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 9 0.333 268 286 0.937
15 COOPRIMAVERA ORAGO VA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0.0 161 225 0.716
16 CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0.0 144 225 0.64
Invia ad un amico