SERIE A DILETTANTI – prima giornata
RIVIERA VADO LIGURE | INTERTRASPORT TREVIGLIO | 72 - 89 |
TIROZZI A. (BO) - MIGOTTO A. (VE) | ||
|
|
|
PENTA GRUPPO OZZANO | NOBILI CASTEL. TICINO | 92 - 78 |
BARTOLI E. (TS) - BRAMANTE A. (VR) | ||
|
|
|
BANCO SARDEGNA CAGLIARI | FULGOR FORLI' | 62 - 69 |
PISONI M. (MI) - BONINSEGNA M. (MI) | ||
|
|
|
BASKET LUMEZZANE | AGR. GLORIA MONTECATINI | 65 - 66 |
SIVIERI M. (FE) - BINDA E. (AN) | ||
|
|
|
FULGOR FIDENZA | PAFFONI OMEGNA | 88 - 82 |
VOLPE V. (SP) - VANNI DEGLI ONESTI G. (UD) | ||
|
|
|
JU.VI CREMONA BASKET | JESOLO S.DONA' DI P. | 80 - 72 |
FABIANI A. (LU) - BIANCHINI R. (FI) | ||
|
|
|
MIRO FINANCE VIGEVANO | UCC CASALPUSTERLENGO | 85 - 78 |
CAPURRO M. (RC) - CANESTRELLI P. (GE) | ||
Classifica girone A
P. | Squadra | Pun | V | P | F | S |
| ||||||
1. | Intertrasport Treviglio | 2 | 1 | 0 | 89 | 72 |
2. | PentaGruppo Ozzano | 2 | 1 | 0 | 92 | 78 |
3. | VemSistemi Forlì | 2 | 1 | 0 | 69 | 62 |
4. | Witor's Cremona | 2 | 1 | 0 | 80 | 72 |
5. | MiroRadici Finance Vigevano | 2 | 1 | 0 | 85 | 78 |
6. | Siram Fidenza | 2 | 1 | 0 | 88 | 82 |
7. | Agricola Gloria Montecatini | 2 | 1 | 0 | 66 | 65 |
8. | Sil Lumezzane | 0 | 0 | 1 | 65 | 66 |
9. | Paffoni Omegna | 0 | 0 | 1 | 82 | 88 |
10. | Assigeco Casalpusterlengo | 0 | 0 | 1 | 78 | 85 |
11. | Jesolosandonà Bk | 0 | 0 | 1 | 72 | 80 |
12. | Banco Sardegna Cagliari | 0 | 0 | 1 | 62 | 69 |
13. | Nobili SBS Castelletto | 0 | 0 | 1 | 78 | 92 |
14. | Tirreno Power Vado L. | 0 | 0 | 1 | 72 | 89 |
Intertrasport Treviglio 89
*Tirreno Power Vado Ligure 72
(28-25, 50-43, 69-57)
Vado: Benedusi 3, Ficetti ne, Baggioli 2, Calbini 15, Pagliari 11, Mossi 21, Trionfo, Gironi 9, Guerci 11, Maccagno n.e.. All: Crotti
Treviglio: Guarino 10, Planezio, Reati 24, Raschi 17, Demartini 4, Zanella 5, Gamba 17, Rossi 10, Day Ross 2, Gotti n.e.. All: Frattin.
SERIE A DILETTANTI – seconda giornata
FULGOR FORLI' | JU.VI CREMONA BASKET | 12/10/2008 - 18:00 |
PALASPORT 'VILLA ROMITI' - Via Sapinia 40 FORLI' (FO) | ||
|
|
|
INTERTRASPORT TREVIGLIO | PENTA GRUPPO OZZANO | 12/10/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Del Bosco TREVIGLIO (BG) | ||
|
|
|
NOBILI CASTEL. TICINO | MIRO FINANCE VIGEVANO | 12/10/2008 - 18:00 |
PALAMICO - Via Del Lago 1 CASTELLETTO TICINO (NO) | ||
|
|
|
PAFFONI OMEGNA | BANCO SARDEGNA CAGLIARI | 11/10/2008 - 21:00 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Br. C. Battisti, 33 VERBANIA INTRA (VB) | ||
|
|
|
UCC CASALPUSTERLENGO | BASKET LUMEZZANE | 12/10/2008 - 18:00 |
PALACASTELLOTTI - Via Piermarini LODI (LO) | ||
|
|
|
AGR. GLORIA MONTECATINI | FULGOR FIDENZA | 12/10/2008 - 18:00 |
PalaMadigan - Via Cimabue MONTECATINI TERME (PT) | ||
|
|
|
JESOLO S.DONA' DI P. | RIVIERA VADO LIGURE | 12/10/2008 - 18:00 |
PALASPORT CORNARO - Via M.l. King LIDO DI JESOLO (VE) | ||
SERIE C DILETTANTI – seconda giornata
AURORA DESIO | LTC SANGIORGESE BASKET | 64 - 71 |
MONTISCI D. (NU) - VELA A. (OR) | ||
|
|
|
CUS TORINO | SPEZIA BASKET CLUB | 67 - 65 |
NOVATI M. (CO) - LUNGHI E. (CO) | ||
|
|
|
CESTISTICA BIELLA | TIGULLIO S.MARGHERITA L | 60 - 83 |
CAFFO A. (MI) - ZOBBI M. (MI) | ||
|
|
|
ROBUR SARONNO | EBRO BASKET MILANO | 81 - 68 |
CARRUS F. (CA) - NIOI V. (CA) | ||
|
|
|
NEVE SESTRI LEVANTE | MAGIC BASKET OLEGGIO | 78 - 72 |
DI NAPOLI A. (MO) - MUOLO B. (RE) | ||
|
|
|
EXPO INOX CASSOLNOVO | AUGUSTA ASS. TORINO | 80 - 84 |
VANTINI A. (VR) - MENEGALLI F. (VR) | ||
|
|
|
ISAUTO CAVA MANARA | ZEROUNO S.MAUROTORINESE | 62 - 65 |
BUONAGURELLI G. (FI) - DE SORICELLIS A. (FI) | ||
|
|
|
ABC UTENSILI VARESE | GORLA CANTU' | 86 - 95 |
BARBERA G. (TP) - VILARDI M. (TP) | ||
CLASSIFICA GIRONE A
P. | SQUADRA | Pun. | V | P | F | S |
| ||||||
1. | 4 | 2 | 0 | 158 | 122 | |
2. | 4 | 2 | 0 | 172 | 142 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 132 | 120 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 174 | 162 | |
5. | 4 | 2 | 0 | 131 | 127 | |
6. | 2 | 1 | 1 | 137 | 145 | |
7. | 2 | 1 | 1 | 142 | 138 | |
8. | 2 | 1 | 1 | 144 | 144 | |
9. | 2 | 1 | 1 | 148 | 159 | |
10. | 2 | 1 | 1 | 160 | 162 | |
11. | 2 | 1 | 1 | 138 | 155 | |
12. | 0 | 0 | 2 | 145 | 150 | |
13. | 0 | 0 | 2 | 137 | 144 | |
14. | 0 | 0 | 2 | 142 | 151 | |
15. | 0 | 0 | 2 | 127 | 144 | |
16. | 0 | 0 | 2 | 148 | 170 |
Mamy Oleggio 72
(22-12, 37-28, 53-46)
Sestri: Conti ne, Bensi, Cavazzon 17, Ferrari 15, Reffi 11, Piazza 17, Massucco 7, Bernardello ne, Calzolari ne, Tassisto 11. All: Bertieri.
Oleggio: Verzeletti, Fogato, Bini 11, Trentani 4, Grossini 17, Anselmi 11, Buschini 11, Sebastiani, Ilic 6. All: Marghi.
Tigullio Santa Margherita 83
*Cestistica Biella 60
(24-15, 39-27, 62-43)
Biella: Raucci 10, Favario, Ceccarelli 15, Margheri 7, Danna 6, Renzi 4, Penna 8, Dimatteo 7, Secchia 3, Trapella. All: Danna.
Tigullio: Rusconi 12, Bernardi 21, Ceper 20, Brega 15, Poltroneri 8, Bacigalupo 5, Garibotto 2,
Bestagno, Rovati, Grazzi ne. All: Macchiavaello.
Kopa Engineering-Tarros La Spezia 67-65 (21-22, 38-41, 56-54)
CUS TORINO: Chiadò n.e., Zunino 17, Manitto n.e., Roncarolo 2, Passeri 2, Perissinotto 12, Magnone 11, Campanelli 10, Comino, Porcella 13. All. Fiorito.
LA SPEZIA: Giachi 7, Pipolo n.e, Russo 11, Stefanini 3, Ornati 13, Caluri n.e., Brioschi 14, Coari, Giuliani 3, Santoni 14. All. De Sanctis.
SERIE C DILETTANTI – terza giornata
AUGUSTA ASS. TORINO | CESTISTICA BIELLA | 12/10/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO 'TARONI' - Via Antica Rivoli 21 COLLEGNO (TO) | ||
|
|
|
SPEZIA BASKET CLUB | ISAUTO CAVA MANARA | 11/10/2008 - 21:00 |
PALESTRA I A C P - Via Parma 2 LA SPEZIA (SP) | ||
|
|
|
LTC SANGIORGESE BASKET | ZEROUNO S.MAUROTORINESE | 11/10/2008 - 21:00 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Per Legnano 1 CASTELLANZA (VA) | ||
|
|
|
GORLA CANTU' | NEVE SESTRI LEVANTE | 11/10/2008 - 18:00 |
PALESTRA PARINI - Piazza Parini CANTU' (CO) | ||
|
|
|
TIGULLIO S.MARGHERITA L | CUS TORINO | 11/10/2008 - 18:30 |
PAL.TO SPORT 'CARRINO' - Via Sampierdicanne CHIAVARI (GE) | ||
|
|
|
EBRO BASKET MILANO | EXPO INOX CASSOLNOVO | 11/10/2008 - 21:15 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 MILANO (MI) | ||
|
|
|
MAGIC BASKET OLEGGIO | AURORA DESIO | 12/10/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO G.PONTI - Via X Martiri GHEMME (NO) | ||
|
|
|
ABC UTENSILI VARESE | ROBUR SARONNO | 11/10/2008 - 18:00 |
CAMPUS - Via Pirandello, 31 VARESE (VA) | ||
SERIE A2 FEMMINILE – prima giornata
CUS CHIETI | CUS CAGLIARI | 51 - 62 |
ARDONE C. (PS) - CLERI A. (PS) |
| |
|
|
|
TRONY CAGLIARI | PALL. OLIMPIA LA SPEZIA | 56 - 47 |
SATTA M. (SS) - PAIS A. (SS) |
| |
|
|
|
BASKET ALCAMO | CASTELLANI PONTEDERA | 57 - 65 |
BOTTARI E. (ME) - MOLONIA A. (ME) |
| |
|
|
|
CONSUM.IT SIENA | CALABRA MACERI RENDE | 64 - 55 |
GIANCECCHI G. (RN) - TERRANOVA F. (FE) |
| |
|
|
|
CALIK ALGHERO | FLORENCE BASKET | 66 - 55 |
MANCINI N. (CE) - MELCHIONDA R. (RM) |
| |
|
|
|
FALERIA2000 P.S.GIORGIO | FORTITUDO POMEZIA | 58 - 69 |
| ||