Girone A
PF BRESSO MI METAMEDIALE GIAVENO TO 0-3 23/ 25 15/ 25 13/ 25
FORD SARA VIL.PEROSA TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 2-3 27/ 25 17/ 25 25/ 21 21/ 25 6/ 15
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA LIB.PALLAVOLO GENOVA 3-1 25/ 14 22/ 25 25/ 22 25/ 23
ARMANDO BREBANCA CUNEO MATIA ORNAVASSO VB 2-3 22/ 25 25/ 17 13/ 25 25/ 16 8/ 15
SAUGELLA TEAM MONZA MI AGIL VOLLEY TRECATE NO 0-3 19/ 25 23/ 25 18/ 25
BARBERO MALPIGHI FOR.TO LILLIPUT PALLAVOLO TO 2-3 20/ 25 17/ 25 25/ 8 25/ 20 17/ 19
Girone D
ENGINEERING CUS SIENA 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 3-0 25/ 19 25/ 15 25/ 12
CO.GE.RO.RIOTORTO LI GALLENO PLASTICA PISA 3-1 15/ 25 25/ 18 25/ 15 25/ 23
BINGO GLOBO MONTALE MO CSR SCANDICCI FI 3-1 25/ 17 25/ 19 21/ 25 25/ 21
CPF VOLLEY FIRENZE VOLLEY CLUB FIGLINE FI 3-0 25/ 15 25/ 17 25/ 22
VAL DI MAGRA VOLLEY SP CITTA'DI SASSUOLO MO 3-0 25/ 23 25/ 22 25/ 21
VOLLEYGROUP VALDARNO FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-1 25/ 21 25/ 21 23/ 25 25/ 16
BIANCHIDINO PESCIA PT CARIPARMA VILLADORO MO 3-0 25/ 15 25/ 23 25/ 20
INTERREPAIRS DELTAPI LI LA GARDENIA GROSSETO 3-2 25/ 19 14/ 25 25/ 22 21/ 25 15/ 11
Classifica
1 VOLLEYGROUP VALDARNO FI 12 4 4 0 1 3 0 0 0 0 12 3 4.0 362 303 1.195
2 CPF VOLLEY FIRENZE 11 4 4 0 3 0 1 0 0 0 12 2 6.0 335 246 1.362
3 VAL DI MAGRA VOLLEY SP 11 4 4 0 2 1 1 0 0 0 12 3 4.0 351 301 1.166 4 BINGO GLOBO MONTALE MO 11 4 4 0 1 2 1 0 0 0 12 4 3.0 367 332 1.105
5 ENGINEERING CUS SIENA 10 4 4 0 2 0 2 0 0 0 12 4 3.0 368 289 1.273
6 BIANCHIDINO PESCIA PT 9 4 3 1 2 1 0 0 0 1 9 4 2.25 296 277 1.069
7 INTERREPAIRS DELTAPI LI 9 4 3 1 1 1 1 1 0 0 11 6 1.833 370 341 1.085
8 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 5 4 1 3 1 0 0 2 1 0 8 9 0.889 357 359 0.994
9 CITTA'DI SASSUOLO MO 4 4 1 3 0 0 1 2 0 1 7 11 0.636 372 390 0.954
10 CO.GE.RO.RIOTORTO LI 4 4 1 3 0 1 0 1 0 2 5 10 0.5 322 333 0.967
11 GALLENO PLASTICA PISA 3 4 1 3 0 0 1 1 2 0 7 11 0.636 383 391 0.98 12 CSR SCANDICCI FI 3 4 1 3 1 0 0 0 1 2 4 9 0.444 272 314 0.866
13 VOLLEY CLUB FIGLINE FI 2 4 1 3 0 0 1 0 2 1 5 11 0.455 312 363 0.86
14 LA GARDENIA GROSSETO 1 4 0 4 0 0 0 1 1 2 3 12 0.25 278 345 0.806 15 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 1 4 0 4 0 0 0 1 0 3 2 12 0.167 253 337 0.751
16 CARIPARMA VILLADORO MO 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 2 12 0.167 263 340 0.774
Invia ad un amico