SERIE A DILETTANTI – settima giornata
PENTA GRUPPO OZZANO | TIRRENOPOWER VADOLIGURE | 72 - 62 |
PAL.TO DELLO SPORT - Viale 2 Giugno, 3 OZZANO EMILIA (BO) | ||
|
|
|
NOBILI CASTEL. TICINO | WITOR'S CREMONA | 76 – 78 |
PALAMICO - Via Del Lago 1 CASTELLETTO TICINO (NO) | ||
|
|
|
ASSIGEGO C.PUSTERLENGO | JESOLO S.DONA' DI P. | 79 – 80 |
PALACASTELLOTTI - Via Piermarini LODI (LO) | ||
|
|
|
AGR. GLORIA MONTECATINI | PAFFONI OMEGNA | 72 – 81 |
PalaMadigan - Via Cimabue MONTECATINI TERME (PT) | ||
|
|
|
SIL LUMEZZANE | BANCO SARDEGNA CAGLIARI | 85 – 71 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Cefalonia LUMEZZANE (BS) | ||
|
|
|
SIRAM FIDENZA | VEM SISTEMI FORLI' | 78 – 74 |
PALASPORT - Via Togliatti, 42 FIDENZA (PR) | ||
|
|
|
MIRO FINANCE VIGEVANO | INTERTRASPORT TREVIGLIO | 74 - 64 |
PALASPORT 'BASLETTA' - Via Carducci, 2 VIGEVANO (PV) | ||
Classifica girone A
P. | Squadra | Pun | V | P | F | S |
| ||||||
1. | 10 | 5 | 2 | 607 | 550 | |
2. | 10 | 5 | 2 | 574 | 504 | |
3. | 10 | 5 | 2 | 524 | 494 | |
4. | 10 | 5 | 2 | 560 | 543 | |
5. | 8 | 4 | 3 | 537 | 517 | |
6. | 8 | 4 | 3 | 542 | 532 | |
7. | 8 | 4 | 3 | 540 | 530 | |
8. | 6 | 3 | 4 | 534 | 566 | |
9. | 6 | 3 | 4 | 504 | 534 | |
10. | 6 | 3 | 4 | 499 | 529 | |
11. | 6 | 3 | 4 | 496 | 539 | |
12. | 4 | 2 | 5 | 544 | 551 | |
13. | 4 | 2 | 5 | 521 | 525 | |
14. | 2 | 1 | 6 | 446 | 510 |
Ozzano 72
Tirreno Power Vado 62
22-10, 40-29, 59-45
Ozzano: Facenda 15, Esposito 22, Fazzi 7, Rossi 8, Barbieri 2, Ghedini 1, Ranuzzi 4, Rosignoli 2, Diviach 11, Buscemi ne. All: Procaccini.
Vado: Benedusi 4, Ficetti ne, Baggioli, Calbini 6, Pagliari 13, Mossi 16, Trionfo 5, Gironi 6, Guerci 12, Bianchini ne. All: Crotti
SERIE A DILETTANTI – ottava giornata
JESOLO S.DONA' DI P. | SIL LUMEZZANE | 23/11/2008 - 18:00 |
PALASPORT CORNARO - Via M.l. King LIDO DI JESOLO (VE) | ||
|
|
|
VEM SISTEMI FORLI' | PAFFONI OMEGNA | 23/11/2008 - 18:00 |
PALASPORT 'VILLA ROMITI' - Via Sapinia 40 FORLI' (FO) | ||
|
|
|
TIRRENOPOWER VADOLIGURE | ASSIGEGO C.PUSTERLENGO | 23/11/2008 - 18:00 |
PAL. DELLO SPORT - Piazza Della Costituzione, 2 QUILIANO (SV) | ||
|
|
|
PENTA GRUPPO OZZANO | MIRO FINANCE VIGEVANO | 22/11/2008 - 20:30 |
PAL.TO DELLO SPORT - Viale 2 Giugno, 3 OZZANO EMILIA (BO) | ||
|
|
|
INTERTRASPORT TREVIGLIO | NOBILI CASTEL. TICINO | 23/11/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Del Bosco TREVIGLIO (BG) | ||
|
|
|
BANCO SARDEGNA CAGLIARI | AGR. GLORIA MONTECATINI | 23/11/2008 - 18:00 |
PALASPORT - Via Rockefeller CAGLIARI (CA) | ||
|
|
|
WITOR'S CREMONA | SIRAM FIDENZA | 22/11/2008 - 21:00 |
PALASOMENZI - Piazza Zelioli Lanzini 1 CREMONA (CR) | ||
SERIE C DILETTANTI – nona giornata
COELSANUS VARESE | EBRO BASKET MILANO | 71 – 67 |
CAMPUS - Via Pirandello, 31 VARESE (VA) | ||
|
|
|
RIMADESIO | ZEROUNO S.MAUROTORINESE | 76 – 80 |
PALAZZETTO A.MORO - Via San Pietro 1 DESIO (MI) | ||
|
|
|
CUS TORINO | MPS ALT. INV. BIELLA | 58 – 45 |
PALAZZETTO C.U.S. - Via Panetti 30 TORINO (TO) | ||
|
|
|
ROBUR SARONNO | SPEZIA BASKET CLUB | 97 – 68 |
C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | ||
|
|
|
TIGULLIO S.MARGHERITA L | GORLA CANTU' | 94 – 95 |
PAL.TO SPORT 'CARRINO' - Via Sampierdicanne CHIAVARI (GE) | ||
|
|
|
NEVE SESTRI LEVANTE | LTC SANGIORGESE BASKET | 70 – 81 |
PALESTRA COMUNALE - Via Lombardia, 1 SESTRI LEVANTE (GE) | ||
|
| Fine modulo
|
ISAUTO CAVA MANARA | EXPO INOX CASSOLNOVO | 87 – 82 |
PALASPORT 'A. OMODEI' - Via Montegrappa- Fr. Mez.corti CAVA MANARA (PV) | ||
|
|
|
MAGIC BASKET OLEGGIO | AUGUSTA ASS. TORINO | 87 – 77 |
PALAZZETTO G.PONTI - Via X Martiri GHEMME (NO) | ||
CLASSIFICA GIRONE A
P. | SQUADRA | Pun. | V | P |
| ||||
1. | 14 | 7 | 2 | |
2. | 14 | 7 | 2 | |
3. | 14 | 7 | 2 | |
4. | 12 | 6 | 3 | |
5. | 12 | 6 | 3 | |
6. | 12 | 6 | 3 | |
7. | 10 | 5 | 4 | |
8. | 10 | 5 | 4 | |
9. | 10 | 5 | 4 | |
10. | 8 | 4 | 5 | |
11. | 6 | 3 | 6 | |
12. | 6 | 3 | 6 | |
13. | 6 | 3 | 6 | |
14. | 6 | 3 | 6 | |
15. | 4 | 2 | 7 | |
16. | 0 | 0 | 9 |
Sangiorgese 81
*Neve Sestri Lev. 70
20-19, 43-36, 63-49
Neve Sestri Levante: Bensi 9, Cavazzon 2, Ferrari 13, Reffi 16, Piazza 16, Massucco 8, Bernardello, Calzolai, Conti Fra. 2. All: Bertieri.
Sangiorgese Basket: Roncari 8, Vitali 20, Cassanmagnago 10, Conti, De Luca 15, Rossetti 12, Barbicato 3, Bini 13, Poletti, De Lucia. All: Albanesi.
Robur Saronno - Tarros Spezia: 97 – 68
(24-22, 47-36, 70-53, 97-68)
Robur Saronno: Leva 4, Borroni 8, Orsanigo 3, Razzaboni 8, Biffi 0, Cucco 5, Giglio 20, Guerrato 15, Cassano 3, De Piccoli 31. All. Saini.
Spezia Basket Club Tarros: Giachi 4, Russo 2, Ornati 8, Brioschi 15, Giusti 26, Santoni 9, Giuliani 2, Steffanini 2, Caluri 0, Coari 0 All. De Santis
Abc Cantú 95
*Santa Margherita 94
21-20, 37-42, 61-70
Santa Margherita: Rusconi 43, Ceper 28, Bernardi 9, Zanetti 10, Rovati, Gasparotto 2, Garibotto 2, Grazzi, Bacigalupo ne, Poltroneri ne. All. Macchiavello.
Cantù: Pagani 20, Crisci 18, Pifferi 15, Novati 15, Visini, Munafò 20, Zorzolo 3, Pancino 2, Bosa 2, Carolo ne. All. S. Borghi.
SERIE C DILETTANTI – decima giornata
ZEROUNO S.MAUROTORINESE | NEVE SESTRI LEVANTE | 22/11/2008 - 21:00 |
PALAZZETTO - Via Burgo SAN MAURO TORINESE (TO) | ||
|
|
|
AUGUSTA ASS. TORINO | RIMADESIO | 23/11/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO 'TARONI' - Via Antica Rivoli 21 COLLEGNO (TO) | ||
|
|
|
SPEZIA BASKET CLUB | COELSANUS VARESE | 22/11/2008 - 21:00 |
PALESTRA I A C P - Via Parma 2 LA SPEZIA (SP) | ||
|
|
|
MPS ALT. INV. BIELLA | ISAUTO CAVA MANARA | 21/11/2008 - 21:00 |
PALASARSELLI - Via Coda, 36 BIELLA (BI) | ||
|
|
|
GORLA CANTU' | MAGIC BASKET OLEGGIO | 22/11/2008 - 21:00 |
PALESTRA PARINI - Piazza Parini CANTU' (CO) | ||
|
|
|
ROBUR SARONNO | TIGULLIO S.MARGHERITA L | 22/11/2008 - 21:00 |
C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | ||
|
|
|
EBRO BASKET MILANO | CUS TORINO | 22/11/2008 - 21:15 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 MILANO (MI) | ||
|
|
|
EXPO INOX CASSOLNOVO | LTC SANGIORGESE BASKET | 22/11/2008 - 21:00 |
PALESTRA COMUNALE - Via Carlo Alberto, 168 CASSOLNOVO (PV) | ||
SERIE A2 FEMMINILE – settima giornata
CUS CAGLIARI | MAGAZZINI GEA ALCAMO | 70 – 68 |
PALESTRA CUS - Via Is Mirrionis 3 CAGLIARI (CA) | ||
|
|
|
CUS CHIETI | PALL. OLIMPIA LA SPEZIA | 69 – 65 dts |
PAL.TO 'COLLE DELL'ARA' - Via Pescasseroli CHIETI SCALO (CH) | ||
|
|
|
GRUPPO SMA ANCONA | TRONY CAGLIARI | 58 - 65 |
PALAROSSINI - Str.prov.cameranense ANCONA (AN) | ||
|
|
|
CALABRA MACERI RENDE | CASTELLANI PONTEDERA | 62 – 70 |
PAL. POLIFUN.LE - S. S. 19 Loc. Quattromiglia RENDE (CS) | ||
|
|
|
FORTITUDO POMEZIA | CONSUM.IT SIENA | 65 – 63 |
PALALAVINIUM - Via P. Nenni - P.zza A. Moro POMEZIA (RM) | ||
|
|
|
CALIK ALGHERO | FALERIA2000 P.S.GIORGIO | 57 – 63 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Pacinotti Snc ALGHERO (SS) | ||
|
| Fine modulo
|
FOTOAMATORE FIRENZE | KOCCA NAPOLI | 50 – 48 |
PAL. ' S.MARCELLINO' - Via Chiantigiana, 28 FIRENZE (FI) | ||
CUS Chieti 69
Olimpia Spezia 65
16-10, 27-28, 41-51, 59-59
CUS Chieti: Diodati 6, Martino 4, Fabbri 18, Potere ne, Cardinale 6, De Biase ne, Di Matteo 16, Meloi 6, Crestani 2, Urhova 11. All: Triveli.
Termocarispe La Spezia: Bestagno 6 Arioli 13, Templari 11, Vujovic 4, Costa 12, Freschi 10, De Gianni 6, Morselli ne, Zampieri, Brunelli 3. All. Piazza.
CLASSIFICA GIRONE B
Classifica |
| Pun | PG | V | P |
|
|
|
|
| |
1. | Castellani Pontedera | 14 | 7 | 7 | 0 |
2. | C.U.S. Cagliari | 12 | 7 | 6 | 1 |
3. | RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | 10 | 7 | 5 | 2 |
4. | Trony Cagliari | 10 | 7 | 5 | 2 |
5. | Consum.it Siena | 8 | 7 | 4 | 3 |
6. | Gruppo Sistemi 2000 P.S.Giorgio | 8 | 7 | 4 | 3 |
7. | C.U.S. Chieti | 8 | 7 | 4 | 3 |
8. | Sma Ancona | 6 | 7 | 3 | 4 |
9. | Gea Magazzini Alcamo | 6 | 7 | 3 | 4 |
10. | TermoCarispe La Spezia | 4 | 7 | 2 | 5 |
11. | Kocca Napoli | 4 | 7 | 2 | 5 |
12. | Il Fotoamatore Firenze | 4 | 7 | 2 | 5 |
13. | Calabra Maceri Rende | 2 | 7 | 1 | 6 |
14. | Calik Alghero | 2 | 7 | 1 | 6 |
SERIE A2 FEMMINILE – ottava giornata
TRONY CAGLIARI | CALIK ALGHERO | 22/11/2008 - 18:30 |
PALESTRA VIRTUS - Via Pessagno (loc. Montemixi) CAGLIARI (CA) | ||
|
|
|
| ||