| WEST LIGURIA 2008/2009 Generale Provvisoria Classi : 1 - 3 REGATA+CROCIERA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ESP6610 | SPIRIT OF NERINA | CAGLIERIS MARCO | Y.C.DOMASO | RODMAN 42 | VROLIJK | C 2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 2 | ITA42007 | SEA WONDER 007 | URBINATI VITTORIO | GP 42 | REICHEL/PUGH | R 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 3 | ITA333 | AURORA | BONOMO-BRUNO | C.V.VENTIMIGLIE | CANARD 41 MOD. | PAPERINI | C 1 | 10.00 | 1.00 | 11.00 |
| 4 | ITA12808 | BRANCALEONE | CASANOVA CIRO | C.N.DEL FINALE | X-382 | JEPPESEN | C 3 | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
| 5 | SUI037 | VITESSE | PARMEGGIANI - GAZZANO | Y.C. SANT AMPEL | ESSE 850 | 2 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | |
| 6 | ITA41 | OBELIX | FOSSATI ROBERTO | C.N.ANDORA | X-41 | JEPPESEN | C 1 | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| 7 | ITA13202 | LIMA GOLF 3ø | GOBBO GIORGIO | A.S.AQUILIA | MESCAL 31 MOD. | ALBERIGI/GOBBO | C 3 | 11.00 | 7.00 | 18.00 |
| 8 | ITA14220 | LOW NOISE | QUINTAVALLA ANDREA | Y.C.DOMASO | IMX 40 MOD. | JEPPESEN | C 2 | 18.00 | 5.00 | 23.00 |
| 9 | ITA14351 | Y2K DUCATI / MC SEAWONDER | GERBAUDO MARCO | VELADOC | MC 46 | CECCARELLI | R 1 | 5.00 | 18.00 | 23.00 |
| 10 | ITA14510 | FARR FUI | BONZANO FABIO | Y.C.C.SMERALDA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
| 11 | ITA13944 | GIAN BURRASCA | PUTRINO GIANLUIGI | C.N.ANDORA | FIRST 36.7 MOD. | FARR | C 3 | 15.00 | 11.00 | 26.00 |
| 12 | ITA746 | VENTO ROSSO III | ROSSO SERGIO | YACHT CLUB SANR | J 80 | JOHNSTONE | R 3 | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
| 13 | ITA12711 | HAKUNA MATATA | ALMERIGHI FEDERICO | VELADOC RACING | J.O.D. 35 | ANDRIEU | R 3 | 22.00 | 9.00 | 31.00 |
| 14 | ITA13744 | ENIGMA II | ARDISSONE FRANCO | LNI IMPERIA | IMX 40 | JEPPESEN | C 2 | 17.00 | 14.00 | 31.00 |
| 15 | ITA13057 | BLUE STORM | SORLI MASSIMO | Y.C.SANREMO | ILC 30 | FONTANA-MALETTO | R 3 | 24.00 | 12.00 | 36.00 |
| 16 | ESP6655 | HEAVEN CAN WAIT III | PICCO ALBINO | YACHT CLUB SANR | GRAND SOLEIL 42 R | BOTIN-CARKEEK | C 2 | 1.00 | 36.00 | 37.00 |
| 17 | ITA4200 | AIRIS | MONTI ROBERTO | GP 42 | FELCI | R 1 | 2.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 18 | ITA15380 | VELADOC NIKITA | IDA SCHIAVI c/o VELADOC | VELADOC RACING | BAVARIA 35 MATCH | J&J | C 3 | 25.00 | 13.00 | 38.00 |
| 19 | ITA14921 | PISOLO | CAIRONI STEFANO | Y.C.SANREMO | SUN FAST 37 | FAUROUX | C 3 | 19.00 | 19.00 | 38.00 |
| 20 | ITA3703 | CLEAN ENERGY | COGNI ALBERTO | C.N.AL MARE | IMX 40 | JEPPESEN | C 2 | 7.00 | 36.00 | 43.00 |
| 21 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | LNI MILANO | X-46 | JEPPESEN | C 1 | 26.00 | 17.00 | 43.00 |
| 22 | GBR141 | FRA MARTINA | PAVESIO EDOARDO E VANNI | CNAM ALASSIO | MELGES 32 | REICHEL/PUGH | R 1 | 9.00 | 36.00 | 45.00 |
| 23 | ITA15859 | GADGETS.IT IRRUENZA | SCANDOLERA MATTEO | Y.C.SANREMO | SUN FAST 37 | FAUROUX | C 3 | 27.00 | 20.00 | 47.00 |
| 24 | ITA16155 | LELAGAIN | SOLERIO ALESSANDRO- FRANCO ENRICO | Y.C.SANREMO | X-35 OD | JEPPESEN | C 2 | 12.00 | 36.00 | 48.00 |
| 25 | ITA14718 | IREAL | PAGLIANO ALBERTO c/o VELADOC | VELADOC RACING | COMET 45 S | A. VALLICELLI & | C 1 | 36.00 | 15.00 | 51.00 |
| 26 | ITA14767 | CIGALE | PINTO PAOLO c/o FLASH | LNI SANREMO | FLASH 36 | BERTAGLIA/ABRAMI | R 2 | 30.00 | 21.00 | 51.00 |
| 27 | ITA15013 | MUZYKA | IOVINO RICCARDO | Y.C.S.LEVANTE | IMX 40 | JEPPESEN | C 2 | 16.00 | 36.00 | 52.00 |
| 28 | ITA14182 | PERMALOSA | BOLLINI RENATA | Y.C.SANREMO | COMET 36 | LUPOLI | C 3 | 31.00 | 22.00 | 53.00 |
| 29 | ITA12482 | EMOTION | GAIANI FRANCO | Y.C.SANREMO | SWAN 391 | HOLLAND | C 3 | 21.00 | 36.00 | 57.00 |
| 30 | ITA15981 | SGUARAONDA | PATALA ANDREA | LNI MILANO | X-40 | JEPPESEN | C 2 | 23.00 | 36.00 | 59.00 |
| 31 | ITA15760 | SIBONEY V | SAMPIETRO FRANCESCO | Y.C.SANT'AMPELI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 28.00 | 36.00 | 64.00 |
| 32 | ITA15091 | WILLY | CANEPA ANNA | Y.C.AREGAI | A 40 | JOUBERT-NIVELT | C 2 | 29.00 | 36.00 | 65.00 |
| 33 | ITA15588 | GINEVRA | PASCOLO BRUNO | ELAN 40 | HUMPHREYS | 3 | 32.00 | 36.00 | 68.00 | |
| 34 | ITA22184 | NEERA | ZANELLI NICOLO' | C.V.BUENAONDA | FY 49 | FELCI YACHTS | C 1 | 36.00 | 36.00 | 72.00 |
| 35 | ITA61775 | RIFF | PEROSINO CARLO | VELA SURF C.D.P | SWAN 411 | SPARKMAN&STEPHEN | C 3 | 36.00 | 36.00 | 72.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 29-11-08 Ora 16:08:27 |
E' stato un week end minacciato dal maltempo quello appena concluso, ma nonostante tutto sabato è stato possibile portare a termine una bella prova, che ha stravolto la classifica, mentre domenica, complice la mareggiata e una grandinata che si è abbattuta su Sanremo, è stato necessario annullare la regata in programma.
Per quanto riguarda i risultati attuali troviamo in classifica generale Spirit of Nerina, Rodman 42, di Marco Caglieris che passa tutti gli avversari, conquistando il primo posto.
Secondo Seawonder 007, Gp 42 di Vittorio Urbinati e terza Aurora, di Bonono e Bruno, Canard 41, già protagonista di tante regate.
Per le classi, nella uno passa in testa Seawonder 007, seguita da Aurora e al terzo posto da Obelix, X 41 di Roberto Fossati; in classe due prima è Spirit of Nerina, seguita da Vitesse, Esse 850 di Parmeggiani – Gazzano e da Low Noise, IMX 40 di Andrea Quintavalle.
Per la terza classe è in testa Brancaleone, X 382 di Ciro Casanova, che passa Lima Golf, Mescal 31 di Giorgio Gobbo; terzo posto per Farr Fui, First 36.7 di Fabio Bonzano. In classe 4 primo in classifica è il Pingone di Mare, Elan 31 di Federico Stoppani; secondo posto per Birba, altro Elan 31, di Calogero Giunta e terzo per Brivido, First 31.7 di Claudio Preve.
IRC 1 premia nuovamente Spirit of Nerina, con al secondo posto Aurora e al terzo Obelix; l'IRC 2 invece trova in vetta il Pingone di Mare, seguito da Orsa, di Emanuele Pesatori e da Birba di Calogero Giunta.
In Racing Veladoc 4 di Augusto Cherchi passa Il Grifone di Mare di Gianni Trapani, terzo posto per Mordilla, di Mori e Capozzi.
Infine in classe libera troviamo Malf...amato di Paolo Leuzzi al primo posto, seguito da Big Blu di Giuseppe Giuliani e Freedom di Sergio Bonaventura.
Il prossimo West Liguria Trofeo HdB è in calendario per il 13 e 14 dicembre, week end che sarà dedicato a Telethon; oltre alla tradizionale raccolta fondi, l'iniziativa sarà supportata da una cena organizzata in collaborazione con Biofarms, azienda specializzata in prodotti tipici della cucina italiana.
Il West Liguria – Trofeo HdB è organizzato grazie alla partnership di HdB, un broker Italiano specializzato nella nautica da diporto. Insieme alla compagnia tedesca Gothear, della quale detiene l'esclusiva per l'Italia, ha realizzato una polizza che garantisce a premi estremamente competitivi una copertura pressoché totale per la vostra imbarcazione. Grazie alla collaborazione con le maggiori compagnie assicuratrici italiane del settore, riesce inoltre a conciliare tutte le esigenze, dal piccolo natante fino al Maxy yacht. Per informazioni: 010/2530389; sito www.hdbonline.it.
Invia ad un amico