Sevenpress
RSS feed Venerdi 9 gennaio 2009 Ultimo aggiornamento: 2009-01-09 19:07:01
Serie B2 Femminile
Pallavolo,2008-11-30 23:21:16
I posticipi

Girone A 

 COOPRIMAVERA ORAGO VA  ARMANDO BREBANCA CUNEO  1-3  25/ 16 18/ 25 15/ 25 16/ 25 
CONAD PONT S.MARTIN AO  FORD SARA VIL.PEROSA TO  3-0  25/ 18 25/ 21 25/ 22 

Classifica

1 AGIL VOLLEY TRECATE NO  28  11 10 1 7 1 2 0 0 1 30 8 3.75  908 736 1.234
2 MATIA ORNAVASSO VB  28  11 10 1 6 2 2 0 1 0 31 9 3.444  945 755 1.252
3 SAUGELLA TEAM MONZA MI  27  11 9 2 4 5 0 0 0 2 27 11 2.455  911 775 1.175
4 LILLIPUT PALLAVOLO TO  24  11 8 3 3 3 2 2 1 0 29 16 1.813  993 907 1.095
5 METAMEDIALE GIAVENO TO  23  11 8 3 3 4 1 0 3 0 27 15 1.8  990 900 1.1
6 BENTLEY PAL.PINEROLO TO  23  11 8 3 4 2 2 1 1 1 27 15 1.8  950 897 1.059
7 ARMANDO BREBANCA CUNEO  23  11 7 4 2 4 1 3 1 0 28 18 1.556  977 929 1.052
8 VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA  19  11 6 5 2 4 0 1 4 0 24 19 1.263  975 947 1.03
9 BARBERO MALPIGHI FOR.TO  16  11 5 6 2 2 1 2 1 3 20 22 0.909  908 911 0.997
10 CONAD PONT S.MARTIN AO  15  11 5 6 3 1 1 1 2 3 19 21 0.905  835 888 0.94
11 LPM PALL.MONDOVI'CN  14  11 5 6 3 1 1 0 4 2 19 21 0.905  920 911 1.01
12 PF BRESSO MI  8  11 2 9 0 1 1 3 3 3 15 30 0.5  903 1019 0.886
13 FORD SARA VIL.PEROSA TO  6  11 2 9 0 1 1 1 4 4 12 30 0.4  813 994 0.818
14 LIB.PALLAVOLO GENOVA  5  11 1 10 1 0 0 2 2 6 9 30 0.3  791 897 0.882
15 CREDCOOP.BINASCO CAS.PV  4  11 2 9 0 0 2 0 0 9 6 31 0.194  710 885 0.802
16 COOPRIMAVERA ORAGO VA  1  11 0 11 0 0 0 1 4 6 6 33 0.182  756 934 0.809

 

Girone D
 LA GARDENIA GROSSETO  GHIZZANI CARR.CFIOR.FI  3-0  25/ 20 25/ 21 25/ 16 

Classifica

1 CPF VOLLEY FIRENZE  29  11 10 1 5 4 1 0 0 1 30 9 3.333  915 766 1.195
2 BINGO GLOBO MONTALE MO  26  11 9 2 4 3 2 1 0 1 29 13 2.231  956 841 1.137
3 ENGINEERING CUS SIENA  25  11 9 2 4 2 3 1 1 0 30 14 2.143  1006 871 1.155
4 VAL DI MAGRA VOLLEY SP  21  11 7 4 3 2 2 2 2 0 27 18 1.5  1030 937 1.099
5 VOLLEYGROUP VALDARNO FI  20  11 7 4 2 4 1 0 4 0 25 18 1.389  967 943 1.025
6 BIANCHIDINO PESCIA PT  20  11 7 4 4 2 1 0 1 3 22 16 1.375  826 826 1.0
7 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI  20  11 6 5 3 2 1 3 1 1 25 19 1.316  957 901 1.062
8 GALLENO PLASTICA PISA  17  11 5 6 3 1 1 3 3 0 24 21 1.143  1002 951 1.054
9 CO.GE.RO.RIOTORTO LI  16  11 5 6 1 3 1 2 0 4 19 23 0.826  920 920 1.0
10 VOLLEY CLUB FIGLINE FI  15  11 5 6 2 2 1 1 3 2 20 22 0.909  892 940 0.949
11 INTERREPAIRS DELTAPI LI  14  11 5 6 1 1 3 2 3 1 22 25 0.88  1013 1020 0.993
12 CSR SCANDICCI FI  11  11 4 7 1 1 2 1 2 4 16 26 0.615  876 943 0.929
13 CITTA'DI SASSUOLO MO  11  11 3 8 0 2 1 3 2 3 17 28 0.607  969 1002 0.967
14 LA GARDENIA GROSSETO  9  11 3 8 2 0 1 1 2 5 13 26 0.5  783 879 0.891
15 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP  6  11 2 9 0 1 1 1 1 7 9 30 0.3  731 937 0.78
16 CARIPARMA VILLADORO MO  4  11 1 10 1 0 0 1 5 4 10 30 0.333  793 959 0.827

Seven Press s.a.s. || via Piave 34 r 16145 Genova || CF, P.Iva e R.I. Genova 01461720995 || Rea Genova 411215 || Iscrizione Tribunale di Genova n. 22/2004