SERIE A DILETTANTI – nona giornata
VEM SISTEMI FORLI' | PENTA GRUPPO OZZANO | 79 – 71 |
PALASPORT 'VILLA ROMITI' - Via Sapinia 40 FORLI' (FO) | ||
|
|
|
NOBILI CASTEL. TICINO | BANCO SARDEGNA CAGLIARI | 77 - 68 |
PALAMICO - Via Del Lago 1 CASTELLETTO TICINO (NO) | ||
|
|
|
PAFFONI OMEGNA | TIRRENOPOWER VADOLIGURE | 86 - 68 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Br. C. Battisti, 33 VERBANIA INTRA (VB) | ||
|
|
|
ASSIGEGO C.PUSTERLENGO | INTERTRASPORT TREVIGLIO | 64 – 62 |
PALACASTELLOTTI - Via Piermarini LODI (LO) | ||
|
|
|
AGR. GLORIA MONTECATINI | WITOR'S CREMONA | 71 - 75 |
PalaMadigan - Via Cimabue MONTECATINI TERME (PT) | ||
|
|
|
SIL LUMEZZANE | MIRO FINANCE VIGEVANO | 73 - 69 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Cefalonia LUMEZZANE (BS) | ||
|
|
|
SIRAM FIDENZA | JESOLO S.DONA' DI P. | 70 - 84 |
PALASPORT - Via Togliatti, 42 FIDENZA (PR) | ||
Classifica girone A
P. | Squadra | Pun | V | P | F | S |
| ||||||
1. | 14 | 7 | 2 | 772 | 695 | |
2. | 12 | 6 | 3 | 734 | 658 | |
3. | 12 | 6 | 3 | 693 | 673 | |
4. | 10 | 5 | 4 | 687 | 669 | |
5. | 10 | 5 | 4 | 670 | 657 | |
6. | 10 | 5 | 4 | 699 | 708 | |
7. | 10 | 5 | 4 | 652 | 679 | |
8. | 8 | 4 | 5 | 659 | 652 | |
9. | 8 | 4 | 5 | 686 | 692 | |
10. | 8 | 4 | 5 | 641 | 664 | |
11. | 8 | 4 | 5 | 680 | 704 | |
12. | 8 | 4 | 5 | 654 | 685 | |
13. | 6 | 3 | 6 | 705 | 707 | |
14. | 2 | 1 | 8 | 577 | 666 |
Omegna 86
Tirrenopower Vado 68
34-16, 52-31, 66-54
Omegna: Scrocco 16, Caruso 10, Marino 7, Ferraro 11, Gilardi 16, Sacco 10, Candido 14, Ferrari 2, Savoldelli, Somvi. All: Da Prato.
Vado: Benedusi, Baggioli 4, Calbini 6, Pagliari 9, Mossi 12, Trionfo 9, Gironi 12, Guerci 16, Bianchini, Ficetti ne. All: Crotti
SERIE A DILETTANTI – decima giornata
JESOLO S.DONA' DI P. | AGR. GLORIA MONTECATINI | 07/12/2008 - 18:00 |
PALASPORT CORNARO - Via M.l. King LIDO DI JESOLO (VE) | ||
|
|
|
TIRRENOPOWER VADOLIGURE | VEM SISTEMI FORLI' | 07/12/2008 - 18:00 |
PAL. DELLO SPORT - Piazza Della Costituzione, 2 QUILIANO (SV) | ||
|
|
|
PENTA GRUPPO OZZANO | SIRAM FIDENZA | 06/12/2008 - 20:30 |
PAL.TO DELLO SPORT - Viale 2 Giugno, 3 OZZANO EMILIA (BO) | ||
|
|
|
INTERTRASPORT TREVIGLIO | SIL LUMEZZANE | 07/12/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Del Bosco TREVIGLIO (BG) | ||
|
|
|
NOBILI CASTEL. TICINO | PAFFONI OMEGNA | 07/12/2008 - 18:00 |
PALAMICO - Via Del Lago 1 CASTELLETTO TICINO (NO) | ||
|
|
|
WITOR'S CREMONA | ASSIGEGO C.PUSTERLENGO | 08/12/2008 - 18:00 |
PALASOMENZI - Piazza Zelioli Lanzini 1 CREMONA (CR) | ||
|
|
|
MIRO FINANCE VIGEVANO | BANCO SARDEGNA CAGLIARI | 07/12/2008 - 18:00 |
PALASPORT 'BASLETTA' - Via Carducci, 2 VIGEVANO (PV) | ||
SERIE C DILETTANTI – undicesima giornata
RIMADESIO | EXPO INOX CASSOLNOVO | 10/12/2008 |
PALAZZETTO A.MORO - Via San Pietro 1 DESIO (MI) | ||
|
|
|
ZEROUNO S.MAUROTORINESE | COELSANUS VARESE | 90 - 71 |
PALAZZETTO - Via Burgo SAN MAURO TORINESE (TO) | ||
|
|
|
CUS TORINO | ROBUR SARONNO | 75 - 59 |
PALAZZETTO C.U.S. - Via Panetti 30 TORINO (TO) | ||
|
|
|
LTC SANGIORGESE BASKET | AUGUSTA ASS. TORINO | 77 - 82 |
PAL.TO DELLO SPORT - Via Per Legnano 1 CASTELLANZA (VA) | ||
|
|
|
TIGULLIO S.MARGHERITA L | EBRO BASKET MILANO | 86 - 92 |
PAL.TO SPORT 'CARRINO' - Via Sampierdicanne CHIAVARI (GE) | ||
|
|
|
NEVE SESTRI LEVANTE | MPS ALT. INV. BIELLA | 72 - 65 |
PALESTRA COMUNALE - Via Lombardia, 1 SESTRI LEVANTE (GE) | ||
|
|
|
ISAUTO CAVA MANARA | GORLA CANTU' | 70 - 83 |
PALASPORT 'A. OMODEI' - Via Montegrappa- Fr. Mez.corti CAVA MANARA (PV) | ||
|
|
|
MAGIC BASKET OLEGGIO | SPEZIA BASKET CLUB | 100 - 94 |
PALAZZETTO G.PONTI - Via X Martiri GHEMME (NO) | ||
Neve Sestri Lev. 72
Biella 65
21-16, 40-25, 57-42
Neve Sestri: Bensi 3, Cavazzon 3, Mora ne, Ferrari 17, Reffi 19, Piazza 17, Bernardello ne, Calzolari, Conti Fra. 11, Tassisto 2. All: Bertieri.
Biella: Danna A.7, Favario 1, Margheri 18, Favario 10, Penna 4, Trapella, Secchia 1, Di Matteo 6, Fecchio ne, Raucci 18. All: Danna F.
Ebro Milano 92
*Santa Margherita 86
27-15, 41-33, 51-53
Santa Margherita: Rusconi 27, Bernardi 19, Zanetti 9, Brega 25, Gasparotto 2, Bestagno 2, Bacigalupo, Poltroneri, Grazzi 2, Rovati ne. All. Macchiavello.
Ebro Milano: Solaini 12, Riva 23, Maura 13, Zanlucchi, Rizzoli 6, Faini 15, Pobbiati 11, Santroni 10, Ucelli 2, Migliavacca. All: Contardi.
Mamy Oleggio – Spezia Tarros: 100 – 94
(16-28; 57-49; 76-69; 100-94)
Mamy Oleggio: Fogato 10, Bini 15, Trentani 3, Grossini 18, Anselmi 11, Buschini 13, Sebastiani , Ilic 13, Pedemonte17 . All. Marchi
Spezia Basket Club Tarros: Giusti 21,Giachi 5, Russo 13, Santoni 11, Ornati 8, Brioschi 32, Giuliani 4, Steffanini , Coari , All. Bertelà
CLASSIFICA GIRONE A
P. | SQUADRA | Pun. | V | P | PF | PS |
| ||||||
1. | 18 | 9 | 2 | 853 | 806 | |
2. | 16 | 8 | 3 | 780 | 746 | |
3. | 16 | 8 | 3 | 866 | 800 | |
4. | 14 | 7 | 4 | 803 | 771 | |
5. | 14 | 7 | 4 | 891 | 841 | |
6. | 14 | 7 | 4 | 870 | 836 | |
7. | 14 | 7 | 4 | 816 | 779 | |
8. | 12 | 6 | 4 | 774 | 727 | |
9. | 10 | 5 | 5 | 768 | 686 | |
10. | 10 | 5 | 6 | 828 | 837 | |
11. | 8 | 4 | 7 | 719 | 777 | |
12. | 8 | 4 | 7 | 800 | 871 | |
13. | 8 | 4 | 7 | 828 | 839 | |
14. | 6 | 3 | 8 | 775 | 834 | |
15. | 6 | 3 | 8 | 752 | 818 | |
16. | 0 | 0 | 11 | 740 | 895 |
SERIE C DILETTANTI – dodicesima giornata
COELSANUS VARESE | CUS TORINO | 06/12/2008 - 18:00 |
CAMPUS - Via Pirandello, 31 VARESE (VA) | ||
|
|
|
AUGUSTA ASS. TORINO | ZEROUNO S.MAUROTORINESE | 07/12/2008 - 18:00 |
PALAZZETTO 'TARONI' - Via Antica Rivoli 21 COLLEGNO (TO) | ||
|
|
|
SPEZIA BASKET CLUB | RIMADESIO | 06/12/2008 - 21:00 |
PALESTRA I A C P - Via Parma 2 LA SPEZIA (SP) | ||
|
|
|
MPS ALT. INV. BIELLA | EXPO INOX CASSOLNOVO | 06/12/2008 - 21:00 |
PALASARSELLI - Via Coda, 36 BIELLA (BI) | ||
|
|
|
GORLA CANTU' | LTC SANGIORGESE BASKET | 06/12/2008 - 21:00 |
PALESTRA PARINI - Piazza Parini CANTU' (CO) | ||
|
|
|
ROBUR SARONNO | NEVE SESTRI LEVANTE | 06/12/2008 - 21:00 |
C.G. 'U. RONCHI' - Via Cristoforo Colombo 44 SARONNO (VA) | ||
|
|
|
TIGULLIO S.MARGHERITA L | MAGIC BASKET OLEGGIO | 06/12/2008 - 18:30 |
PAL.TO SPORT 'CARRINO' - Via Sampierdicanne CHIAVARI (GE) | ||
|
|
|
EBRO BASKET MILANO | ISAUTO CAVA MANARA | 06/12/2008 - 21:15 |
C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 MILANO (MI) | ||
SERIE A2 FEMMINILE – nona giornata
CUS CAGLIARI | CALABRA MACERI RENDE | 67 - 46 |
PALESTRA CUS - Via Is Mirrionis 3 CAGLIARI (CA) | ||
|
|
|
CUS CHIETI | TRONY CAGLIARI | 54 - 38 |
PAL.TO 'COLLE DELL'ARA' - Via Pescasseroli CHIETI SCALO (CH) | ||
|
|
|
ROMASISTEMI POMEZIA | MAGAZZINI GEA ALCAMO | 70 - 58 |
PALALAVINIUM - Via P. Nenni - P.zza A. Moro POMEZIA (RM) | ||
|
|
|
CONSUM.IT SIENA | TERMOCARISPE LA SPEZIA | 68 - 67 |
PALAZZETTO ORLANDI - V. Giovanni XXIII - Montarioso MONTERIGGIONI (SI) | ||
|
|
|
CALIK ALGHERO | GRUPPO SMA ANCONA | 62 - 75 |
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Pacinotti Snc ALGHERO (SS) | ||
|
|
|
FOTOAMATORE FIRENZE | CASTELLANI PONTEDERA | 49 - 70 |
PAL. ' S.MARCELLINO' - Via Chiantigiana, 28 FIRENZE (FI) | ||
|
|
|
SISTEMI2000 P.S.GIORGIO | KOCCA NAPOLI | 53 – 60 dts |
PALASAVELLI - Via S. Vittoria, 5 PORTO S. GIORGIO (AP) | ||
Siena 68
Spezia 67
17-20, 28-28, 51-47
Siena: Bozzi, Perseu 19, Balestra 14, Grenga 2, Petrassi 4, Vezzosi ne, Filippetti 10, Vengryte 19, Gallerini ne, Bozzi ne. All. Fattorini.
Termocarispe La Spezia: Bestagno 7 Arioli 5, Templari 8, Vujovic 6, Costa 26, Freschi 4, De Gianni 10, Morselli ne, Zampieri, Brunelli 1. All. Piazza.
CLASSIFICA GIRONE B
Classifica |
| Pun | PG | V | P |
|
|
|
|
| |
1. | Castellani Pontedera | 16 | 9 | 8 | 1 |
2. | C.U.S. Cagliari | 16 | 9 | 8 | 1 |
3. | RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | 14 | 9 | 7 | 2 |
4. | C.U.S. Chieti | 12 | 9 | 6 | 3 |
5. | Trony Cagliari | 12 | 9 | 6 | 3 |
6. | Consum.it Siena | 10 | 9 | 5 | 4 |
7. | Kocca Napoli | 8 | 9 | 4 | 5 |
8. | Gea Magazzini Alcamo | 8 | 9 | 4 | 5 |
9. | Sma Ancona | 8 | 9 | 4 |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Basket
Serie A Dilettanti maschile –girone A
Il Riviera torna alla vittoria espugnando il campo di Montecatini
Seven Press s.a.s. || via Piave 34 r 16145 Genova || CF, P.Iva e R.I. Genova 01461720995 || Rea Genova 411215 || Iscrizione Tribunale di Genova n. 22/2004
|