Posticipi XXV giornata
BURRO VIRGILIO MANTOVA MALZ POLIESPANSE RE 3-0 25/ 14 25/ 20 25/ 18
IGO CARIGE GENOVA CASA ELETTRONICA.IT MI 3-0 25/ 18 25/ 14 25/ 21
Classifica
1 IGO CARIGE GENOVA 65 25 22 3 14 6 2 1 1 1 69 19 3.632 2105 1802 1.168
2 BURRO VIRGILIO MANTOVA 61 25 21 4 11 7 3 1 1 2 66 25 2.64 2155 1807 1.193
3 LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 54 25 18 7 10 6 2 2 3 2 61 31 1.968 2157 1937 1.114
4 BIELLA SCARPE VOLLEY 52 25 18 7 8 7 3 1 5 1 61 34 1.794 2227 2023 1.101
5 IBB BONOMI BAGNI BS 52 25 18 7 7 9 2 0 3 4 57 34 1.676 2126 1972 1.078
6 ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 47 25 15 10 8 4 3 5 1 4 56 40 1.4 2144 2064 1.039
7 TOP FOUR BREBANCA CUNEO 35 25 13 12 2 5 6 2 3 7 46 53 0.868 2173 2217 0.98
8 HASTA VOLLEY ASTI 33 25 11 14 3 5 3 3 6 5 45 53 0.849 2097 2192 0.957
9 MALZ POLIESPANSE RE 30 25 10 15 4 3 3 3 6 6 42 54 0.778 2071 2165 0.957
10 AS ERBALUCE V.CALUSO TO 27 25 7 18 5 1 1 7 8 3 43 57 0.754 2122 2259 0.939
11 CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 24 25 8 17 3 3 2 2 6 9 34 58 0.586 1961 2147 0.913
12 ASYSTEL VOLLEY MILANO 18 25 5 20 5 0 0 3 6 11 27 60 0.45 1794 2019 0.889
13 NUNCAS FINSOFT CHIER.TO 15 25 4 21 0 3 1 4 3 14 23 68 0.338 1846 2105 0.877
14 CASA ELETTRONICA.IT MI 12 25 5 20 1 0 4 1 7 12 24 68 0.353 1904 2173 0.876
Invia ad un amico