DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 7D 0 1 Tessitore Nicola 09/066 A.D. Kéntron Dard 270-01 314-01 315-01 334-01 1233 0 33 12
2 5A 0 1 Piccinini Pietro 08/032 Ypsilon Arco Club 242-02 287-03 291-02 332-03 1152 0 29 10
3 8B 0 1 Tanzini Paolo 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 209-05 293-02 284-03 333-02 1119 2 30 10
4 8D 0 1 Zanetti Massimiliano 09/004 A.S.D. Arcieri Della Si239-03 248-04 266-05 311-05 1064 0 18 1
5 6B 0 1 Piccinini Giuseppe 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 218-04 234-05 271-04 317-04 1040 0 15 5
6 7A 0 1 Petretti Luciano 09/053 Arcieri Della Real Vill167-07 211-07 241-06 239-07 858 8 6 2
7 6A 0 1 Centini Marco 09/014 A.S.D. Comp.Arc.Città D192-06 207-08 168-08 260-06 827 0 6 0
8 8A 0 1 Silenzi Carlo 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 162-08 215-06 189-07 227-08 793 14 9 5
9 9B 0 1 Lodovici Stefano 09/053 Arcieri Della Real Vill38-09 143-09 138-09 180-09 499 7 9 1
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 10C 0 1 Bertone Paola 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 296-01 296-02 289-01 326-02 1207 0 27 9
2 12D 0 1 Matteucci Silvia 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 280-02 307-01 280-02 335-01 1202 0 35 8
3 11D 0 1 Marchetti Maria Cristi09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 264-03 293-03 275-03 315-03 1147 0 16 2
4 10A 0 1 Chelini Silvia Maria V09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 262-04 286-05 271-04 308-05 1127 0 17 5
5 14D 0 1 Grassini Susy 09/066 A.D. Kéntron Dard 258-05 287-04 255-05 310-04 1110 0 17 3
6 10B 0 1 Capaccio Patrizia 03/005 Arch.Club Ospedaletti A235-06 251-06 227-06 292-06 1005 0 12 4
7 11A 0 1 Vannucci Cristina 09/053 Arcieri Della Real Vill204-07 211-07 191-07 290-07 896 0 9 2
8 10D 0 1 Santangelo Mariangela 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo Di Tosc190-08 170-08 145-08 278-08 783 0 9 1
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 11C 0 1 Violi Sara 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 292-01 284-01 278-01 313-01 1167 0 19 8
2 12A 0 1 Bonfigli Maria Cristin09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 269-02 262-02 256-02 298-03 1085 0 14 5
3 12C 0 1 Nicodemo Samanta 09/066 A.D. Kéntron Dard 224-03 240-03 219-03 304-02 987 0 12 6
4 12B 0 1 Benvenuti Laura 09/043 A.S.D.Comp.Arc.Cascines160-04 154-04 135-04 259-04 708 0 3 1
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 18C 0 1 Giannecchini Dario 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 292-01 327-01 313-01 334-01 1266 0 28 14
2 17D 0 1 Piccinini Luca 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 255-02 249-02 253-02 310-02 1067 0 10 3
3 18A 0 1 Battistini Francesco 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 128-03 244-03 226-03 280-03 878 0 13 1
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 17B 0 1 Domenici Federica 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 304-01 300-01 277-01 310-01 1191 1 13 4
2 17C 0 1 Violi Camilla 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 225-02 254-02 210-02 264-02 953 3 5 1
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 2C 0 1 Del Ministro Marco 09/014 A.S.D. Comp.Arc.Città D331-02 337-02 335-01 352-01 1355 0 81 26
2 1C 0 1 Boccali Herian 09/058 A.S.D. Arc Del Giglio 336-01 340-01 330-02 347-04 1353 0 73 27
3 1B 0 1 Matteucci Arturo 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 326-03 337-02 327-04 352-01 1342 0 69 24
4 2A 0 1 Matteucci Maurizio 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 310-04 330-05 328-03 348-03 1316 0 60 14
5 3A 0 1 Castellucchio Guido 08/034 Comp. Arcieri Del Torre300-07 332-04 316-06 347-04 1295 0 57 22
6 2B 0 1 Bucci Emanuele 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover306-05 322-06 325-05 342-06 1295 1 52 15
7 1D 0 1 Zirilli Ottavio 09/002 A.S.D. Compagnia Arcier303-06 320-07 309-07 335-07 1267 0 46 15
8 1A 0 1 Lupi Lorenzo 09/064 Arcieri Balla Coi Lupi 287-08 311-08 305-08 329-08 1232 0 35 6
9 3B 0 1 Marchini Diego 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 283-09 300-09 282-09 326-09 1191 0 26 6
10 3C 0 1 Domenici Andrea 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 271-10 277-10 253-11 293-11 1094 0 14 3
11 4C 0 1 Landi Valter 09/005 A.S.D.Arc.Di Rotaio 224-11 272-11 276-10 310-10 1082 0 16 5
Invia ad un amico