DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
1 7A 0 2 Cassiani Sergio Massimo 03/026 Asd Arcieri Fivizzano 152-01 165-01 317 0 39 15
2 24C 0 1 Giommoni Moreno 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 148-02 144-02 292 0 28 10
3 24B 0 1 Morellini Francesco 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 141-06 139-04 280 2 24 13
4 2C 0 2 Babini Vito 08/016 A.S.D. Arcieri Faentini 144-04 134-07 278 0 27 11
5 4C 0 2 Bignardi Lucio 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 136-07 142-03 278 0 24 10
6 3C 0 2 Benassi Luciano 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 142-05 136-06 278 7 22 0
7 8C 0 1 Morellini Giovanni 08/021 Comp. Arcieri Del Torrazzo145-03 122-12 267 0 24 11
8 7B 0 2 Salomoni Gianni 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 123-11 139-04 262 0 19 5
9 24D 0 1 Venturelli Giuliano 08/077 A.S.D. Ki Oshi 135-08 124-11 259 3 23 7
10 3B 0 2 De Angelis Umberto 08/042 A.S.D. Arcieri Dell'Ortica126-10 132-08 258 0 18 5
11 4B 0 2 Solato Antonio 08/021 Comp. Arcieri Del Torrazzo129-09 118-15 247 0 15 5
12 13D 0 1 Zaupa Ruggero 06/061 S.D. Arcieri Dei Berici 114-14 132-08 246 0 21 5
13 24A 0 1 Saruggia Mauro 08/058 Cimone A.S.D. 120-12 121-13 241 5 13 2
14 5B 0 2 Campani Rossano 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 119-13 119-14 238 0 14 6
15 8B 0 1 Mancuso Gaetano 08/058 Cimone A.S.D. 94-16 128-10 222 0 14 7
16 6B 0 2 Baiada Carlo 08/077 A.S.D. Ki Oshi 112-15 88-17 200 0 9 1
17 20B 0 1 Lezzi Cesare Augusto 08/088 Arcieri Del Monte 92-17
Invia ad un amico