DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Totale Z O X/9
1 18C 0 1 Mazzi Stefano 01/001 Arcieri Alpignano 349-01 338-03 687 0 45 13
2 17C 0 1 Boccali Herian 09/058 Arcieri Del Giglio 345-02 340-01 685 0 41 11
3 14B 0 1 Federighi Francesco 09/001 Arcieri Ugo Di Toscana 323-06 339-02 662 0 28 14
4 17B 0 1 Bovini Mauro 09/016 Arcieri Montalcino 332-03 327-04 659 0 25 4
5 16A 0 1 Andreoni Massimiliano 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 314-09 320-05 634 0 17 6
6 14A 0 1 Viti Massimo 09/019 Arcieri Dalle Bande Nere 323-06 309-06 632 0 20 4
7 16B 0 1 De Carolis Marco 09/019 Arcieri Dalle Bande Nere 327-04 302-07 629 0 12 4
8 14C 0 1 Lupi Lorenzo 09/064 Arcieri Balla Coi Lupi 326-05 301-08 627 0 20 4
9 15C 0 1 Bovini Maurizio 09/016 Arcieri Montalcino 321-08 301-08 622 0 14 6
10 15A 0 1 Sacconi Mauro 09/007 Arcieri Valdarno 298-11 290-10 588 0 9 2
11 15B 0 1 Ceciarini Marco 09/016 Arcieri Montalcino 300-10 285-11 585 0 10 4
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Totale Z O X/9
1 12B 0 1 Frandi Jasmil 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 322-01 318-01 640 0 21 5
2 12A 0 1 Del Ghianda Giulia 09/061 Acrieri Costa Etrusca 313-02 312-02 625 0 16 4
3 12C 0 1 Corsini Sara 03/008 A.S.D. Arcieri Sarzana 305-03 289-03 594 0 20 7
Invia ad un amico