tags
Nuoto,2007-05-21 22:59:16
Paola Cavallino protagonista a Milano
Semifinale Coppa Olimpica - raggruppamento A
Risultati
50 m Dorso Femmine
1. COLOMBO Carol Erika 90 ISPRA N 30.60
2. APOSTOLI Elisa 89 CAN GARDA 31.08
3. CIVARDI Laura 82 CAN NINO BIXIO 31.23
4. STAMPFLI Carla Elena 84 DDS 31.31
5. BATTAGLIA Valentina 88 N MILANESI 31.65
6. CARTAPANI Stefania 90 LEONESSA N PN 31.70
7. CERVINI Marta 91 CAN VITTORINO 31.73
8. CHINALI Irene 92 GEAS 31.93
9. MOLEDDA Alessandra 90 SPORT FULL TIME SA 32.06
10. RADAELLI Giulia Fedora 89 GESTISPORT COOP 32.44
11. PETTENO' Chiara 88 DDS 32.46
50 m Dorso Maschi
1. MALINVERNO Marco 87 ISPRA N 27.52
2. DELL'ANDREA Nicolo' 78 CAN GARDA 27.61
3. COSENTINO Gabriele Anto 90 GESTISPORT COOP 27.77
4. FANTI ROVETTA Marco 91 LEONESSA N PN 27.93
5. DASSO Marco 88 LAPRESSE N TORINO 27.99
6. SCARABELLO Mario 88 DDS 28.17
7. FAVORIDO Fabio Alberto 87 ISPRA N 28.25
8. TOSCANO Andrea Suan 87 MALASPINA SC 28.28
9. LEONARDI Luca 91 MALASPINA SC 28.54
10. GRAGLIA Alessandro 86 LAPRESSE N TORINO 28.57
11. SEVERI Diego 87 ISPRA N 28.62
12. PREVIATI Federico 89 LAPRESSE N TORINO 28.80
13. BORRONI Giacomo 87 ISPRA N 28.81
14. TREZZI Manuele 91 CAN MILANO 29.17
15. BARDONESCHI Simone 87 GENOVA NUOTO 29.42
400 m Stile libero Femmine
1. BOLGIANI Giulia 90 LEONESSA N PN 01.04.36 02.11.06 03.18.01 4.22.85
2. NEGRI Susanna 90 CAN LECCO 01.04.41 02.11.30 03.18.35 4.23.94
3. TALLINI Sara 88 GEAS 01.04.78 02.12.08 03.19.28 4.24.83
4. PERRETTI Nadine 90 RN TORINO 01.04.52 02.11.61 03.19.06 4.24.95
5. NIEDDU Anna 89 SPORT FULL TIME SA 01.04.79 02.12.00 03.20.16 4.25.95
6. TANDA Silvia 90 SPORT FULL TIME SA 01.04.43 02.12.23 03.20.20 4.28.46
7. RUBIN Alice 91 RN TORINO 01.04.69 02.13.08 03.22.77 4.31.03
8. ORNAGHI Alice 86 N MILANESI 01.05.37 02.14.06 03.23.39 4.31.16
9. COGLIANO Marina 90 N MILANESI 01.04.72 02.13.51 03.22.59 4.31.53
10. BERTELLO Stefania 89 LAPRESSE N TORINO 01.06.46 02.15.28 03.25.20 4.33.95
11. CONSIGLIO Giorgia 90 AMATORI NUOTO SAVO 01.06.59 02.16.35 03.25.77 4.34.16
12. MONTANARI Michela 92 LEONESSA N PN 01.06.64 02.16.82 03.28.63 4.39.61
13. PASTORIN Federica 89 N MILANESI 01.04.37 02.14.88 03.27.27 4.39.93
400 m Stile libero Maschi
1. PIZZETTI Samuel 86 N MILANESI 00.58.59 01.58.88 02.58.28 3.57.60
2. FROVI Andrea 82 ISPRA N 00.59.67 02.01.60 03.02.11 4.00.79
3. MONTANARI Matteo 89 LEONESSA N PN 00.59.99 02.02.08 03.04.52 4.06.38
4. LENTINI Mattia 88 NUOTO MGM 01.01.54 02.04.47 03.07.74 4.07.89
5. POLTRONE Tommaso 89 RN TORINO 01.02.07 02.05.45 03.07.60 4.08.70
6. FOGLIO Alessandro 87 GULLIVER DERTHONA 01.02.31 02.06.14 03.09.26 4.10.13
7. NUSCIS Lorenzo 90 NUOTO MGM 00.59.71 02.03.54 03.07.76 4.10.18
8. LASAGNO Riccardo 90 RN TORINO 01.00.43 02.03.93 03.09.63 4.10.91
9. CECCARELLI Matteo 86 CAN LECCO 00.59.77 02.03.63 03.09.63 4.14.12
LIMIDO Jarno 88 DDS Non part.
PELLICIARI Matteo 79 DDS Non part.
100 m Rana Femmine
1. PARRI Serenella 81 DDS 1.11.49
2. CORSINI Miriam 89 DDS 1.13.66
3. SALERNO Giovanna 90 ISPRA N 1.14.92
TERZI Giovanna 91 OLIMPIC NUOTO 1.14.92
5. MASCETTI Chiara 81 N MILANESI 1.15.03
6. FARINA Sara 78 DDS 1.15.05
7. TERNO Francesca 85 DDS 1.15.38
8. CAMPUS Gavinuccia 92 SPORT FULL TIME SA 1.15.46
9. BONORA Irene 87 ISPRA N 1.15.58
10. SACCHI Monica 90 N MILANESI 1.17.04
11. FALBO Erica 93 RN TORINO 1.17.49
12. GATTI Cecilia 93 LIBERTAS TEAM NOVA 1.17.50
13. SINIGAGLIA Laura 90 CN BOLLATE 1.18.62
14. NEGRONI Samantha 87 ISPRA N 1.19.06
15. BRESSAN Jessica 90 ISPRA N 1.19.11
CAZZANIGA Bianca Maria 83 N MILANESI 1.19.11
CHIARTANO Maris 92 DINO RORA TORINO Non part.
FRANCESCHI Giada 92 ISPRA N Non part.
TAGLIORETTI Elisa 93 ISPRA N Non part.
100 m Rana Maschi
1. CATALANO Alberto 89 LEONESSA N PN 1.05.40
2. ROTA Riccardo 80 ISPRA N 1.05.86
3. PELI Daniele 86 NUOTO CLUB BRESCIA 1.06.01
4. ROSSONI Luca Jacopo 86 ISPRA N 1.06.54
5. CESTI Emanuele 89 DDS 1.07.16
6. GUGLIOTTA Gianluca 89 ANDREA DORIA 1.07.31
7. CHIHADE Firas 88 GESTISPORT COOP 1.07.39
8. BRIGO Massimo 85 SENAGO N 1.08.00
9. GHETTI Andrea 87 NUOTO CLUB BRESCIA 1.08.01
10. ROMEO Simon 88 LIBERTAS TEAM NOVA 1.08.48
11. MINERVINO Andrea 89 NUOTO MGM 1.09.18
12. TERNO Riccardo 82 GEAS 1.09.43
13. MAGGIORE Fabio 89 LAPRESSE N TORINO 1.09.68
14. TOSI Jacopo 88 GENOVA NUOTO 1.10.43
100 m Farfalla Femmine
1. CAVALLINO Paola 77 ANDREA DORIA 1.02.22
2. MOLINARI Luana 87 NUOTO MGM 1.03.97
3. MARINO Daniela 86 N MILANESI 1.04.44
4. PACINOTTI Erica 86 CN BOLLATE 1.05.76
5. CANAVESI Giada 91 ISPRA N 1.05.77
MAMMI Elisa 88 ANDREA DORIA 1.05.77
7. SANNA Sonia 88 AMATORI NUOTO SAVO 1.05.84
8. NEGRO Giorgia 92 GEAS 1.06.15
9. SCANU Martina 89 SPORT FULL TIME SA 1.07.50
10. RUBIN Alice 91 RN TORINO 1.07.70
GIACOMINI Sara 91 CAN GARDA Non part.
100 m Farfalla Maschi
1. COSENTINO Gabriele Anto 90 GESTISPORT COOP 55.28
2. CANTAVENNA Fabio 89 LAPRESSE N TORINO 55.37
3. SALOMONI Matteo 85 DDS 56.11
4. IACOBONE Stefano 87 ISPRA N 56.67
5. GUERRA Edoardo 87 ISPRA N 57.26
6. MIGLIORINI Marco 89 GESTISPORT COOP 57.29
7. MALINVERNO Marco 87 ISPRA N 58.36
8. GEMELLI Stefano 89 ISPRA N 58.75
9. BONO Andrea 90 LAPRESSE N TORINO 59.27
10. DUC Luca 85 LAPRESSE N TORINO 1.00.31
VASSANELLI Giacomo 83 ISPRA N Non part.
VILLA Paolo 81 CS ESERCITO Non part.
400 m Misti Femmine
1. FRANCO Alice 89 ASTI NUOTO 01.08.21 02.25.94 03.50.71 4.58.59
2. CRESCENZI Alessandra 90 CAN LECCO 01.09.15 02.26.08 03.51.28 4.59.60
3. PALUMBO Francesca 89 ASTI NUOTO 01.11.13 02.30.51 03.54.93 5.02.25
4. NEUTRO Valentina 85 N MILANESI 01.08.46 02.26.26 03.54.30 5.03.59
5. GARGIONI Arianna 89 N MILANESI 01.11.35 02.29.70 03.55.92 5.04.30
6. NEGRI Susanna 90 CAN LECCO 01.08.69 02.28.45 03.57.15 5.04.35
7. BEZZI Sabrina 92 LEONESSA N PN 01.10.12 02.29.50 04.01.07 5.12.16
8. PIARDI Maura 88 ANIENE 01.10.63 02.31.00 03.59.01 5.12.48
9. TROMBETTI Luisa 93 RN TORINO 01.12.12 02.36.77 04.03.36 5.14.14
SALERNO Giovanna 90 ISPRA N Non part.
400 m Misti Maschi
1. BURCHERI Marco 86 GEAS 01.01.87 02.09.80 03.28.93 4.31.84
2. ABIS Federico 86 SPORT FULL TIME SA 01.02.31 02.12.15 03.30.81 4.35.20
3. GREMIZZI Giacomo 90 N MILANESI 01.00.30 02.12.60 03.32.31 4.37.64
4. PIZZETTI Samuel 86 N MILANESI 01.03.94 02.16.83 03.40.68 4.39.14
5. PELIZZARI Matteo 91 NUOTO CLUB BRESCIA 01.01.10 02.15.26 03.33.85 4.40.62
6. DIOLI Luca Angelo 88 GEAS 01.03.18 02.16.50 03.38.96 4.44.07
7. CESTI Emanuele 89 DDS 01.05.29 02.24.64 03.39.70 4.45.29
8. MANNUCCI Gabrio 87 N MILANESI 01.01.90 02.14.80 03.40.33 4.45.43
9. CANU Edoardo 88 SPORT FULL TIME SA 01.03.18 02.17.16 03.40.99 4.45.59
10. BONDANINI Andrea 83 GEAS 01.06.13 02.17.55 03.43.28 4.47.23
11. ROMERI Dario Luigi 90 GEAS 01.09.76 02.32.78 03.55.90 5.02.94
50 m Stile libero Femmine
1. GIANESINI Alice 86 LAPRESSE N TORINO 26.41
2. MANCIN Giorgia 84 DDS 26.87
3. ACCORNERO Annathea Bene 90 DDS 27.05
4. CELADA Eleonora 89 DDS 27.13
5. COLOMBO Carol Erika 90 ISPRA N 27.48
6. CONSOLANDI Lara 82 CS ESERCITO 27.54
7. TETTA Elena 89 LAPRESSE N TORINO 27.56
8. NEGRINI Luana 89 LIB MERATE DUE 27.64
9. GARAVAGLIA Maria Vittor 87 DDS 27.73
10. FIGINI Elisa 90 N MILANESI 28.01
11. MAMMI Elisa 88 ANDREA DORIA 28.05
12. PACINOTTI Erica 86 CN BOLLATE 28.09
13. SIVELLI Giulia 90 CAN FLORA 28.11
14. TALLINI Sara 88 GEAS 28.50
BIANCHI Serena 90 DDS Non part.
50 m Stile libero Maschi
1. GARZONIO Stefano 80 ISPRA N 23.49
2. MONTESI Matteo 86 DDS 23.85
3. VASSANELLI Giacomo 83 ISPRA N 23.97
4. BERGHELLA Riccardo 88 MALASPINA SC 24.07
5. GIMONDI Fabio 91 MALASPINA SC 24.15
6. SAVINO Andrea 84 RN TORINO 24.30
7. GUERRA Edoardo 87 ISPRA N 24.32
8. ANIBI Alessandro 88 NUOTO MGM 24.36
9. FEDELI Camillo Alberto 87 ISPRA N 24.56
10. SALOMONI Matteo 85 DDS 24.60
11. CASINI Nicolo' 88 AQVASPORT 24.76
12. LUCINI Fabio 90 MALASPINA SC 24.97
13. LAVEZZARI Luca 89 NUOTO MGM 25.12
14. GUERRIERO Marco 89 NUOTO MGM 25.23
ROTA Riccardo 80 ISPRA N Non part.
200 m Farfalla Femmine
1. MOLINARI Luana 87 NUOTO MGM 01.06.50 2.18.21
2. AURUCCI Paola 85 N MILANESI 01.07.68 2.20.69
3. MAMMI Elisa 88 ANDREA DORIA 01.08.29 2.22.77
4. SANNA Sonia 88 AMATORI NUOTO SAVO 01.08.62 2.23.12
5. PERRETTI Nadine 90 RN TORINO 01.08.48 2.23.37
6. MARINO Daniela 86 N MILANESI 01.07.93 2.23.53
7. BOSCOLO Marta 88 NUOTO MGM 01.08.79 2.23.89
8. NEGRO Giorgia 92 GEAS 01.08.80 2.24.45
9. BELLIARDO Giulia 93 RN TORINO 01.09.98 2.24.55
10. DE FILIPPO Roberta 90 RN TORINO 01.09.46 2.24.71
11. CANAVESI Giada 91 ISPRA N 01.09.16 2.24.96
12. VISINI Giulia Francesca 89 RADICI NUOTO 01.09.40 2.25.31
13. NEGRI Susanna 90 CAN LECCO 01.09.68 2.26.41
14. TORRISI Elsa 93 AUDAX LA SPEZIA 01.09.93 2.26.98
15. GIACOMINI Sara 91 CAN GARDA 01.09.17 2.28.20
16. BARBERO Virginia 93 LIBERTAS TEAM NOVA 01.10.54 2.28.34
17. SONGIA Cristina 91 NUOTO CLUB BRESCIA 01.10.99 2.28.66
200 m Farfalla Maschi
1. COSENTINO Michele 86 ISPRA N 00.57.73 2.01.47
2. VILLA Paolo 81 CS ESERCITO 00.57.84 2.04.27
3. PELIZZARI Matteo 91 NUOTO CLUB BRESCIA 01.01.28 2.06.87
4. MASSONE Marco 87 ANDREA DORIA 01.00.79 2.07.69
5. ROSSA Stefano 91 RN TORINO 01.02.70 2.08.13
6. DELBIANCO Matteo 89 LAPRESSE N TORINO 01.01.27 2.08.51
7. MIGLIORINI Marco 89 GESTISPORT COOP 01.01.49 2.09.03
8. FOGNINI Marco 89 RN IMPERIA 57 01.02.10 2.09.08
9. ROMELLI Erik 89 LEONESSA N PN 01.02.21 2.09.27
10. BATTISTELLA Giorgio 89 ISPRA N 01.01.69 2.09.54
11. CALZOLARI Tullio 88 ORBASSANO NUOTO 01.02.51 2.09.76
12. MAGGIONI Marco 90 NUOTO MGM 01.01.69 2.11.41
13. VERGASSOLA Andrea 88 SPORTIVA STURLA 01.03.01 2.11.61
14. VIANI Matteo 90 RAPALLO NUOTO 01.03.83 2.15.57
15. CANU Edoardo 88 SPORT FULL TIME SA 01.03.37 2.16.84
100 m Dorso Femmine
1. APOSTOLI Elisa 89 CAN GARDA 1.06.10
2. BATTAGLIA Valentina 88 N MILANESI 1.06.31
3. CARTAPANI Stefania 90 LEONESSA N PN 1.07.60
4. CHINALI Irene 92 GEAS 1.07.67
5. CAMPANELLI Farncesca 89 RN TORINO 1.07.93
6. BALORDI Paola 84 DDS 1.08.23
7. MOLEDDA Alessandra 90 SPORT FULL TIME SA 1.09.03
8. GALANZI Manuela 89 ANDREA DORIA 1.10.26
9. RADAELLI Giulia Fedora 89 GESTISPORT COOP 1.10.52
10. STAMPFLI Carla Elena 84 DDS 1.10.88
11. YELVERTON Jessica 87 BUSTO N ASD 1.10.92
100 m Dorso Maschi
1. DELL'ANDREA Nicolo' 78 CAN GARDA &nbs