Sevenpress
RSS feed Domenica 7 settembre 2008 Ultimo aggiornamento: 2008-09-07 00:14:39
Giochi della Gioventů
Tiro con l'arco,2007-06-03 12:34:21
Finali a Poggibonsi: liguri in sordina dopo le prime 24 frecce

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI ANNO 1993

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   25B        0  1  Milani Luca                04/000   Lombardia                 232-01    0-01      232    0   17  6            
2   30C        0  1  Ferrarini Nelson           08/000   Emilia Romagna            232-01    0-01      232    0   16  10           
3   42B        0  1  Dattoli Mario              16/000   Puglia                    230-03    0-01      230    0   15  5            
4   35D        0  1  Zucchiatti Michele         07/000   Friuli Venezia Giulia     226-04    0-01      226    0   14  4            
5   26B        0  1  Taravella Federico         04/000   Lombardia                 225-05    0-01      225    0   15  7            
6   31C        0  1  Nicoletto Paolo            08/000   Emilia Romagna            224-06    0-01      224    0   10  3            
7   21D        0  1  Saviola Luca               05/000   Trento                    223-07    0-01      223    0   11  6            
8   21A        0  1  Corda Davide               01/000   Piemonte                  222-08    0-01      222    0   8   5            
9   43B        0  1  Lamarmora Alessio          16/000   Puglia                    221-09    0-01      221    0   9   4            
10  54D        0  1  Pilon Andrea               02/000   Valle D'Aosta             220-10    0-01      220    0   10  0            
11  45A        0  1  Consiglio Fabio            19/000   Sicilia                   218-11    0-01      218    0   11  3            
12  43C        0  1  Zedde Simone               12/000   Lazio                     218-11    0-01      218    0   10  4            
12  51D        0  1  Bianchini Leonardo         10/000   Marche                    218-11    0-01      218    0   10  4            
14  59B        0  1  Bettiol Pier Maria         02/000   Valle D'Aosta             218-11    0-01      218    0   8   1            
15  43D        0  1  Marra Giovanni             15/000   Campania                  216-15    0-01      216    0   10  3            
16  29A        0  1  Dal Poz Simone             06/000   Veneto                    216-15    0-01      216    0   6   0            
17  35A        0  1  Ferilli Damiano            09/000   Toscana                   215-17    0-01      215    0   8   1            
18  22A        0  1  Giraudo Alessandro         01/000   Piemonte                  212-18    0-01      212    0   6   4            
19  46B        0  1  Angelini Filippo           13/000   Abruzzo                   211-19    0-01      211    0   8   1            
20  27A        0  1  Miori Andrea               05/000   Trento                    211-19    0-01      211    0   5   2            
21  47B        0  1  Nenna Simone               13/000   Abruzzo                   210-21    0-01      210    0   7   0            
22  50A        0  1  Bianco Luca                20/000   Sardegna                  209-22    0-01      209    0   7   0            
23  33D        0  1  Bevilacqua Andrea          07/000   Friuli Venezia Giulia     208-23    0-01      208    0   4   1            
24  52D        0  1  Scocco Mirko               10/000   Marche                    207-24    0-01      207    0   3   2            
25  37A        0  1  Gatti Leonardo             12/000   Lazio                     206-25    0-01      206    0   6   2            
26  50B        0  1  Sabbatini Antonio Maria    11/000   Umbria                    205-26    0-01      205    0   3   0            
26  57D        0  1  Renna Pierfrancesco        17/000   Basilicata                205-26    0-01      205    0   3   0            
28  26D        0  1  Battistini Francesco       03/000   Liguria                   204-28    0-01      204    0   4   0            
29  41A        0  1  Lucchino Gian Marco        18/000   Calabria                  198-29    0-01      198    0   5   1            
30  48B        0  1  Von Troyer Michael         21/000   Bolzano                   190-30    0-01      190    0   4   0            
31  56B        0  1  De Socio Daniele           14/000   Molise                    187-31    0-01      187    0   4   1            
32  37B        0  1  Valentino Francesco        15/000   Campania                  170-32    0-01      170    0   1   0            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE ANNO 1993

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   31A        0  1  Menesello Martina          06/000   Veneto                    218-01    0-01      218    0   9   4            
2   34D        0  1  Grillo Deborah             07/000   Friuli Venezia Giulia     217-02    0-01      217    0   7   2            
3   51B        0  1  Barilotti Elena            11/000   Umbria                    215-03    0-01      215    0   10  2            
4   44B        0  1  Fiore Valentina            16/000   Puglia                    215-03    0-01      215    0   9   2            
5   53D        0  1  Monzoni Francesca          10/000   Marche                    214-05    0-01      214    0   6   1            
6   24A        0  1  Panaccio Barbara           01/000   Piemonte                  212-06    0-01      212    0   6   6            
7   23A        0  1  Gugnoni Martina            01/000   Piemonte                  210-07    0-01      210    0   4   2            
8   44C        0  1  Chiacchiararelli Claudia   12/000   Lazio                     207-08    0-01      207    0   4   3            
9   30A        0  1  Fagherazzi Sara            06/000   Veneto                    204-09    0-01      204    0   3   0            
10  46A        0  1  Luca Miriam                19/000   Sicilia                   201-10    0-01      201    0   6   0            
11  27B        0  1  Casiraghi Elena            04/000   Lombardia                 193-11    0-01      193    0   5   1            
12  36A        0  1  Agostini Sara              09/000   Toscana                   192-12    0-01      192    0   3   3            
13  22D        0  1  Frattura Alessia           05/000   Trento                    190-13    0-01      190    0   2   1            
14  48D        0  1  Santus Valentina           20/000   Sardegna                  184-14    0-01      184    0   2   1            
15  49B        0  1  Hellmundt Sophia           21/000   Bolzano                   180-15    0-01      180    0   3   0            
16  36B        0  1  Pini Martina               08/000   Emilia Romagna            180-15    0-01      180    0   2   1            
17  25D        0  1  Caffagni Sara              03/000   Liguria                   180-15    0-01      180    0   1   0            
18  38B        0  1  Di Monte Federica          15/000   Campania                  161-18    0-01      161    0   0   0            
19  42A        0  1  Giarmoleo Rossella         18/000   Calabria                  135-19    0-01      135    0   1   0            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI ANNO 1994

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   30D        0  1  Tofanari Samuele           09/000   Toscana                   229-01    0-01      229    0   15  5            
2   47A        0  1  Digregorio Salvatore       19/000   Sicilia                   227-02    0-01      227    0   13  0            
3   32A        0  1  Marotto Sebastiano         06/000   Veneto                    222-03    0-01      222    0   9   3            
4   41B        0  1  Rolle Marco                16/000   Puglia                    221-04    0-01      221    0   9   3            
5   25C        0  1  Guerra Fabio               01/000   Piemonte                  220-05    0-01      220    0   10  7            
6   34A        0  1  Lo Re Mattia               09/000   Toscana                   219-06    0-01      219    0   12  3            
7   33C        0  1  Sacchet Peter              06/000   Veneto                    218-07    0-01      218    0   9   1            
8   28D        0  1  Latronico Leonardo         03/000   Liguria                   218-07    0-01      218    0   8   3            
9   58C        0  1  Griguoli Nicola            14/000   Molise                    218-07    0-01      218    0   6   0            
10  23D        0  1  Scappini Daniele           05/000   Trento                    217-10    0-01      217    0   7   3            
11  24B        0  1  Gavi Filippo               03/000   Liguria                   216-11    0-01      216    0   6   4            
12  39B        0  1  Mattiello Mario            15/000   Campania                  215-12    0-01      215    0   6   0            
13  43A        0  1  Messina Simone             18/000   Calabria                  214-13    0-01      214    0   7   0            
14  41C        0  1  Domenichelli Alessandro    12/000   Lazio                     213-14    0-01      213    0   7   2            
15  23C        0  1  Degener Justin Joel        04/000   Lombardia                 212-15    0-01      212    0   11  2            
16  48C        0  1  De Fanis Giacomo           13/000   Abruzzo                   206-16    0-01      206    0   7   3            
17  46C        0  1  Conci Luca                 21/000   Bolzano                   204-17    0-01      204    0   6   2            
18  58B        0  1  Vallet Marco               02/000   Valle D'Aosta             203-18    0-01      203    0   7   0            
19  39D        0  1  Cuzzocrea Ivan             18/000   Calabria                  203-18    0-01      203    0   2   0            
20  59C        0  1  Civico Antonio             14/000   Molise                    203-18    0-01      203    0   1   1            
21  32C        0  1  Tomatis Alessandro         08/000   Emilia Romagna            200-21    0-01      200    0   4   0            
22  31B        0  1  Sicco Massimiliano         07/000   Friuli Venezia Giulia     199-22    0-01      199    0   6   3            
23  51A        0  1  Mara Mattia                20/000   Sardegna                  196-23    0-01      196    0   4   3            
24  52B        0  1  Chiappalupi Matteo         11/000   Umbria                    194-24    0-01      194    0   3   2            
25  54A        0  1  Broglia Giovanni           10/000   Marche                    190-25    0-01      190    0   1   0            
26  58A        0  1  De Carlo Domenico          17/000   Basilicata                165-26    0-01      165    0   1   0            
27  48A        0  1  Balsamo Stefano Andrea     19/000   Sicilia                   156-27    0-01      156    0   1   1            
28  56D        0  1  Vitagliano Andrea          17/000   Basilicata                147-28    0-01      147    0   1   0            
29  47D        0  1  Pillisio Cesare            20/000   Sardegna                  144-29    0-01      144    0   2   0            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE ANNO 1994

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   50C        0  1  Sardella Eleonora          19/000   Sicilia                   228-01    0-01      228    0   13  4            
2   26C        0  1  Scursatone Elena           01/000   Piemonte                  221-02    0-01      221    0   10  1            
3   40B        0  1  Salomone Simona            15/000   Campania                  219-03    0-01      219    0   10  5            
4   38A        0  1  Bonetti Francesca          12/000   Lazio                     218-04    0-01      218    0   9   2            
5   53C        0  1  Patti Adriana              19/000   Sicilia                   218-04    0-01      218    0   7   1            
6   29D        0  1  Stianti Sara               09/000   Toscana                   216-06    0-01      216    0   5   1            
7   55A        0  1  Agamennoni Alessandra      10/000   Marche                    214-07    0-01      214    0   7   3            
8   34C        0  1  Barotti Tatiana            06/000   Veneto                    214-07    0-01      214    0   7   1            
9   33A        0  1  Domenici Federica          09/000   Toscana                   214-07    0-01      214    0   5   2            
10  36D        0  1  Grattoni Marta             07/000   Friuli Venezia Giulia     213-10    0-01      213    0   4   0            
11  27D        0  1  Violi Camilla              03/000   Liguria                   212-11    0-01      212    0   9   5            
12  42C        0  1  Perelli Chiara             12/000   Lazio                     212-11    0-01      212    0   7   4            
13  40C        0  1  Lanciano Elisabeth         16/000   Puglia                    212-11    0-01      212    0   4   1            
14  28A        0  1  Dalpiaz Silvia             05/000   Trento                    210-14    0-01      210    0   6   2            
15  28B        0  1  Sanguinetta Martina        04/000   Lombardia                 208-15    0-01      208    0   5   1            
16  24C        0  1  Minoretti Chiara           04/000   Lombardia                 208-15    0-01      208    0   2   4            
17  39C        0  1  Lattanzio Rosanna          16/000   Puglia                    203-17    0-01      203    0   2   0            
18  35B        0  1  Menetti Martina            08/000   Emilia Romagna            202-18    0-01      202    0   5   3            
19  40D        0  1  Borgese Jasmine            18/000   Calabria                  201-19    0-01      201    0   5   2            
20  23B        0  1  Capalbo Francesca          03/000   Liguria                   192-20    0-01      192    0   3   0            
21  59D        0  1  Scuccimarra Enrica         17/000   Basilicata                182-21    0-01      182    0   2   0            
22  24D        0  1  Lorenzoni Ilaria           05/000   Trento                    181-22    0-01      181    0   5   3            
23  44A        0  1  Trico' Francesca           18/000   Calabria                  178-23    0-01      178    0   2   0            
24  49D        0  1  Di Profio Lavinia          13/000   Abruzzo                   170-24    0-01      170    0   3   0            
25  47C        0  1  Falkensteiner Mirjam       21/000   Bolzano                   169-25    0-01      169    0   2   0            
26  45B        0  1  Amorosi Francesca          13/000   Abruzzo                   155-26    0-01      155    0   1   0            
27  55D        0  1  Carrara Federica           02/000   Valle D'Aosta             94-27     0-01      94     0   1   0            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI ANNO 1995

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   27C        0  1  Vieceli Mattia             01/000   Piemonte                  222-01    0-01      222    0   14  8            
2   31D        0  1  Ciraci Damiano             09/000   Toscana                   221-02    0-01      221    0   8   4            
3   51C        0  1  Speranza Giovanni          19/000   Sicilia                   219-03    0-01      219    0   9   3            
4   38C        0  1  Schinaia Alessio           16/000   Puglia                    216-04    0-01      216    0   6   3            
5   29B        0  1  Zerbinatti Francesco       07/000   Friuli Venezia Giulia     214-05    0-01      214    0   6   0            
6   41D        0  1  Stifani Giulio Maria       15/000   Campania                  213-06    0-01      213    0   7   2            
7   21C        0  1  Maran Andrea               04/000   Lombardia                 212-07    0-01      212    0   7   4            
8   56A        0  1  Stanizzi Alessandro        10/000   Marche                    207-08    0-01      207    0   7   2            
9   45C        0  1  Mesaric Samuel             21/000   Bolzano                   207-08    0-01      207    0   5   5            
10  25A        0  1  Zenoniani Stefano          05/000   Trento                    206-10    0-01      206    0   4   2            
11  53B        0  1  Chierchini Luca            11/000   Umbria                    206-10    0-01      206    0   2   0            
12  35C        0  1  Signoretto Lorenzo         06/000   Veneto                    203-12    0-01      203    0   8   1            
13  55C        0  1  Cattozzo Giammaria         11/000   Umbria                    202-13    0-01      202    0   6   2            
14  55B        0  1  Campa Francesco Pio        14/000   Molise                    199-14    0-01      199    0   5   0            
15  33B        0  1  Tullini Michele            08/000   Emilia Romagna            196-15    0-01      196    0   3   1            
16  39A        0  1  Grossi Stefano             12/000   Lazio                     195-16    0-01      195    0   3   0            
17  37D        0  1  Luciano Francesco          18/000   Calabria                  190-17    0-01      190    0   2   1            
18  46D        0  1  Deidda Mattia              20/000   Sardegna                  185-18    0-01      185    0   4   1            
19  50D        0  1  Di Nicola Stefano          13/000   Abruzzo                   161-19    0-01      161    0   1   0            
20  22B        0  1  Resasco Lorenzo            03/000   Liguria                   148-20    0-01      148    0   0   0            
21  57B        0  1  Noziglia Mauro Joaquin     02/000   Valle D'Aosta             65-21     0-01      65     0   0   0            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE ANNO 1995

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9          
1   34B        0  1  Delsante Laura             08/000   Emilia Romagna            221-01    0-01      221    0   8   4            
2   44D        0  1  Boccia Benedetta           15/000   Campania                  217-02    0-01      217    0   13  7            
3   28C        0  1  Coppo Giulia               01/000   Piemonte                  213-03    0-01      213    0   7   3            
4   52C        0  1  Napolitano Alessia         19/000   Sicilia                   213-03    0-01      213    0   5   1            
5   56C        0  1  Sabbatini Veronica         11/000   Umbria                    211-05    0-01      211    0   7   2            
6   22C        0  1  Degiorgi Debora            04/00