SERIE B – Girone C | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 9^ giornata di ritorno | |||||
8^ giornata di ritorno: | Banco Sardegna | 38 | Punto Snai | 20 | 3.3 h. 21.00 | Cambiaso Risso Genova-Eutelia AR | |
Waste Italia Lucca-Tiber Roma | 79-76 | Cons. Etruria | 36 | Tiber Roma | 18 | 3.3 h. 21.15 | Cons. Etruria Empoli-Punto Snai Roma |
Banco Sardegna Cagliari-Supermatic | 67-74 | Eutelia Arezzo | 36 | Supermatic | 18 | 3.3 h. 21-15 | Savini Montevarchi-Aeronautica Milit. |
| Mazzanti Empoli-Carisa Vado Ligure | 65-67 | Carisa Vado L. | 34 | Bini Viaggi | 18 | 4.3 h. 16.30 | Tiber Roma-Banco Sardegna Cagliari |
| Cambiaso Risso Genova-Luiss Roma | 83-58 | La Falegnami | 28 | Luiss Roma | 16 | 4.3 h. 17.30 | Bini Viaggi Cecina-Forus Olbia |
| Eutelia Arezzo-Forus Olbia | 76-72 | Cambiaso Risso | 28 | Waste Italia | 16 | 4.3 h. 18.00 | Supermatic Perugia-Mazzanti Empoli |
Punto Snai Roma-Savini Montevarchi | 73-70 | Forus Olbia | 26 | Mazzanti | 10 | 4.3 h. 18.00 | Luiss Roma-Waste Italia Lucca |
Aeronautica Militare-Bini Viaggi Cecina | 67-72 | Savini Montevar. | 20 | Aeronautica Mil. | 6 | 4.3 h. 18.00 | Carisa Vado Ligure-La Falegnami |
| La Falegnami Castelfiorent.-Cons. Etruria | 60-82 | ||||||
Formula: le prime 8 ammesse ai play-off , le classificate dal 9° al 14° posto giocheranno i play-out, la 15^ e 16^ retrocedono direttamente.
SERIE C – Girone A | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 9^ giornata di ritorno | |||||
8^ giornata di ritorno: | Pall. Moncalieri | 36 | Tarros | 22 | 3.3 h. 20.30 | Kopa Engineering Torino-Expo Inox | |
| Birra Moretti Aosta-Coelsanus Varese | 63-75 | CoelsanusVarese | 34 | Ri.C.El Follo | 20 | 3.3 h. 21.00 | C.R. Saluzzo-Mamy Oleggio |
Expo Inox Cassolnovo-Econord Gorla M. | 63-70 | Blindo Office | 32 | C.R. Saluzzo | 20 | 3.3 h. 21.00 | Blindo Office Valenza-Rdm Arona |
Astra Varese-Tecnosteel Torino | 77-63 | KopaEngineering | 30 | Expo Inox | 18 | 3.3 h. 21.00 | Pall. Moncalieri-Coelsanus Varese |
| Rdm Arona-Pall. Moncalieri | 69-85 | Econord Gorla | 26 | Rdm Arona | 18 | 3.3 h. 21.00 | San Giorgio Chiavari-Astra Varese |
| Mamy Oleggio-San Giorgio Chiavari | 89-82 | Astra Varese | 24 | Iscot Torino | 16 | 3.3 h. 21.15 | Ri.C.El Follo-Tarros La Spezia |
| Iscot Torino-Blindo Office Valenza | 61-73 | Tecnosteel | 24 | Birra Moretti | 12 | 4.3 h. 18.00 | Tecnosteel Torino-Iscot Torino |
| Tarros La Spezia-C.R. Saluzzo | 80-74 | San Giorgio | 22 | Mamy Oleggio | 14 | 4.3 h. 18.00 | Econord Gorla Maggiore-Birra Moretti |
| KopaEngineering Torino-Ri.C.El Follo | 75-68 | ||||||
Formula: le prime 8 ammesse ai play-off , le classificate dal 9° al 14° posto giocheranno i play-out, la 15^ e 16^ retrocedono direttamente.
SERIE A1 | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 7^ giornata di ritorno | |||||
| 6^ giornata di ritorno: | Germano Zama | 38 | New Wash | 20 | 4.3 h. 18.00 | Pool Comense-Germano Zama Faenza | |
| Mercede B. Alghero-Lavezzini Parma | 53-74 | Phard Napoli | 34 | Ares Ribera | 20 | 4.3 h. 18.00 | Famila Schio-Gescom Viterbo |
S. Raffaele Roma-Pasta Ambra Taranto | 82-77 | LavezziniParma | 32 | Gescom Viterbo | 20 | 4.3 h. 18.00 | Acer Priolo Gargallo-Umana Venezia |
| Phard Napoli-Pool Comense | 67-63 | Acer Priolo G. | 32 | S. Raffaele Roma | 14 | 4.3 h. 18.00 | Coconuda Maddaloni-Phard Napoli |
| Ares Ribera-Famila Schio | 66-79 | Pasta Ambra | 30 | Pool Comense | 6 | 4.3 h. 18.00 | Pasta Ambra Taranto-Ares Ribera |
Gescom Viterbo-Coconuda Maddaloni | 70-75 | Umana Venezia | 28 | Coconuda | 6 | 4.3 h. 18.00 | Carispe LaSpezia-Mercede B.Alghero |
| New Wash Montichiari-Acer Priolo Garg. | 64-69 | Famila Schio | 26 | Acetum Cavezzo | 4 | 4.3 h. 18.00 | New Wash Montichiari-S. Raffaele |
| Umana Venezia-Carispe La Spezia | 64-53 | Carispe | 20 | Merc. Alghero | 3 | 4.3 h. 18.00 | Lavezzini Parma-Acetum Cavezzo |
| Germano Zama Faenza-Acetum Cavezzo | 75-58 | ||||||
Formula: le prime 8 ammesse ai play-off , le classificate dal 11° al 14° posto giocheranno i play-out, la 15^ e 16^ retrocedono direttamente.
SERIE B D’ECCELLENZA – Girone A | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 8^ giornata di ritorno | |||||
7^ giornata di ritorno: | Rossetti | 30 | Fassi Albino | 18 | 3.3 h. 20.30 | Rossetti Fioren. d’Arda-Torino Scavi | |
Fassi Albino-Autorighi Lavagna | 45-65 | Autorighi | 28 | Exki Torino | 18 | 3.3 h. 20.30 | Auxilium Torino-Euromar La Spezia |
Torino Scavi Ondaland-Starlight Valmadr. | 63-70 | Pilot Italia | 28 | Wideurope | 16 | 3.3 h. 20.30 | Starlight Valmadrera-Autorighi |
| Exki Torino-Auxilium Torino | 74-47 | Virtus B. Rho | 26 | Torino Scavi | 16 | 3.3 h. 20.30 | Virtus B. Rho-B&B Moncalieri |
| A.S. Usmate-Sabiana Vittuone | 47-63 | Starlight | 24 | Auxilium Torino | 12 | 4.3 h. 18.00 | Sabiana Vittuone-Fassi Albino |
B&B Moncalieri-Pilot Italia Biassono | 47-45 | B&B Moncalieri | 24 | A.S. Usmate | 10 | 4.3 h. 18.00 | Pilot Italia Biassono-Wideurope |
| Euromar La Spezia-Rossetti Fior.d’Arda | 41-45 | Sabiana Vittuone | 22 | Euromar | 8 | 4.3 h. 18.00 | A.S. Usmate-Exki Torino |
Virtus B. Rho-Wideurope Savona | 52-39 | ||||||
Formula: le prime 8 ammesse ai play-off , le classificate dal 10° al 13° posto giocheranno i play-out, la 14^ retrocede direttamente.
CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI
SERIE C2 – Poule Promozione | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 1^ giornata di ritorno: | |||||
5^ giornata di andata: | Neve Sestri Lev. | 26 | Azimut Loano | 12 | 3.3 h. 21.00 | Autochiavari S.S. Cogorno-Tre Rossi | |
| P.S.L. Genova -Carige S. Margherita Lig. | 59-83 | Carige S. M.L. | 20 | P.S.L. Genova | 8 | 3.3.h. 21.00 | Neve Sestri Levante-Azimut Loano |
| Autochiavari S.Salv.Cogorno - Granarolo | 76-68 | Meci Rapallo | 18 | Dielleffe | 8 | 4.3 h. 18.00 | Carige S. Margherita Lig.- Granarolo |
| Meci Rapallo-Cffs Cogoleto | 77-67 | Tre Rossi | 16 | Autochiavari | 6 | 4.3 h. 18.30 | Cffs Cogoleto-Dielleffe La Spezia |
| Azimut Loano-Dielleffe La Spezia | 61-69 | Cffs Cogoleto | 14 | G.S. Granarolo | 2 | 6.3 h. 21.15 | Meci Rapallo-P.S.L. Genova |
| Neve Sestri Levante-Tre Rossi Rossiglione | 68-56 | ||||||
Formula: le prime due classificate ammesse ai quarti di finale dei Play-off; le altre squadre ammesse agli ottavi.
SERIE C2 – Poule Retrocessione | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 1^ giornata di ritorno: | |||||
5^ giornata di andata: | Olio Carli | 12 | Basket Cairo | 8 | 3.3 h. 18.00 | Basket Cairo-Sarzana Basket | |
| Cus Genova-Basket Cairo | 66-70 | Cus Genova | 8 | B.C. Ospedaletti | 4 | 3.3. h. 21.00 | Olio Carli Imperia U.S. G. Landini |
| Olio Carli Imperia-B.C. Ospedaletti | 105-64 | Sarzana Basket | 8 | U.S. G. Landini | 2 | 7.3 h. 21.00 | Cus Genova-B.C. Ospedaletti |
| Sarzana Basket-U.S. G. Landini | 103-63 | ||||||
Formula: le prime quattro classificate ammesse agli ottavi di finale dei Play-off; le ultime due ammesse al Play-out Retrocessione.
SERIE D | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 7^ giornata di ritorno: | |||||
1^ giornata di ritorno: | Conad | 28 | Junior Rapallo | 14 | 3.3 h. 18.15 | Olimpia Basket-Black Basket | |
| Pgs Auxilium Genova-Olimpia Basket | 81-56 | Vis Basket | 26 | C.S.O. Genova | 12 | 4.3 h. 18.00 | Auxilium Genova-Conad Pontremoli |
6^ giornata di ritorno: | Audace G.V. * | 22 | Ardita Juventus * | 8 | 4.3 h. 18.00 | Vis Basket Genova-Junior B. Rapallo | |
| Black Basket-Audace GaiazzaValverde | 73-69 | Csi B.Ameglia * | 18 | Black Basket * | 6 | 4.3 h. 20.00 | Audace Gaiazza Valverde-Csi Ameglia |
| Porto Petroli Genova-Csi B. Ameglia | 71-62 | Porto Petroli * | 18 | Olimpia Basket * | 2 | 4.3 h. 20.00 | Ardita Juventus-Porto Petroli Genova |
| C.S.O. Genova-Vis Basket Genova | 69-64 | Auxilium GE | 15 | * = 1 partita in meno | |||
| Junior B. Rapallo-Pgs Auxilium Genova | 59-64 | ||||||
| Ardita Juventus-Conad Pontremoli | 68-75 | ||||||
Formula: le prime otto classificate ammesse ai Play-off; le classificate al 10° e 11° posto disputeranno il Play-out retrocessione.
PROMOZIONE – Girone A | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 2^ giornata di ritorno: | ||||||
1^ giornata di ritorno: | Fondocasa | 18 | Pol. Valsecca | 8 | 27.2 h. 20.30 | Juvenilia Varazze-B.C. Ceriale | ||
| B.C. Ceriale-Virtus Altare Basket | 104-28 | Finale B.C. | 16 | Basket Pegli | 7 | 1.3 h. 20.30 | Cffs Cogoleto-Basket Cairo | |
| Finale B.C.-R.N. Bordighera | 94-55 | R.N.Bordighera | 14 | Basket Cairo | 4 | 2.3 h. 21.00 | Virtus Altare Basket-Basket Pegli | |
| Pol. Valsecca-Basket Cairo | 69-56 | B.C. Ceriale | 14 | Virtus Altare | 4 | 4.3 h. 17.45 | R.N. Bordighera-Pol. Valsecca | |
| Juven.Varazze | 12 | Cffs Cogoleto | 2 | 4.3 h. 19.00 | Fondocasa Alassio-Finale B.C. | |||
PROMOZIONE – Girone B | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 2^ giornata di ritorno: | ||||||
| 1^ giornata di ritorno: | Pall. Athena * | 20 | Ludus Team *** | 10 | 26.2 h. 21.15 | Uisp Rivarolo-U.S. Columbus | ||
| Pall. Athena-Edilblu Busalla | 56-73 | Il Castello ** | 18 | VillaggioSport** | 6 | 1.3 h. 21.15 | Edilblu Busalla-Pol. Scat | |
| 2^ giornata di ritorno: | U.S.Columbus** | 16 | A.B. Sestri *** | 4 | 1.3 h. 21.30 | Ludus Team-Basket Fontanabuona | ||
| Villaggio Sport-Pall. Athena | 44-66 | EdilbluBusalla * | 16 | Fontanabuona *** | 2 | 2.3 h. 20.30 | A.B. Sestri-Il Castello Rapallo | |
| Pro Recco B. ** | 14 | Pol. Scat ** | 2 | |||||
| Uisp Rivarolo ** | 12 | * = 1 partita in meno | ||||||
Formula: con l’esclusione delle squadre di Società partecipanti a campionati di serie superiore, ammesse ai Play-off le prime quattro classificate di ogni Girone; le escluse dai Play-off saranno ammesse alla Coppa Liguria.
SERIE B | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 5^ giornata di ritorno: | |||||
| 2^ giornata di andata: | Fulgor * | 24 | Pol. Maremola * | 10 | 27.2 h. 20.15 | U.S. Columbus-Sidus Life & Basket | |
| Fulgor La Spezia-Sidus Life & Basket | 83-28 | Polysp.Lavagna | 22 | AlcioneRapallo * | 6 | ||
| 5^ giornata di ritorno: | Antares Romito | 18 | Black Basket | 4 | |||
| Antares B. Romito-Alcione Rapallo | 56-49 | Sidus Life &B. * | 12 | U.S.Columbus** | 0 | ||
| Pol. Maremola-Black Basket | 52-73 | Pall. Loano * | 12 | * = 1 partita in meno | |||
| Polysport Lavagna-Pall. Loano | 64-48 | ||||||
| UNDER 21 Programma Final Four (Rapallo, Via Don Minzoni) 27.2 h. 18.00 Carisa Vado Ligure - Primocanale Sestri Levante 27.2 h. 20.00 Pall. Imperia - Chiavari Basket 28.2 h. 19.30 Finale Ammissioni alle fase interregionale: Primo spareggio: Lunedì 5.3 ore 17.30 a Marina di Cecina 2^ classificata Liguria – 4^ classificata Toscana Secondo spareggio: Martedì 13.3 ore 19.30 a Codogno 1^ classificata Liguria – vincente gara Anzola Baslet (BO)/1^ classificata Trentino A.A. |
| UNDER 18 – Preliminari Play-off | ||||
| Accoppiamento | Gare di andata | Gare di ritorno | Qualificate Quarti di finale | |
| Gara A | Junior B. Rapallo - Scuola Basket Team | 8.3 h. 19.30 | 14.3 h. 18.30 | |
| Gara B | B.C. Ceriale - Autochiavari S.Salv. Cogorno | 43-68 | 5.3 h. 19.15 | |
| Gara C | Pro Recco Basket - Porto Petroli Genova | 2.3 h. 19.45 | 5.3 h. 19.15 | |
| Gara D | Spezia B.Club - Marfina Genova | 28.2 h. 18.15 | 10.3 h. 16.30 | |
| Gara E | B.C. Ospedaletti - Bvc Sanremo | 27.2 h. 19.30 | 9.3 h. 20.00 | |
| Gara F | Cus Genova - Piezosurgery Chiavari “B” | 5.3 h. 19.00 | 8.3 h. 19.00 | |
Formula: gare di andata e ritorno con differenza canestri.
UNDER 16 D’ECCELLENZA | CLASSIFICA FINALE | ||||||
1^ giornata di ritorno: | G.S. Granarolo | 34 | Pro Recco B. | 16 | |||
| Pgs Auxilium Genova-Azimut Loano | 74-82 | 2^ B.C. Ceriale | 26 | Auxilium GE | 12 | ||
| 3^ Olio Carli | 26 | B&BResturant | 10 |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Basket
Gea Basket Alcamo
FACILE VITTORIA CON 39 PUNTI DI SCARTO CONTRO LA DIAMOND CARD PALERMO. ADESSO TUTTO RIVOLTO AL BIG M...
Serie A Dilettanti maschile –girone A
Terza sconfitta per la Tirreno Power. A Omegna si impongono i piemontesi (86-68)
Gea Basket Alcamo
SCONFITTA IN TERRA LAZIALE CONTRO POMEZIA, MA LE ALCAMESI HANNO TENUTO BENE PER BUONA PARTE DEL MATC...
Gea Sporting Project
DIFFICILE TRASFERTA IN TERRA LAZIALE PER LE RAGAZZE A COSPETTO DI UN POMEZIA IN OTTIMA FORMA
Gea Basket Alcamo
OTTIMA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI ALCAMESI CHE SBANCANO ANCHE IL PARQUET DELL’EUROSPIN LICATA, OTTENEND... | |||