| FINALE MAJOR 125 / OPEN | ||||||||
| 1° M. | 2° M. | POS. | N° GARA | COGNOME NOME | CAT. | MOTO CLUB | MOTO | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | TRAVERSA MAURO | OPM | FOSSANO | HONDA | |
| 2 | 2 | 2 | 257 | TESCARO LUIGI | 125M | DIRTY BIKE '97 | KTM | |
| 3 | 3 | 3 | 64 | LUSSO MASSIMILIANO | 125M | OFF ROAD '2000 | HONDA | |
| 7 | 4 | 4 | 145 | AMERIO G.CARLO | OPM | CEVA | HONDA | |
| 8 | 5 | 5 | 88 | CREMONINI STEFANO | OPM | KOALA | KAWASAKI | |
| 13 | 6 | 6 | 79 | ASTESANO EZIO | OPM | FOSSANO | HONDA | |
| 10 | 7 | 7 | 36 | LUSARDI MASSIMO | 125M | CENTRO CROSS CAS | YAMAHA | |
| 5 | 8 | 8 | 47 | BESSONE IVANO | OPM | SALUZZO NORD OVE | KAWASAKI | |
| 6 | 9 | 9 | 40 | GATTI VALTER | OPM | FOSSANO | HONDA | |
| 11 | 10 | 10 | 837 | CAPRIO MARCO | OPM | ITALO PALLI | HONDA | |
| 12 | 11 | 11 | 162 | ZANOLA RICCARDO | OPM | BELLINZAGO | KAWASAKI | |
| 4 | 12 | 12 | 50 | FERRARI ALBERTO | 125M | ACHILLE VARZI | HONDA | |
| 16 | 13 | 13 | 217 | VIAZZO EDGARDO | OPM | TIGER FARA | YAMAHA | |
| 9 | 14 | 14 | 97 | BOTTA ROBERTO | 125M | CENTRO CROSS CAS | HONDA | |
| 14 | 15 | 15 | 85 | CARDONE ROBERTO | OPM | FOSSANO | HONDA | |
| 17 | 16 | 16 | 238 | CABODI NICOLINO | OPM | KOALA | HONDA | |
| 18 | 17 | 17 | 226 | VIGNOLO ENZO | 125M | ITALO PALLI | YAMAHA | |
| 20 | 18 | 18 | 272 | SILVA ALFREDO | OPM | ITALO PALLI | KTM | |
| 21 | 19 | 19 | 154 | ZANETTI PIETRO | 125M | ITALO PALLI | YAMAHA | |
| 24 | 20 | 20 | 103 | MASANTE RENATO | OPM | FOSSANO | YAMAHA | |
| 23 | 21 | 21 | 246 | DE ANGELIS SILVIO | 125M | VALLI TORTONESI | SUZUKI | |
| 22 | 22 | 22 | 109 | CARDONE OSVALDO | OPM | FOSSANO | HONDA | |
| 25 | 23 | 23 | 115 | SMERALDI ROBERTO | OPM | TIGER FARA | HONDA | |
| 26 | 24 | 24 | 264 | CALLINI EMANUELE | 125M | ACHILLE VARZI | HONDA | |
| 19 | 25 | 25 | 67 | POMELLA CLAUDIO | OPM | ACHILLE VARZI | HONDA | |
| 27 | 26 | 26 | 200 | BISCONTI STEFANO | 125M | RIVAROLO | YAMAHA | |
| 15 | NP | 27 | 24 | SCHIAVO GIANLUCA | 125M | PINEROLO/QUADRIF | YAMAHA | |
| FINALE INTERREGIONALE 125 | ||||||||
| 1° M. | 2° M. | POS. | N° GARA | COGNOME NOME | CAT. | MOTO CLUB | MOTO | |
| 1 | 2 | 1 | 41 | QUAGLIA ANDREA | 125 | GAMEL PAROLDO | HONDA | |
| 2 | 3 | 2 | 17 | BURLANDO PAOLO | 125 | SASSELLO | SUZUKI | |
| 4 | 5 | 3 | 37 | BOLLA LUIGI | 125 | SASSELLO | SUZUKI | |
| 3 | 8 | 4 | 222 | BARBAGALLO SALVATORE | 125 | DUE VALLI | HOSQUARNA | |
| 6 | 6 | 5 | 13 | FOLCO MASSIMILIANO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 5 | 9 | 6 | 46 | DELLA CASA PIERO | 125 | SASSELLO | YAMAHA | |
| 23 | 1 | 7 | 899 | ALLEGRO WILLY | 125 | BELLINZAGO | KAWASAKI | |
| 7 | 12 | 8 | 56 | DOMINICI ERIC | 125 | PINEROLO/QUADRIF | HONDA | |
| RIT | 4 | 9 | 854 | CARLINI GIULIO | 125 | CROSS CLUB MONTA | SUZUKI | |
| 9 | 15 | 10 | 238 | PASSALACQUA MANUEL | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 16 | 10 | 11 | 239 | MANFREDI MATTIA | 125 | CEVA | HONDA | |
| 12 | 14 | 12 | 35 | CAROZZO MARCO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 13 | 13 | 13 | 248 | ANDOLFI FABRIZIO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| RIT | 7 | 14 | 144 | BRAGHIN NICOLO' | 125 | DUE VALLI | KTM | |
| 8 | NP | 15 | 111 | VALENZANI GIOVANNI | 125 | BELLINZAGO | YAMAHA | |
| 10 | RIT | 16 | 38 | BACCHI FABIO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 20 | 11 | 17 | 245 | MANNO ALBERTO | 125 | GENTLEMEN | HONDA | |
| 15 | 16 | 18 | 23 | GILARDO ALBERTO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 11 | 21 | 19 | 67 | OLIVERI MAURIZIO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 14 | NP | 20 | 99 | OLIVERI MILKO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 17 | 18 | 21 | 329 | PENNINO MATTIA | 125 | GAMEL PAROLDO | YAMAHA | |
| 22 | 17 | 22 | 102 | CASALINO FABIO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 18 | 20 | 23 | 63 | PIANURA RICCARDO | 125 | GENTLEMEN | HONDA | |
| RIT | 19 | 24 | 152 | DI FIORE PAOLO | 125 | SASSELLO | HONDA | |
| 19 | 22 | 25 | 40 | GASTALDI GIANLUIGI | 125 | SASSELLO | KTM | |
| 21 | 23 | 26 |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Motori
|