| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | S | ANNO | CAT | D_S | PETT | TEMPO |
| 1 | BOERIS | LORENZO | A.S. TORINO 3 | M | 1982 | S2 | AG | 2 | 0.40.20 |
| 2 | MORELLI | ANDREA | A.S. TORINO 3 | M | 1973 | S1 | AG | 28 | 0.41.38 |
| 3 | BONI | LORENZO | OLIMPIA TRIATHLON CAMERINO A.S.D. | M | 1968 | S4 | AG | 3 | 0.41.47 |
| 4 | MALANO | MASSIMILIANO | INTERNATIONAL 3 SPORT | M | 1975 | S3 | AG | 7 | 0.42.11 |
| 5 | BORFIGA | PAOLO | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. | M | 1976 | S3 | AG | 19 | 0.42.28 |
| 6 | DELAIDELLI | ALBERTO | SOCIETA' SPORTIVA DDS | M | 1987 | S1 | AG | 184 | 0.42.36 |
| 7 | FUMI | ALBERTO | PEPERONCINO TRIATHLON TEAM A.S.D. | M | 1984 | S1 | AG | 5 | 0.43.07 |
| 8 | MARCHISIO | SERGIO | ALBA TRIATHLON | M | 1963 | M1 | AG | 21 | 0.43.21 |
| 9 | MARCHISIO | EDOARDO | A.S. TORINO 3 | M | 1991 | AL | AG | 9 | 0.43.28 |
| 10 | SASSO | ENRICO | M | 1963 | M1 | AG | 32 | 0.43.37 | |
| 11 | CAFFARA | ANDREA | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. | M | 1978 | S2 | AG | 14 | 0.43.39 |
| 12 | PAUTASSI | ALBERTO | A.S. TORINO 3 | M | 1975 | S3 | AG | 8 | 0.43.50 |
| 13 | DEMARCO | MARCO | CLUB NAUTICO MILANESE | M | 1974 | S3 | AG | 69 | 0.43.51 |
| 14 | MINGHERLINO | CLAUDIO | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. | M | 1972 | S4 | AG | 10 | 0.43.52 |
| 15 | MOSCATELLI | ALBERTO | SOCIETA' SPORTIVA DDS | M | 1988 | JU | AG | 187 | 0.44.15 |
| 16 | MERCIARI | MASSIMO | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1968 | S4 | AG | 75 | 0.44.16 |
| 17 | DIANA | STEFANO | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1957 | M3 | AG | 13 | 0.44.54 |
| 18 | SEMERIA | FABRIZIO | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. | M | 1966 | M1 | AG | 18 | 0.45.03 |
| 19 | MOSCONE | MASSIMO | ALBA TRIATHLON | M | 1970 | S4 | AG | 12 | 0.45.20 |
| 20 | BERANGER | ALESSANDRO | PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. | M | 1992 | CA | AG | 56 | 0.45.45 |
| 21 | AMBROSTOLO | SIMONE | ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS | M | 1992 | CA | AG | 53 | 0.45.58 |
| 22 | DEL GOBBO | GUIDO | S.S.D. MARIN BIKE SEZ. TRIATH. | M | 1973 | S3 | AG | 63 | 0.46.00 |
| 23 | CIBIN | MONICA | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. | F | 1975 | S3 | AG | 78 | 0.46.07 |
| 24 | VELLANO | ANDREA | A.S. TORINO 3 | M | 1963 | M1 | AG | 44 | 0.46.22 |
| 25 | MANZATO | ELENA | TRISPORTS.IT TEAM A.S.D. | F | 1980 | S2 | AG | 79 | 0.46.34 |
| 26 | GAVAZZENI | GIANMARIA | STEEL TRIATHLON A.S.D. | M | 1972 | S4 | AG | 130 | 0.46.38 |
| 27 | NUNCIATO | CLAUDIO | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1974 | S3 | AG | 20 | 0.46.40 |
| 28 | ZARRELLI | BETIANA ELVI | SOCIETA' SPORTIVA DDS | F | 1985 | S1 | ag | 186 | 0.46.45 |
| 29 | FACCHINI | CORRADO | CARLO POLETTI A.S.D. | M | 1976 | S3 | AG | 76 | 0.46.47 |
| 30 | SCARLATA | ANTONIO | MAREMOLA TRIATHLON A.S.D. | M | 1966 | M1 | AG | 23 | 0.46.54 |
| 31 | CHIOLA | ROBERTO | ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS | M | 1961 | M2 | AG | 25 | 0.47.18 |
| 32 | GRASSI | ERNESTO | ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. | M | 1970 | S4 | AG | 15 | 0.47.46 |
| 33 | MINETTI | DAVIDE | A.S. TORINO 3 | M | 1977 | AL | AG | 66 | 0.47.49 |
| 34 | CISCATO | DANILO | M | AM | 120 | 0.48.10 | |||
| 35 | BORIS | BRUNO | SAI FRECCE BIANCHE A.S.D. | M | 1969 | S4 | AG | 24 | 0.48.11 |
| 36 | MONNO | ILENIA | A.S. TORINO 3 | F | 1973 | S3 | AG | 80 | 0.48.20 |
| 37 | BASSO | DANILO | S.S.D. MARIN BIKE SEZ. TRIATH. | M | 1956 | M3 | AG | 55 | 0.48.41 |
| 38 | CASAGRANDE | GIUSEPPE | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1975 | S3 | AG | 58 | 0.48.43 |
| 39 | NOVELLI | CRISTANO | PIANETA ACQUA S.S.D. | M | 1974 | S3 | AM | 49 | 0.48.59 |
| 40 | MAURO | EDOARDO | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1966 | M1 | AG | 27 | 0.49.09 |
| 41 | GNUDI | SERGIO | TRIATHLON DUATHLON ASTI A.S.D. | M | 1961 | M2 | AG | 29 | 0.49.20 |
| 42 | BOSSI | SERGIO | M | AM | 125 | 0.49.22 | |||
| 43 | PORTALUPI | GAMPAOLO | TRIATHLON GENOVA A.S.D. | M | 1974 | S3 | AG | 67 | 0.49.24 |
| 44 | PICCONE | PAOLO | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. | M | 1968 | S4 | AG | 33 | 0.49.28 |
| 45 | MORTARA | GIORGIO | A.S. TORINO 3 | M | 1955 | M3 | AG | 35 | 0.49.30 |
| 46 | LERDA | ANDREA | CUNEO TRIATHLON | M | 1983 | S1 | AG | 34 | 0.49.32 |
| 47 | BROVIA | SIMONE | ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS | M | 1991 | AL | AG | 57 | 0.49.49 |
| 48 | STRADA | MAURO | A.P.D. U.S. ACLI GIURIATI PIERO GARIMOLDI | M | 1955 | M3 | AG | 71 | 0.49.51 |
| 49 | GENTILE | MASSIMO | M | AM | 115 | 0.49.53 | |||
| 50 | POZZATI | LUCIANO | RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Triathlon
A.S.D. CUNEO TRIATHLON
Verrà presentato il video della Via dei Lupi 2008; scelte le date per la gara del 2009! |