Sevenpress
RSS feed Lunedi 1 dicembre 2008 Ultimo aggiornamento: 2008-12-01 18:22:23
De Rosa risolve i guai rossoblů
Serie B,2007-03-03 16:56:52
Leon fallisce il rigore del vantaggio, poi ci pensa il difensore. Spezia ko a Napoli. Di Colombo il momentaneo pareggio

Serie B

CLASSIFICA
                           totale           in casa          fuori casa
     SQUADRA     P   G  V  N  P  F  S  G  V  N  P  F  S  G  V  N  P  F  S  MI

 Napoli          47 25 12 11  2 31 17 14  8  6  0 21 10 11  4  5  2 10  7  -4
 Juventus*       46 24 16  7  1 45 15 11 10  1  0 29  7 13  6  6  1 16  8   4
 Genoa           42 25 12  6  7 37 31 12  8  3  1 21 11 13  4  3  6 16 20  -7
 Bologna         41 25 12  5  8 29 22 12  7  2  3 16 11 13  5  3  5 13 11  -8
 Piacenza        41 24 12  5  7 29 24 11  8  1  2 18 11 13  4  4  5 11 13  -6
 Mantova         40 24 10 10  4 29 17 12  9  2  1 20  7 12  1  8  3  9 10  -6
 Rimini          39 25 10  9  6 36 24 12  6  6  0 17  7 13  4  3  6 19 17  -8
 Albinoleffe     35 25  7 14  4 27 22 12  3  8  1 14 11 13  4  6  3 13 11  -9
 Cesena          35 26  9  8  9 35 38 14  6  5  3 18 15 12  3  3  6 17 23 -14
 Treviso         33 25  8  9  8 31 28 12  5  4  3 16  9 13  3  5  5 15 19 -12
 Brescia         33 25  8  9  8 26 28 12  4  7  1 12  9 13  4  2  7 14 19 -12
 Frosinone       33 25  8  9  8 26 28 13  6  5  2 15 12 12  2  4  6 11 16 -13
 Vicenza         31 25  8  7 10 30 26 13  4  3  6 17 15 12  4  4  4 13 11 -15
 Bari            30 25  7  9  9 22 23 13  4  6  3 12  8 12  3  3  6 10 15 -15
 Triestina*      29 24  7  9  8 18 23 13  4  3  6 10 14 11  3  6  2  8  9 -14
 Spezia          26 26  5 11 10 26 35 13  4  6  3 15 14 13  1  5  7 11 21 -18
 Lecce           26 25  7  5 13 29 39 12  5  3  4 19 16 13  2  2  9 10 23 -18
 Crotone         25 25  5 10 10 21 35 12  3  5  4 12 15 13  2  5  6  9 20 -17
 Modena          22 25  5  7 13 12 25 13  4  4  5 10 10 12  1  3  8  2 15 -21
 Verona          22 25  5  7 13 12 25 12  2  4  6  7 13 13  3  3  7  5 12 -20
 Pescara*        19 25  4  8 13 21 40 13  3  4  6  7 16 12  1  4  7 14 24 -22
 Arezzo*         17 25  4 11 10 20 27 13  3  5  5 13 12 12  1  6  5  7 15 -19

   *:penalizzazione

Totale reti: 592
   Vittoria: 3 punti                                         0 Retrocessioni

 


 RISULTATI                                 PROSSIMO TURNO
Giornata n. 5 ritorno (  /  )             Giornata n. 6 ritorno (  /  )  and.
                                                                          / 
Albinoleffe-Brescia            2-3        Arezzo-Genoa                  (0-3)
Bari-Arezzo                    1-1        Bologna-Bari                  (0-2)
Cesena-Bologna                 1-4        Brescia-Juventus              (0-2)
Frosinone-Vicenza              0-2        Crotone-Verona                (0-0)
Genoa-Lecce                    1-0        Lecce-Frosinone               (1-2)
Juventus-Piacenza              nd.        Pescara-Modena                (0-2)
Mantova-Triestina              nd.        Piacenza-Treviso              (1-1)
Modena-Rimini                  0-0        Rimini-Napoli                 (0-1)
Napoli-Spezia                  3-1        Spezia-Albinoleffe            (0-0)
Treviso-Crotone                1-2        Triestina-Cesena              (1-0)
Verona-Pescara                 2-1        Vicenza-Mantova               (0-2)