FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO- COMITATO REGIONALE LIGURE
C O M U N I C A T O S T A M P A N. 128/2006-2007
CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI
SERIE C2 – Poule Promozione | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 2^ giornata di ritorno: | |||||
1^ giornata di ritorno: | Neve Sestri Lev. | 28 | Azimut Loano | 12 | 10.3 h. 19.00 | Dielleffe La Spezia-P.S.L. Genova | |
| Meci Rapallo-P.S.L. Genova | 76-56 | Carige S. M.L. | 22 | P.S.L. Genova | 8 | 10.3 h. 20.00 | G.S. Granarolo-Meci Rapallo |
| Meci Rapallo | 20 | Dielleffe | 8 | 10.3 h. 21.00 | Neve Sestri Levante Cffs Cogoleto | ||
| Tre Rossi | 16 | Autochiavari | 8 | 11.3 h. 18.00 | Tre Rossi Rossiglione-Carige S.Margh. L | ||
| Cffs Cogoleto | 16 | G.S. Granarolo | 2 | 11.3 h. 18.15 | Azimut Loano-Autochiavari S.Salv. Cog. | ||
Formula: le prime due classificate ammesse ai quarti di finale dei Play-off; le altre squadre ammesse agli ottavi.
SERIE C2 – Poule Retrocessione | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 2^ giornata di ritorno: | |||||
1^ giornata di ritorno: | Olio Carli | 14 | Basket Cairo | 8 | 10.3 h. 18.30 | Sarzana Basket-Olio Carli Imperia | |
| Cus Genova-B.C. Ospedaletti | 78-65 | Sarzana Basket | 10 | B.C.Ospedaletti | 4 | 10.3 h. 21.00 | U.S. G. Landini-Cus Genova |
| Cus Genova | 10 | U.S. G. Landini | 2 | 11.3 h. 17.30 | B.C. Ospedaletti-Basket Cairo | ||
Formula: le prime quattro classificate ammesse agli ottavi di finale dei Play-off; le ultime due ammesse al Play-out Retrocessione.
PROMOZIONE – Girone A | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 3^ giornata di ritorno: | |||||
3^ giornata di ritorno: | Fondocasa * | 20 | Pol. Valsecca ** | 8 | 9.3 h. 21.00 | Virtus Altare B.-Fondocasa Alassio | |
| Juvenilia Varazze-Cffs Cogoleto | 61-45 | Finale B.C. * | 16 | Basket Pegli * | 7 | 10.3 h. 20.45 | B.C. Ceriale-Basket Pegli |
| B.C. Ceriale * | 16 | Basket Cairo * | 6 | 11.3 h. 20.00 | Pol. Valsecca-Finale B.C. | ||
RNBordighera** | 14 | Virtus Altare * | 6 | 12.3 h. 21.15 | Basket Cairo-R.N. Bordighera | ||
| Juven.Varazze | 14 | Cffs Cogoleto | 2 | ||||
| * = 1 partita in meno | |||||||
PROMOZIONE – Girone B | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 3^ giornata di ritorno: | |||||
| 3^ giornata di ritorno: | Il Castello | 22 | Uisp Rivarolo * | 12 | 9.3 h. 21.00 | Pro Recco Basket-Villaggio Sport | |
| Basket Fontanabuona-Il Castello Rapallo | 32-66 | Pall. Athena | 20 | VillaggioSport** | 6 | 4^ giornata di ritorno: | |
| Pol. Scat -Ludus Team | 42-64 | U.S.Columbus * | 18 | A.B. Sestri ** | 4 | 11.3 h. 18.00 | Pro Recco Basket-Edilblu Busalla |
| U.S. Columbus-Pall. Athena | 68-58 | EdilbluBusalla | 18 | Fontanabuona * | 2 | ||
| Pro Recco B. ** | 14 | Pol. Scat | 2 | ||||
| Ludus Team | 14 | * = 1 partita in meno | |||||
Formula: con l’esclusione delle squadre di Società partecipanti a campionati di serie superiore, ammesse ai Play-off le prime quattro classificate di ogni Girone.
| UNDER 21 – FASE INTERREGIONALE |
| Risultato Primo spareggio (Marina di Cecina, 5 Marzo) Pall. Imperia – Follonica Basket G. Bonucci 81-76 Programma Secondo spareggio: Martedì 13.3 ore 19.30 a Codogno (LO) Carisa Vado Ligure – Anzola Basket Martedì 13.3 ore 19.00 a Tortiona (AL) Pall. Imperia – Comark Bergamo |
| UNDER 18 – Preliminari Play-off | ||||
| Accoppiamento | Gare di andata | Gare di ritorno | Qualificate Quarti di finale | |
| Gara A | Junior B. Rapallo - Scuola Basket Team | 17.3 h. 17.45 | ||
| Gara B | B.C. Ceriale - Autochiavari S.Salv. Cogorno | 43-68 | 38-51 | Autochiavari S.Salvatore Cog. |
| Gara C | Pro Recco Basket - Porto Petroli Genova | 67-87 | 57-74 | Porto Petroli Genova |
| Gara D | Spezia B.Club - Marfina Genova | 65-55 | 10.3 h. 16.30 | |
| Gara E | B.C. Ospedaletti - Bvc Sanremo | 85-61 | 9.3 h. 20.00 | |
| Gara F | Cus Genova - Piezosurgery Chiavari “B” | 66-47 | 43-49 | Cus Genova |
| Accoppiamenti Quarti di finale: Azimut Loano – Cus Genova Piezosurgery Chiavari “A”- vincente B.C. Ospedaletti/Bvc Sanremo Vincente Junior B. Rapallo/Scuola Basket Team – vincente Spezia B.Club/Marfina Genova Autochiavari S.Salvatore Cogorno-Porto Petroli Genova | ||||
Formula: gare di andata, ritorno più eventuale spareggio.
| UNDER 16 D’ECCELLENZA – Quarti di finale - Play-off | |||||
| Accoppiamento | Gare di andata | Gare di ritorno | Event. spareggi | Qualificate | |
| Gara A | G.S. Granarolo- B&B Resturant Rapallo | 69-47 | 71-46 | Da destinare | G.S. Granarolo |
| Gara B | B.C. Ceriale- Pgs Auxilium Genova | 78-56 | 9.3 h. 21.00 | Da destinare | |
| Gara C | Olio Carli Imperia-Pro Recco Basket | 70-66 | 58-55 | Da destinare | Olio Carli Imperia |
| Gara D | Aurora B. Chiavari-Porto Petroli Genova | 70-66 | 77-52 | Da destinare | Aurora B. Chiavari |
| Accoppiamenti Semifinali: G.S. Granarolo –vincente B.C. Ceriale-Pgs Auxilium Genova Olio Carli Imperia – Aurora B. Chiavari | |||||
Formula: gare di andata, ritorno più eventuale spareggio.
UNDER 16– Girone A | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 4^ giornata di ritorno: | |||||
4^ giornata di ritorno: | Olimpia B. ** | 16 | Pall. Imperia * | 4 | 10.3 h. 17.00 | B.C. Ospedaletti-S.C. Ventimiglia | |
| Bvc Sanremo-Olimpia Basket | 63-74 | B.C.Ospedaletti* | 14 | Basket Cairo ** | 2 | 11.3 h. 17.00 | Pall. Imperia –Basket Cairo |
| Bvc Sanremo * | 14 | SCVentimiglia** | 0 | ||||
| B. Albenga * | 10 | * = 1 partita in meno | |||||
UNDER 16– Girone B | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 5^ giornata di ritorno: | |||||
4^ giornata di ritorno: | A.B. Sestri * | 22 | Indemar | 6 | 10.3 h. 16.00 | Uisp Rivarolo-Black Basket | |
| Black Basket-Indemar Busalla | 71-61 | Black Basket * | 20 | Effe 2000 * | 4 | 11.3 h. 11.00 | Juvenilia Varazze-Audace Gaiazza Valv. |
| Effe 2000 Genova-Uisp Rivarolo | 51-98 | Cus Genova ** | 14 | Audace G. V. ** | 4 | 11.3 h. 17.00 | Cus Genova-Red Basket |
| Uisp Rivarolo ** | 14 | Juven.Varazze * | 0 | ||||
| Red Basket ** | 10 | * = 1 partita in meno | |||||
UNDER 16– Girone D | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 4^ giornata di ritorno: | |||||
3^ giornata di ritorno: | Pgs Canaletto | 20 | Sarzana “A” | 6 | 10.3 h. 17.30 | Pol. Pontremolese “A”-Sarzana “A” | |
| Pgs Canaletto-Pol. Pontremolese “A” | 86-19 | Dop.Ferroviario | 18 | Dielleffe | 6 | 10.3 h. 18.00 | Dopolavoro Ferroviario-Pgs Canaletto |
| Sarzana “B” | 14 | U.S. G. Landini | 4 | 11.3 h. 11.00 | Pol. Pontremolese “B”-Sarzana “B” | ||
| Pontremol. “A” | 10 | Pontremolese B | 2 | ||||
Formula: ammesse ai Play-off le prime due classificate di ogni Girone.
UNDER 14 – Girone A “Open” | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 9^ giornata di ritorno: | |||||
9^ giornata di ritorno: | Azimut Loano | 32 | Indemar ** | 10 | 10.3 h. 16.30 | Foto Bleynat Sanremo-B. Don Bosco | |
| Cffs Cogoleto-Basket Albenga | 72-67 | B. Don Bosco * | 26 | CffsCogoleto * | 7 | 10.3 h. 17.00 | La Lanterna Sestri Lev-Scuola B.Team |
| Foto Bleynat * | 24 | B. Albenga | 6 | 11.3 h. 10.30 | Carisa Vado Ligure-Indemar Busalla | ||
| La Lanterna ** | 16 | Scuola B T. * | 0 | ||||
Carisa Vado A** | 12 | * = 1 partita in meno | |||||
UNDER 14 – Girone B | CLASSIFICA FINALE | ||||||
6^ giornata di ritorno: | 1^ Juv. Varazze | 18 | Effe 2000 | 8 | |||
| B.C. Ospedaletti-Juvenilia Varazze | 63-61 | 2^ Ospedaletti | 18 | Pontecarrega | 4 | ||
| Athletic GE | 12 | Carisa “B” | 0 | ||||
UNDER 14 – Girone C | CLASSIFICA | ||||||
6^ giornata di ritorno: | Carige S.M. L. * | 22 | Pol. Scat | 8 | |||
| Carige S. Margh. Ligure-Ottica Gualducci | n.disp | Marfina | 18 | Audace G.V. | 4 | ||
| Pro Recco B. | 16 | Ott. Gualducci * | 0 | ||||
| A.B. Sestri | 14 | * = 1 partita in meno | |||||
Formula: ammesse ai Play-off tutte le squadre del Girone A “Open”, le prime due classificate più la migliore terza dei Gironi B, C e D.
UNDER 13 – Girone C | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 4^ giornata di ritorno: | |||||
4^ giornata di ritorno: | 1^ Riviera B. | 18 | Juven. Varazze * | 6 | 9.3 h. 18.00 | Juvenilia Varazze-Pol. Il Gabbiano | |
| Scuola Basket Team –Basket Pegli | 54-18 | 2ì Scuola B. T. | 18 | Basket Pegli | 2 | ||
| 5^ giornata di ritorno: | Cffs Cogoleto | 12 | Pol. Il Gabbiano* | 1 | |||
| Basket Pegli -Riviera B. Vado Ligure | 14-62 | * = 1 partita in meno | |||||
UNDER 13 – Girone D | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 6^ giornata di ritorno: | |||||
7^ giornata di ritorno: | Ardita Juventus | 24 | U.S.Columbus * | 10 | 9.3 h. 17.00 | U.S. Columbus-Aurora B. Chiavari | |
| Villaggio Sport-Aurora B. Chiavari | 47-48 | Aur. Chiavari * | 18 | Pgs Auxilium | 6 | ||
| Sidus Life Fontanabuona-Pgs Auxilium | 61-23 | Villaggio Sport | 12 | Cap Genova | 0 | ||
Sidus L. Fontan. | 12 | * = 1 partita in meno | |||||
Formula: tutte le squadre dei Gironi “Open” ammesse ai Play-off; le prime tre più la migliore quarta degli altri Gironi ammesse ai Preliminari.
| UNDER 13 – Preliminari Play-off | ||||
| Accoppiamento | Gare di andata | Gare di ritorno | Qualificate Ottavi di finale | |
| Gara A | Villaggio Sport - Riviera B. Vado Ligure | Da destinare | Da destinare | |
| Gara B | Dielleffe La Spezia - Ardita Juventus | Da destinare | Da destinare | |
| Gara C | Cffs Cogoleto - Dopolavoro Ferroviario | 10.3 h. 17.00 | 18.3 h. 11.00 | |
| Gara D | Sidus Life Fontanabuona-Scuola Basket Team | Da destinare | Da destinare | |
| Gara E | Aurora B. Chiavari – G.S. Fossitermi | Da destinare | Da destinare | |
| Accoppiamenti Ottavi di finale: Basket Albenga –vincente Villaggio Sport/Riviera B. Vado Ligure Athletic Genova – vincente Dielleffe La Spezia/Ardita Juventus B.C. Ospedaletti – vincente Cffs Cogoleto/Dopolavoro Ferroviario Tigullio Sport Team – vincente Sidus Life Fontanabuona/Scuola Basket Team S&A Ascensori Sanremo – vincente Aurora B. Chiavari/G.S. Fossitermi G.S. Granarolo-Olimpia Basket R.N. Bordighera-C.S. Paladonbosco A.B. Sestri-Pall. Imperia | ||||
Formula: gare di andata, ritorno più eventuale spareggio.
UNDER 19 – 2^ fase | CLASSIFICA | PROSSIME PARTITE – 4^ giornata di ritorno: | |||||
1^ giornata di andata: | V. Spezia *** | 16 | A.Rapallo “B”** | 4 | 9.3 h. 17.45 | Alcione Rapallo “B”-Cestistica Savonese | |
Fulgor “B”-Cestistica Savonese | 73-21 | Riabitat * | 14 | C. Savonese ** | 2 | ||
2^ giornata di ritorno: | Fulgor “B” ** | 14 | * = 1 partita in meno | ||||
Virtus B. La Spezia-Cestistica Savonese | 85-42 | ||||||
4^ giornata di ritorno: |
STRUMENTI
Invia ad un amico
ULTIME NEWS Basket
Gea Basket Alcamo
La squadra maschile tenta di allungare la scia positiva di vittoria domani in casa contro Bagheria | ||||||