Foto ricordo dei partecipanti
La seconda edizione del festival di Villa Bombrini si è conclusa domenica 8 novembre ed è stata appannaggio del GM serbo Miroljub Lazic, che ha terminato imbattuto a 4 punti su 5, regolando allo spareggio tecnico il connazionale MI Gojko Laketic e il MI croato Milan Mrdja. Gli slavi l’hanno fatta da padrone, anche se fra loro non si sono fatti male, pareggiando gli scontri diretti. I primi italiani in classifica sono il MF genovese Brun e il MF torinese Molina, entrambi a 3 punti. E con loro anche il vincitore dell’anno scorso, il M Manfredi, insieme ad Altieri, Cirabisi, Durdevic, Traverso e Algeri.
Nell’open B successo dell’imperiese Gianni Rossi Cassani con 4,5 punti, ma al secondo posto ha fatto bene il nostro Davide Cusato, battistrada del gruppo a 4 punti, dove ben figurano anche Stefano Mazzolini, Loris Cuttaia e il savonese Tihomir Nikolajevic.
Il torneo ha registrato 58 partecipanti, 8 in più rispetto all’anno scorso. 18 i tesserati del Centurini che hanno preso parte alla manifestazione. Ha arbitrato con la consueta accortezza Sergio Nanni. Risultati: http://vesus.org/festivals/2deg-festival-week-end-villa-bombrini/
Classifica finale Open A
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. |
| 1 | 4 | GM | LAZIC Miroljub | 2456 | 2462 |
| 2 | 4 | IM | LAKETIC Gojko | 2407 | 2406 |
| 3 | 4 | IM | MRDJA Milan | 2356 | 2375 |
| 4 | 3.5 | FM | BRUN Dario | 2274 | 2288 |
| 5 | 3.5 | FM | MOLINA Fabrizio | 2199 | 2264 |
| 6 | 3 | M | MANFREDI Vincenzo | 2266 | 2179 |
| 7 | 3 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1990 | 2148 |
| 8 | 3 | FM | CIRABISI Federico | 1996 | 2125 |
| 9 | 3 | CM | DURDEVIC Radoslav | 2098 | 2074 |
| 10 | 3 | 1N | TRAVERSO Massimiliano | 1912 | 2125 |
Seguono altri 14 giocatori
Classifica finale Open B
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. |
| 1 | 4.5 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1775 | 2000 |
| 2 | 4 | 2N | CUSATO Davide | 1700 | 1949 |
| 3 | 4 | 1N | MAZZOLINI Stefano | 1774 | 1927 |
| 4 | 4 | 3N | CUTAIA Loris | 1484 | 1986 |
| 5 | 4 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1837 | 1869 |
| 6 | 3.5 | 1N | BADANO Fabio | 1748 | 1837 |
| 7 | 3.5 | 1N | EMINI Ekrem | 1767 | 1784 |
| 8 | 3 | 2N | BUSELLI Claudio | 1627 | 1738 |
| 9 | 3 | 2N | BONARDO Davide | 1689 | 1686 |
| 10 | 3 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1753 | 1736 |
Seguono altri 24 giocatori






