Dal primo semestre del 2007 al primo semestre del 2015 livello nazionale c’è stato un ribasso dei valori del 37,7%. La città che ha registrato il calo più forte è stata Bologna con -46,1%, seguita da Napoli con -45% e Genova con -44,8%. Gli immobili di Milano hanno perso meno (-25,1%).
Vediamo quali sono state le macroaree che si sono comportate meglio nelle grandi città nel periodo considerato. Le zone centrali che hanno performato meglio sono state quelle di Milano (-8,1%), seguite da quelle di Roma (-19%) e da quelle di Firenze (-20,4%). Nel primo semestre del 2015 le zone centrali di Bologna, Firenze e Napoli hanno registrato un leggero aumento dei valori. Il miglior andamento di queste zone è dovuto alla presenza di immobili di pregio e di una cospicua domanda di investimento.
Le macroaree semicentrali e periferiche hanno registrato un ribasso di valore molto più elevato con punte oltre il 50% in alcuni casi.
STORICO PREZZI MACROAREE GRANDI CITTA’ 2007-Isem2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I sem 2015
BARI
Centro -1,8 -4,8 -3,0 -2,6 -12,0 -14,2 -9,9 -3,7 -3,5
Lungomare Perotti-Polivalente -3,4 -7,0 -5,3 -2,3 -6,3 -26,4 -7,4 -8,5 -3,9
Poggiofranco-Policlinico -0,7 -6,8 -2,3 -4,2 -4,8 -11,1 -6,0 -12,1 -5,0
San Pasquale-Carrassi -4,0 -4,0 -1,8 -2,4 -14,5 -13,8 -7,1 -1,9 -2,0
Aeroporto -0,8 -1,8 -6,9 0,0 -8,4 -6,7 -12,0 -6,7 0,0
Libertà -9,9 -10,9 -10,9 Nd -29,3 Nd Nd Nd -6,3
BOLOGNA
Centro -2,7 -6,3 -10,1 -1,8 -1 -13,7 -15,4 -15,7 5,9
Mazzini-Savena -2,3 -5,8 -5,1 -3 -1,7 -8,9 -5,4 0 -2,6
San Donato-San Vitale -5,5 -9,3 -9,2 -6,2 -5,3 -12,4 -15,9 -12,2 -4,4
Bolognina-Corticella -4,7 -8,5 -9,3 -5,9 -4,9 -17,4 -15,3 -8,1 -5,3
Saffi -5,8 -8 -2,8 -0,9 -3,5 -10,9 -13,5 -7,2 -1,3
Murri-San Mamolo 0 -6,4 0 -2,1 -3,9 -20,3 -7,0 -4,0 0,0
FIRENZE
Centro 0,0 -8,0 -2,4 0,0 0,0 -6,3 -8,1 0 2,7
Poggio Imperiale-Bandino -2,4 -6,8 -1,5 -0,5 -4,1 -12,4 -3,5 -0,9 -0,9
Isolotto -4,1 -8,7 -5,4 -1,7 -12,8 -5,7 -8,6 -6,3 0,0
Novoli-Careggi -1,0 -6,8 -3,3 -1,1 -4,0 -8,8 -4,4 -6,5 0,0
Campo di Marte -1,6 -4,2 -3,6 -0,8 -3,0 -8,3 -8,9 -1,9 -0,5
GENOVA
Principe-Oregina -3,8 -8,4 -12,3 -6,2 -7,1 -6,3 -7,1 -16 -9,1
Cornigliano-Sampierdarena -9,7 -13,2 -1,4 -1,5 -17,4 -15,3 -2,5 -14,1 0,0
Voltri-Pegli-Sestri -7,5 -6 -7,4 -1,1 -3,7 -8,2 -7,8 -20,2 -3,4
Certosa-Ponte Decimo -2,3 -6,4 -3,2 -2,5 -7 -4,5 Nd -13 0,0
Marassi-Molassana-San Fruttuoso -0,6 -4,8 -0,7 5,4 -2,9 -9,1 -14,3 -13 -6,2
Quarto-Quinto 13,2 -12,7 -5,5 -1,3 2,6 Nd -11,6 -12 -3,9
MILANO
Centro 1,6 -2,8 3,4 0,5 -1,3 0 -8,7 -0,8 -1,3
Vercelli – Lorenteggio -1,2 -3 -0,8 2 -0,8 -5 -7,2 -5,7 -0,4
Fiera – San Siro 3,7 -5,7 -3,9 -1,6 -2,5 -6 -10,4 -5,3 0
Bovisa – Sempione 0,7 -8,7 -4,7 -2,8 -2,9 -9 -8,1 -8 -0,9
Stazione Centrale – Gioia – Fulvio Testi 4,3 -5,2 -3,5 0,3 -4,5 -6,2 -4,7 -4,2 -1,4
Città Studi – Indipendenza 2,7 -5,4 -3,3 -0,5 -1,8 -9,2 -5,9 -5,4 0,3
Lodi – Corsica 1,7 -3,9 -1,1 -0,3 -3,4 -4,1 -5,8 -11 -3
Navigli – Famagosta 2,3 -1 -3,9 0,4 -2,1 -10,4 -6,6 -0,5 -1,6
NAPOLI
Centro 1,4 -8,3 -3,9 -5,7 -3,8 -15,6 -6,8 -9,3 0,3
Posillipo – Chiaia – San Ferdinando 1,2 -6,5 -2,1 -5,2 -12,0 -7,1 -5,9 -16,4 -7,3
Flegrea – Fuorigrotta -6,4 -6,2 -7,1 -1,7 -0,4 -14,5 -10,3 -12,2 0,3
Vomero – Arenella -1,7 -6,6 -7,2 -2,6 -3,9 -12,5 -4,6 -10,5 -3,1
Collina -3,7 -11,0 -4,5 -3,2 -7,8 -11,8 -16,8 -10,4 -9,7
Centro Direzionale 2,6 -1,7 -10,5 1,3 -11,7 -12,5 -7,2 -5,5 -3,3
PALERMO
Centro 1,8 -10,4 -11,0 -4,2 -4,4 -6,0 -0,7 -4,9 -0,7
Università-Brancaccio 4,9 -5,0 -5,7 -3,4 -5,7 -12,5 -7,8 -2,5 -4,0
Uditore 4,9 -7,0 -3,9 -2,0 -3,7 -5,9 -12,3 -2,1 -1,7
Parco della Favorita 6,1 -6,6 1,0 -0,1 -11,7 -11,0 -10,4 -8,9 -1,7
Fiera 4,0 -8,0 -3,3 -4,9 -12,3 -10,4 -9,6 -7,3 0,0
ROMA
Centro 0,5 -2,7 -1,3 0,6 -0,1 -6,8 -7,3 -3,1 -0,5
Villa Ada-Monte Sacro -1,2 -4,1 -2,2 -1,1 -1,9 -7,3 -8,4 -5,4 -1,9
Policlinico-Pietralata -1,5 -5,7 -1,3 2,7 -1,9 -11,8 -7,2 -0,7 -3,1
San Giovanni-Roma Est -2,3 -6 -4,5 0,3 -2,3 -11 -9,8 -7,1 -2,8
Roma Sud -0,1 -8,1 -3,7 1,1 -1 -12,1 -8,6 -6,8 -1,6
Monteverde-Aurelio -0,1 -4,8 -6,3 0,9 -7,7 -9,8 -7,5 -3,9 -1,7
Prati-Francia -1 -6,2 -1,5 -0,4 0,6 -9,2 -6,8 -4,1 -1,5
Cassia-Torrevecchia -1,4 -8 -5,9 -0,6 -6,2 -16,4 -7,3 -7,4 -3,1
TORINO
Centro – San Salvario 8,3 -4,6 -3,4 0,8 0,7 -9,9 -12 -4,1 -5,4
Borgo Vittoria – Barriera Milano 0,1 -4,4 -5,6 0,5 -2,9 -8,8 -10,3 -9 -3
Francia – San Paolo 1,1 -7,9 -1,4 0,8 -2,1 -10,3 -8 -6,5 -2,6
Santa Rita – Mirafiori Nord 5,2 -7,2 -2,9 1 -4,9 -7,8 -8,2 -14,3 -4,7
Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud 2,6 -3,7 -4,3 -0,1 -2,5 -11,1 -13,2 -10 -3,2
Collina 6,9 -4,3 0 -3,7 -0,6 -21,3 -19,5 -17,7 -4,3
VERONA
Centro 1,8 -6,4 0 0 -2,6 -10,8 -2,6 -5,7 1
Borgo Trento -8,1 -7,5 -3,2 0 -5,5 -4,4 -8,2 -4,4 -4,4
Borgo Milano – Stadio – Navigatori -1,9 -4,3 -5,2 0 -2,1 -9,9 -16,2 -6,5 -1,3
Borgo Roma – Golosine 1,3 -10 -1,4 2,9 -5,2 -10,4 -8,6 -2,5 -4,3
Borgo Venezia -0,5 -4,4 -7 -1,9 -4,5 -8,8 -18,5 -9,1 -2,1
Legenda: variazione percentuale dei prezzi
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa






