Sarà l’Algeri-Brun, giovedì 3 marzo, a decidere l’esito del campionato provinciale genovese, in corso al Centurini. Nel quinto turno Algeri ha mantenuto il vantaggio in testa alla classifica, dove ora conduce con 4,5, distanziando di mezza lunghezza Mortola e Brun. Nella partitissima che deciderà il combattuto torneo, ad Algeri, col bianco, basterà la patta, ma dovrà fare i conti con il MF Brun, che cercherà di bissare il successo dell’anno scorso. In classifica al momento buone le prestazioni di Deri, del non classificato Marco Musumeci, nono, di Uberto Marchesi, decimo, nono a tre punti e del giovanissimo Rocco Enrico Vairo, che con grande comprensibile soddisfazione ha portato a casa il suo primo punto giocato.
Risultati turno 5
| 1 | SERAPIGLIA Roberto | ALGERI Lorenzo | 0 – 1 |
| 2 | NICOLIS Claudio | BRUN Dario | 0 – 1 |
| 3 | MORTOLA Alberto | MUSUMECI Marco | 1 – 0 |
| 4 | DERI Francesco | OLIVETTI Pierluigi | ½ – ½ |
| 5 | MILIENI Fabrizio | DEL NOCE Roberto | 0 – 1 |
| 6 | GRASSO Gabriele | RIVARA Massimo | ½ – ½ |
| 7 | BAGGIANI Fabio | BUSELLI Claudio | 1 – 0 |
| 8 | MARCHESI Uberto | SAIANO Franco | 1 – 0 |
| 9 | CUSATO Davide | BOTTARO Mario | 0 – 1 |
| 10 | CHIESA Giuseppe | CALÀ Ivano | 1 – 0 |
| 11 | VACCARO Franco | TIBY Marco | 1 – 0 |
| 12 | INCERTI Daniele | CAROZZO Marcello | 1 – 0 |
| 13 | VAIRO Rocco Enrico | MERETA Carlo | 1 – 0 |
Classifica dopo il turno 5
| Pos | Pti | Titolo | Nome | Elo | Perf. |
| 1 | 4.5 | 1N | ALGERI Lorenzo | 1932 | 2162 |
| 2 | 4 | CM | MORTOLA Alberto | 1962 | 1977 |
| 3 | 4 | FM | BRUN Dario | 2280 | 1944 |
| 4 | 3.5 | 1N | DERI Francesco | 1720 | 1975 |
| 5 | 3.5 | 1N | OLIVETTI Pierluigi | 1929 | 1879 |
| 6 | 3 | 1N | NICOLIS Claudio | 1817 | 1927 |
| 7 | 3 | 1N | SERAPIGLIA Roberto | 1801 | 1963 |
| 8 | 3 | 1N | DEL NOCE Roberto | 1861 | 1860 |
| 9 | 3 | NC | MUSUMECI Marco | 1440 | 1931 |
| 10 | 3 | NC | MARCHESI Uberto | 1455 | 1920 |
| 11 | 3 | 1N | BAGGIANI Fabio | 1770 | 1701 |
| 12 | 3 | 2N | BOTTARO Mario | 1578 | 1693 |
| 13 | 2.5 | CM | RIVARA Massimo | 1790 | 1676 |
| 14 | 2.5 | 2N | MILIENI Fabrizio | 1689 | 1786 |
| 15 | 2.5 | 1N | GRASSO Gabriele | 1663 | 1618 |
| 16 | 2.5 | CN | CHIESA Giuseppe | 2041 | 1561 |
| 17 | 2 | 2N | BUSELLI Claudio | 1642 | 1535 |
| 18 | 2 | 2N | SAIANO Franco | 1758 | 1511 |
| 19 | 2 | NC | INCERTI Daniele | 1440 | 1572 |
| 20 | 2 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1289 | 1505 |
| 21 | 2 | 3N | VACCARO Franco | 1585 | 1539 |
| 22 | 1.5 | 2N | CUSATO Davide | 1725 | 1614 |
| 23 | 1 | 3N | CALÀ Ivano | 1565 | 942 |
| 24 | 1 | NC | CAROZZO Marcello | 1341 | 1447 |
| 25 | 1 | NC | TIBY Marco | 1440 | 841 |
| 26 | 0 | 2N | MERETA Carlo | 1555 | 785 |






