Arco Olimpico – Maschi
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m Totale O X/9
1 002D 1 PARODI Mattia 03/018 Arcieri 5 Stelle 210-01 210 09 03
2 002B 1 CANAZZA Javier Emil 03/018 Arcieri 5 Stelle 205-02 205 07 02
3 003C 1 MARCUZZO Edoardo 03/005 Arc. Club Ventimiglia 196-03 196 03 02
4 004A 1 D’AMICO Andrea 03/009 Arc.San Bartolomeo 195-04 195 02 01
5 003A 1 GUGOLE Lorenzo 03/005 Arc. Club Ventimiglia 193-05 193 04 02
6 003D 1 LAZZARINI Paolo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 176-06 176 01 00
7 003B 1 CONTESTABILE Samuele 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 131-07 131 01 00
8 004C 1 GIORDANO Mattia 03/009 Arc.San Bartolomeo 131-08 131 00 00
9 002C 1 CALVO Nicolo’ 03/001 A.G.A. 91-09 91 01 00
10 002A 1 SANDOLO Gabriele 03/001 A.G.A. 42-10 42 00 00
Arco Olimpico – Femmine
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m Totale O X/9
1 001C 1 DIVANO Noemi 03/001 A.G.A. 200-01 200 06 01
2 001A 1 PITTALUGA Elena 03/001 A.G.A. 126-02 126 00 00
3 001B 1 PETTOROSSI Ester 03/005 Arc. Club Ventimiglia 110-03 110 00 00
Squadre Maschili
Pos. Società Qual. 1/2 Oro
1 03005 Arc. Club Ventimiglia 389-02 5 5 T.17
2 03018 Arcieri 5 Stelle 415-01 6 4 T.16
3 03003 Asd Arcieri Imperiesi 307-04 2 6
4 03001 A.G.A. 133-05 3 2
Squadre Femminili
Pos. Società Qual. 1/2 Oro
03001 A.G.A. 326-01 -Bye- 0






