Vincenzo Manfredi si è aggiudicato il Grand Prix di giugno, giocato sabato 2 al Circolo, totalizzando 6 punti su 7, precedendo di un punto Dario Brun e la rivelazione della giornata Manuel Perrone.
A 4,5 un quartetto di tutto rispetto: Shaban, Durdevic, Cirabisi e Carosso. Ventun giocatori al via.
GRAND PRIX GIUGNO
Pos Nome Punti Bhlz SBrg
1 Manfredi Vincenzo 6,0 27,5 22,50
2 Brun Dario 5,0 30,0 21,00
3 Perrone Manuel 5,0 25,5 18,25
4 Abd El Gawad Shaban 4,5 32,0 18,50
5 Durdevic Radoslav 4,5 30,5 18,50
6 Cirabisi Federico 4,5 28,0 15,00
7 Carosso Andrea 4,5 22,5 12,75
8 Cusato Davide 4,0 22,5 10,25
9 Bosca Valter 4,0 21,0 10,75
10 Berni Mauro 3,5 28,5 11,50
11 Deri Francesco 3,5 26,5 11,25
12 Menichini Massimo 3,0 28,0 10,50
13 Badano Giancarlo 3,0 24,0 7,25
14 Nicolis Claudio 3,0 24,0 6,50
15 Nikolajevic Tihomir 3,0 24,0 5,75
16 Ceccarini Marco 3,0 20,0 4,50
17 Gardini Enrico 2,5 20,0 4,75
18 Calà Ivano 2,0 22,0 4,00
19 Badino Luciano 1,5 20,0 1,75
20 Glionna Mario 1,0 17,5 0,25
21 Faggiani Marco 0,0 20,5 6,25






