CLASSIFICA ATP
35 Lorenzi, Paolo (ITA) +5 1.190 punti
43 Fognini, Fabio (ITA) -5 1.020
92 Seppi, Andreas (ITA) -5 630
110 Fabbiano, Tomas (ITA) +1 557
149 Cecchinato, Marco (ITA) -9 387
168 Vanni, Luca (ITA) -4 334
179 Gaio, Federico (ITA) -1 316
198 Giannessi, Alessandro (ITA) +45 287
212 Donati, Matteo (ITA) -4 263
227 Napolitano, Stefano (ITA) 0 232
229 Bolelli, Simone (ITA) -4 230
232 Arnaboldi, Andrea (ITA) -2 227
253 Volandri, Filippo (ITA) -20 200
255 Giustino, Lorenzo (ITA) +18 200
263 Sonego, Lorenzo (ITA) -4 194






