Giulio Zuccarini si è imposto nel supergigante maschile Fis disputato sulla pista di Cortina.
Il ventenne portacolori dello Sci Club Livigno ha tagliato il traguardo nel tempo di 1’11″02 davanti a Federico Tomasoni (staccato di 62 centesimi) e Francesco Candido (a 71 centesimi). Questi ultimi due si sono classificati al primo e secondo posto nel Gran Premio Italia seniores, riservato agli atleti che non fanno parte di alcuna squadra nazionale, mentre l terzo posto è andato a Tobias Heel, quinto al traguardo dietro a Simon Maurberger che domenica è stato ottimo protagonista nel gigante di Coppa del mondo con il quindicesimo posto di Garmisch. Mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio il circuito prevede due giganti sulla pista di Alpe di Siusi.
Ordine d’arrivo SG maschile Gran Premio Italia seniores Cortina (Ita):
1 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:11.02
2 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:11.64 +0.62 – 1° posto GP Italia seniores
3 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:11.73 +0.71 – 2° posto GP Italia seniores
4 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:11.85 +0.83
5 HEEL Tobias 1996 ITA 1:12.05 +1.03 – 3° posto GP Italia seniores
6 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:12.08 +1.06
7 SIMONI Federico 1997 ITA 1:12.09 +1.07
8 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:12.13 +1.11
9 TEDDE Michael 1998 ITA 1:12.14 +1.12
10 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:12.16 +1.14
11 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:12.21 +1.19
12 VINATZER Alex 1999 ITA 1:12.22 +1.20
13 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:12.40 +1.38
14 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:12.43 +1.41
15 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:12.44 +1.42
16 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:12.47 +1.45
17 CASON Mattia 1999 ITA 1:12.61 +1.59
18 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:12.66 +1.64
19 MOLING Samuel 1998 ITA 1:12.69 +1.67
19 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:12.69 +1.67
21 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:12.81 +1.79
22 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:12.83 +1.81
23 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:12.85 +1.83
24 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:12.86 +1.84
25 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:13.03 +2.01
26 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:13.05 +2.03
27 HOFER Michael 1997 ITA 1:13.23 +2.21
28 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:13.26 +2.24
29 BENDIK Martin 1993 SVK 1:13.28 +2.26
30 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:13.30 +2.28






