Decisivo il quinto turno, con l’incontro Manfredi-Brun, al primo grand prix dell’anno disputato sabato 28 gennaio al Circolo. Vincenzo si aggiudica la partita e poi amministrava il vantaggio negli ultimi due turni. Dario termina secondo, superando allo spareggio tecnico Andrea Carosso. A 4,5 Valter Bosca, Agostino Petrillo e Giuseppe Silvestri. Sono stati ventiquattro i giocatori che si sono sfidati in questa fredda giornata invernale.
Il grand prix 2017 tornerà a far parlare di sè sabato 24 febbraio.
Classifica Gennaio – 28/01/2017
Pos Nome Punti Bhlz SBrg
1 Manfredi Vincenzo 6,0 27,5 23,50
2 Brun Dario 5,5 32,5 24,25
3 Carosso Andrea 5,5 30,5 22,00
4 Bosca Valter 4,5 30,5 17,25
5 Petrillo Agostino 4,5 29,5 16,50
6 Silvestri Giuseppe 4,5 28,0 16,00
7 Tanas Carlo 4,0 26,5 12,00
8 Maiori Nicola 4,0 25,5 11,50
9 Badano Giancarlo 4,0 25,5 11,50
10 Perrone Manuel 4,0 23,0 11,50
11 Chiesa Giuseppe 4,0 21,5 9,00
12 Berni Mauro 3,5 29,5 13,00
13 Nikolajevic Tihomir 3,5 25,0 10,50
14 Cogliandro Santo 3,5 23,5 9,75
15 Faggiani Marco 3,5 22,0 8,25
16 Cusato Davide 3,0 24,5 7,00
17 Calà Ivano 3,0 22,5 6,50
18 Dordoni Riccardo 3,0 19,5 6,00
19 Gardini Enrico 2,5 28,5 8,50
20 Nicolis Claudio 2,0 21,0 2,50
21 Carozzo Marcello 2,0 18,5 1,50
22 Tiby Giovanni Maria 2,0 17,5 2,75
23 Tiby Marco 1,0 17,0 0,75
24 Formicola Nicola 0,0 18,5 0,00







