Un brillante Miragha Aghayev ha vinto il torneo Primavera disputato dal 5 al 7 aprile al Circolo. Miragha ha esordito in Italia al torneo genovese di Palazzo Ducale nel settembre 2003. La gara venne vinta dal GM Delchev; Miragha in quella occasione prese due premi: quello di fascia e quello come migliore giocatore emergente. Aveva nove anni e aveva colpito tutti per una capacità tecnica, una conoscenza teorica, una visione strategica decisamente inusuali in un ragazzino della sua età . Poi nel 2004 si trasferiva con la sua famiglia a Canelli e per tre anni giocava solo saltuariamente. L’anno della svolta è il 2007, quando inizia la sua inarrestabile ascesa. Nell’agosto 2012 ha partecipato al campionato mondiale under 20 ad Atene. Nella sua crescita scacchistica è stato supportato anche da Raffaele Di Paolo e Spartaco Sarno.
Oggi ha venti anni e darà quest’anno l’esame la maturità al liceo scientifico Galileo Galilei di Nizza Monferrato.
Viene da Baku (Azerbajgian), terra natale di Garry Kasparov, ma anche di GM come Teimour Radjabov e Vugar Gashimov.
Oggi Miragha, prossimo maestro Fide, è fiore all’occhiello del circolo di Acqui, il cui momento felice è stato recentemente suggellato dalla promozione in serie A1 nel campionato a squadre.
Il torneo ha visto la partecipazione di 48 giocatori, molti dei quali provenienti da fuori provincia.
Ai nastri di partenza almeno sei erano i favoriti: il MF imperiese Stoppa, Aghayev, il MF torinese Molina, il maestro novarese Angelini, il MI serbo Peric, il MF lettone Gromovs. Poi al termine del terzo turno solo quattro giocatori erano a punteggio pieno: Aghayev, Stoppa, Peric e Astengo. Decisivo il quarto turno, domenica mattina: Aghayev superava Stoppa mentre Astengo e Peric dividevano il punto. Nel pomeriggio a Miragha era sufficiente una patta con il maestro internazionale serbo Peric per concludere al vertice il torneo.
Dato il numero di partecipanti superiore alla aspettative, il torneo si è svolto in due sale, all’interno della palazzina multidisciplinare del CRAL di via Ruspoli. È probabile che la prossima edizione, visto questo trend, verrà ospitata in una sede più ampia e adeguata alle esigenze dei partecipanti.
Torneo arbitrato con consueta solerzia dall’AF Sergio Nanni, cui è stato tributato un giusto plauso in sede di premiazione.
Classifica finale
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 4.5 | -M | AGHAYEV Miragha | 2286 | 2468 | 14.00 |
| 2 | 4 | FM | STOPPA Omar | 2288 | 2336 | 14.50 |
| 3 | 4 | -M | ANGELINI Marco | 2263 | 2301 | 14.00 |
| 4 | 4 | IM | PERIC Slavina | 2226 | 2284 | 14.00 |
| 5 | 4 | FM | CIRABISI Federico | 2104 | 2145 | 13.50 |
| 6 | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2081 | 2118 | 13.50 |
| 7 | 4 | FM | GROMOVS Sergejs | 2209 | 2223 | 13.00 |
| 8 | 3.5 | FM | MOLINA Fabrizio | 2263 | 2171 | 13.50 |
| 9 | 3.5 | CM | CANTORO Daniele | 2105 | 2115 | 13.00 |
| 10 | 3.5 | CM | ALTIERI Danilo | 1960 | 2090 | 12.50 |
| 11 | 3.5 | 1N | GARDINI Enrico | 1817 | 1996 | 11.00 |
| 12 | 3 | — | EGLI Urs | 2096 | 2085 | 14.00 |
| 13 | 3 | CM | GIOSEFFI Massimiliano | 2161 | 2097 | 13.00 |
| 14 | 3 | CM | SIMONCINI Francesco | 2009 | 2044 | 12.50 |
| 15 | 3 | CM | SOLA Giuseppe | 2064 | 1976 | 11.50 |
| 16 | 3 | CM | ROVERSI Stefano | 1736 | 1896 | 11.50 |
| 17 | 3 | 1N | TAZZIOLI Luca | 1938 | 1967 | 11.50 |
| 18 | 3 | 1N | SAFFIOTI Massimo | 1890 | 1943 | 11.50 |
| 19 | 3 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1873 | 1938 | 11.00 |
| 20 | 3 | CM | CAPUTI Giuliano | 1887 | 1782 | 9.50 |
| 21 | 2.5 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1824 | 2018 | 13.50 |
| 22 | 2.5 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1332 | 1710 | 11.50 |
| 23 | 2.5 | CM | MORTOLA Alberto | 1943 | 1908 | 11.00 |
| 24 | 2.5 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1963 | 1866 | 10.50 |
| 25 | 2.5 | CM | RIVARA Massimo | 1792 | 1764 | 10.50 |
| 26 | 2.5 | 1N | MELINO Gianluca | 1748 | 1820 | 10.00 |
| 27 | 2.5 | 3N | STRATI Giovanni | 1561 | 1739 | 9.50 |
| 28 | 2 | CM | GANDOLFI Gianfranco | 1814 | 1809 | 12.50 |
| 29 | 2 | 1N | ATTEO Domenico | 1746 | 1695 | 12.00 |
| 30 | 2 | 1N | TRIPI Nicolò | 1848 | 1733 | 11.50 |
| 31 | 2 | CM | DEL NEVO Claudio | 1844 | 1788 | 11.50 |
| 32 | 2 | 1N | NICOLIS Claudio | 1827 | 1730 | 11.50 |
| 33 | 2 | 1N | PLATINO Maurizio | 1919 | 1605 | 11.00 |
| 34 | 2 | 2N | PICASSO Filippo | 1531 | 1759 | 8.50 |
| 35 | 2 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 1697 | 8.00 |
| 36 | 1.5 | NC | EMINI Ekrem | 1482 | 1962 | 12.50 |
| 37 | 1.5 | 2N | D’AUGUSTA Paolo | 1629 | 1584 | 10.50 |
| 38 | 1.5 | 1N | CICCARELLI Marco | 1820 | 1626 | 10.00 |
| 39 | 1.5 | 2N | PESCE Leandro | 1741 | 1543 | 8.50 |
| 40 | 1.5 | 2N | MERETA Carlo | 1673 | 1540 | 8.50 |
| 41 | 1.5 | 3N | PICASSO Marco Francesco | 1479 | 1439 | 8.50 |
| 42 | 1.5 | 2N | PARISE Mariano | 1640 | 1623 | 8.00 |
| 43 | 1.5 | — | KOUREAS Panicos | 1421 | 1531 | 7.00 |
| 44 | 1 | 2N | BARIO Emilio | 1783 | 1513 | 10.50 |
| 45 | 1 | CM | DIENA Giovanni | 1786 | 1486 | 10.00 |
| 46 | 1 | NC | BUSI Piero | 1407 | 1515 | 7.50 |
| 47 | 1 | 2N | PIOLI Franco | 1576 | 1527 | 7.00 |
| 48 | 0 | NC | LANTERI-MINET Athos | 1437 | 871 | 8.50 |






