Risultati
US CISTELLUM CISLAGO VA DKC VOLLEY GALLIATE NO 3-0 25-15 25-19 25-17
LICTIS COLLEGNO CUS TO LPM PALL.MONDOVI’CN 3-2 19-25 24-26 25-19 25-11 15-5
AGIL VOLLEY TRECATE NO GOBBO ALLEST.CASTELL.VA 3-1 23-25 25-17 25-13 25-19
BANCA LECCHESE PICCO LC MOKAOR VERCELLI 2-3 25-20 25-19 21-25 24-26 10-15
PALL.ACQUI TERME AL VOLLEY GENOVA VGP GE 3-1 20-25 25-13 25-21 25-11
MISTERBET ALESSANDRIA FORDSARA VAL CHISONE TO 3-0 25-15 25-22 26-24
NORMAC AVB GENOVA US JUNIOR CASALE AL 2-3 18-25 25-23 25-23 21-25 12-15
Classifica
1 LPM PALL.MONDOVI’CN 67 25 22 3 14 8 0 1 2 0 70 17 4.1176 2062 1664 1.2392
2 US JUNIOR CASALE AL 64 25 22 3 17 3 2 0 3 0 69 16 4.3125 2046 1569 1.304
3 AGIL VOLLEY TRECATE NO 55 25 19 6 8 8 3 1 2 3 61 32 1.9063 2104 1852 1.1361
4 LICTIS COLLEGNO CUS TO 50 25 16 9 10 4 2 4 2 3 58 35 1.6571 2125 1933 1.0993
5 BANCA LECCHESE PICCO LC 45 25 14 11 5 8 1 4 4 3 54 43 1.2558 2128 2067 1.0295
6 US CISTELLUM CISLAGO VA 42 25 14 11 6 5 3 3 5 3 53 44 1.2045 2152 2109 1.0204
7 NORMAC AVB GENOVA 37 25 12 13 7 2 3 4 5 4 49 47 1.0426 2096 2076 1.0096
8 DKC VOLLEY GALLIATE NO 36 25 13 12 3 4 6 3 4 5 49 52 0.9423 2165 2195 0.9863
9 FORDSARA VAL CHISONE TO 34 25 12 13 2 5 5 3 4 6 46 54 0.8519 2074 2173 0.9544
10 GOBBO ALLEST.CASTELL.VA 33 25 12 13 4 3 5 2 5 6 45 52 0.8654 2023 2088 0.9689
11 MISTERBET ALESSANDRIA 22 25 7 18 4 3 0 1 6 11 29 57 0.5088 1810 2021 0.8956
12 MOKAOR VERCELLI 16 25 6 19 2 1 3 1 8 10 28 64 0.4375 1844 2125 0.8678
13 PALL.ACQUI TERME AL 12 25 3 22 0 2 1 4 6 12 23 70 0.3286 1860 2159 0.8615
14 VOLLEY GENOVA VGP GE 12 25 3 22 0 3 0 3 3 16 18 69 0.2609 1607 2065 0.7782






