Si è disputato dal 25 al 28 aprile il 15° festival internazionale di Celle Ligure, ritornato nel calendario nazionale dopo molti anni di pausa e da quest’anno intitolato alla memoria di Vittorio Piccardo. Solo 39 i partecipanti, anche a causa della concomitanza con la finale Master di Bratto, ma buono il livello medio. Alla fine dei sette turni di gioco, i primi due premi sono andati ai più promettenti giovani della Scacchistica Savonese: Massimiliano Gioseffi e Gabriele Pesce. Gioseffi ha concluso solitario in testa con 5 vittorie e due patte (con il neo MF Aghayev e con Pesce, in quella che è stata sicuramente la miglior partita del torneo). Pesce ha concluso anche lui imbattuto con 5 punti e mezzo: dopo essere stato in testa, da solo o in condominio, per i primi sei turni, nell’ultima partita ha dovuto cedere mezzo punto di troppo al coriaceo CM torinese Faraoni. A 5,5 giunge anche Miraga Aghayev, pure imbattuto (e anche per lui pareggi con Pesce, Gioseffi e Faraoni). A quota 5 troviamo il M° Marco Angelini, Faraoni, la campionessa italiana under 16 Daniela Movileanu e l’altro CM torinese Mauro Di Chiara. Ad onor del vero, va detto che Angelini, pur avendo avuto un calendario un po’ più facile (fra i primi è stato l’unico a non avere incontrato Aghayev, n° 1 del tabellone) e malgrado una sconfitta con Pesce (maturata nel finale in una posizione peraltro sostenibile), è stato ad un passo dal vincere il torneo: nell’ultima partita con Gioseffi aveva posizione vincente, e solo una clamorosa svista dovuta alla rilassatezza gli è costata il punto intero. Da segnalare il buon torneo di Paolo Tedeschi, sempre nelle prime scacchiere e il ritorno alle gare dopo diverso tempo di Fulvio Agazzi. Alla premiazione sono intervenuti, oltre al Sindaco di Celle Ligure (che ha già assicurato l’impegno del Comune per l’edizione 2014), molti amici di Vittorio Piccardo, oltre alla signora Anita e alla figlia Carla, che hanno provveduto a premiare i primi classificati. Classifiche e risultati completi, pubblicati con la consueta celerità dal direttore di gara Alessandro Biancotti, si trovano su http://vesus.org/results/memorial-vittorio-piccardo/.
Fabrizio Ivaldo
Classifica finale
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 6 | CM | GIOSEFFI Massimiliano | 2161 | 2373 | 29.00 |
| 2 | 5.5 | -M | PESCE Gabriele | 2195 | 2285 | 30.00 |
| 3 | 5.5 | -M | AGHAYEV Miragha | 2286 | 2246 | 28.50 |
| 4 | 5 | -M | ANGELINI Marco | 2263 | 2204 | 30.50 |
| 5 | 5 | CM | FARAONI Enrico | 2120 | 2085 | 27.50 |
| 6 | 5 | CM | MOVILEANU Daniela | 2022 | 2063 | 25.50 |
| 7 | 5 | CM | DI CHIARA Mauro | 1935 | 2077 | 25.00 |
| 8 | 4.5 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1824 | 2052 | 25.50 |
| 9 | 4.5 | FM | CIRABISI Federico | 2104 | 1940 | 23.50 |
| 10 | 4 | CM | TEDESCHI Paolo | 2070 | 2022 | 27.50 |
| 11 | 4 | CM | ROVATTI Paolo | 1887 | 1894 | 25.00 |
| 12 | 4 | CM | GANDOLFI Gianfranco | 1814 | 1890 | 25.00 |
| 13 | 4 | 1N | GARDINI Enrico | 1817 | 1935 | 24.50 |
| 14 | 4 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1853 | 1871 | 23.50 |
| 15 | 4 | CM | ROVERSI Stefano | 1736 | 1921 | 21.50 |
| 16 | 4 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1764 | 1869 | 21.00 |
| 17 | 3.5 | CM | DAMELE Stefano | 1850 | 1797 | 23.00 |
| 18 | 3.5 | NC | MANDOLINI Alessandro | 1440 | 1879 | 21.00 |
| 19 | 3.5 | CM | BRIOSCHI Camillo | 1793 | 1820 | 21.00 |
| 20 | 3.5 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1879 | 1742 | 20.00 |
| 21 | 3.5 | 1N | PLATINO Maurizio | 1919 | 1747 | 19.50 |
| 22 | 3 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 1886 | 25.50 |
| 23 | 3 | — | RAPAIRE Jean-Michel | 1861 | 1784 | 23.50 |
| 24 | 3 | 1N | CICCARELLI Marco | 1820 | 1752 | 21.00 |
| 25 | 3 | 2N | COTUGNO Michele | 1747 | 1766 | 20.00 |
| 26 | 3 | CM | PIERI Enzo | 1716 | 1813 | 20.00 |
| 27 | 3 | NC | PACELLI Stefano | 1428 | 1641 | 19.50 |
| 28 | 3 | 1N | TEDESCHI Luciano | 1868 | 1701 | 19.00 |
| 29 | 2.5 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 1736 | 22.00 |
| 30 | 2.5 | 1N | ATTEO Domenico | 1746 | 1698 | 20.50 |
| 31 | 2.5 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1888 | 1566 | 20.50 |
| 32 | 2.5 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1847 | 1622 | 19.00 |
| 33 | 2.5 | 2N | VELLO Bruno | 1663 | 1586 | 17.00 |
| 34 | 2.5 | 1N | MANCA Renato | 1657 | 1653 | 15.50 |
| 35 | 2 | 2N | PESCE Leandro | 1741 | 1701 | 21.00 |
| 36 | 2 | CM | CARZOLIO Luigi | 1901 | 1370 | 17.00 |
| 37 | 1.5 | NC | PIVARI Flavio | 1446 | 1520 | 17.00 |
| 38 | 1 | 2N | BUSELLI Claudio | 1650 | 1437 | 19.50 |
| 39 | 1 | 3N | ROSA Lorenzo | 1591 | 1053 | 19.50 |






