Risultati
HASTA VOLLEY ASTI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-1 25-18 18-25 25-22 25-19
PALL.REIMA CREMA CR DIANETICS PAL.CISANO BG 3-0 25-23 26-24 25-23
COMER V.IGLESIAS CA CAGLIARI VOLLEY 3-1 25-19 21-25 25-14 25-18
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB PALLAVOLO GENOVA 3-0 25-21 27-25 25-18
CALONI AGNELLI BERGAMO CENTRALE DEL LATTE BS 3-0 25-15 25-20 25-18
CASSA RURALE CANTU’CO MERIDIANA FLY OLBIA SS 3-0 25-18 25-22 25-19
IT&LY MILANO EURORENTING BRUNO CN 0-3 23-25 24-26 19-25
Classifica
1 CASSA RURALE CANTU’CO 63 26 21 5 10 9 2 2 1 2 68 28 2.4286 2262 1971 1.1476
2 CALONI AGNELLI BERGAMO 55 26 18 8 9 7 2 3 3 2 63 35 1.8 2245 2087 1.0757
3 IT&LY MILANO 48 26 16 10 7 4 5 5 3 2 61 44 1.3864 2349 2229 1.0538
4 PALLAVOLO GENOVA 43 26 16 10 6 3 7 2 4 4 56 47 1.1915 2237 2182 1.0252
5 EURORENTING BRUNO CN 43 26 15 11 6 3 6 4 5 2 58 48 1.2083 2312 2315 0.9987
6 CAGLIARI VOLLEY 41 26 12 14 5 6 1 6 2 6 50 50 1 2220 2235 0.9933
7 MERIDIANA FLY OLBIA SS 40 26 12 14 7 4 1 5 3 6 49 48 1.0208 2149 2140 1.0042
8 CENTRALE DEL LATTE BS 35 26 12 14 4 2 6 5 6 3 52 56 0.9286 2344 2374 0.9874
9 COMER V.IGLESIAS CA 33 26 10 16 3 5 2 5 6 5 46 57 0.807 2253 2272 0.9916
10 HASTA VOLLEY ASTI 32 26 11 15 3 5 3 2 6 7 43 56 0.7679 2168 2246 0.9653
11 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 32 26 10 16 2 5 3 5 5 6 45 59 0.7627 2277 2352 0.9681
12 PALL.REIMA CREMA CR 31 26 10 16 3 3 4 5 3 8 43 59 0.7288 2146 2262 0.9487
13 DIANETICS PAL.CISANO BG 28 26 10 16 3 3 4 2 6 8 40 59 0.678 2124 2230 0.9525
14 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 22 26 9 17 2 0 7 2 6 9 37 65 0.5692 2139 2330 0.918






