
Si chiude con l’ottimo bilancio di due ori, due argenti e tre bronzi la partecipazione dell’Italia ai Mondiali estivi di bathlon che si sono disputati sulla pista friulana di Forni Avoltri.
All’argento e bronzo delle due staffette miste nella giornata d’apertura, si sono aggiunti gli ori di Lukas Hofer e Dorothea Wierer nelle sprint seniores, l’argento dello stesso Hofer e di Markus Windisch nella pursuit maschile seniores, il bronzo di Karin Oberhofer nella sprint femminile seniores.
Il commento del direttore tecnico Fabrizio Curtaz: “Queste gare sono arrivate un po’ presto per noi, di solito si facevano a fine agosto e quindi la condizione non era certamente ottimale, tuttavia ci tenevamo a partecipare a questi appuntantamenti perchè si disputavano in Italia. Abbiamo fatto il nostro, sono stati buoni test per capire a che punto è arrivata la preparazione, soprattutto col tiro. I giovani si sono comportati molto bene, si impegnano molto durante gli allenamenti e i risultati si vedono. Purtroppo per rendere questo tipo di competizione ancor più elevata sotto il profilo della spettacolarità , dovrebbe essere calendarizzata dalla Federazione Internazionale in un altro periodo dell’estate, diventa difficile essere al top in questo momento”.
Questa settimana il gruppo maschile riprende la preparazione sulla neve a Ramsau, in Austria, con Pietro Dutto, Lukas Hofer e Markus Windisch con gli allenatori Patrick Oberegger, Andreas Zingerle e Judith Egger, le donne invece si fermano una settimana e dal 29 luglio si trasferiranno a Bessan, in Francia.
Ordine d’arrivo Sprint femminile juniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 FIALKOVA Paulina SVK 1+0 1 23:49.9
2 FIALKOVA Ivona SVK 1+0 1 24:46.5 +56.6
3 SHALAEVA Natalia RUS 2+1 3 25:44.3 +1:54.4
4 ERZEN Anja SLO 0+4 4 25:47.8 +1:57.9
5 ILCHENKO Kristina RUS 2+3 5 25:53.7 +2:03.8
8 VITTOZZI Lisa ITA 2+1 3 26:22.5 +2:32.6
11 RUNGGALDIER Carmen ITA 1+1 2 27:27.7 +3:37.4
Ordine d’arrivo Sprint maschile juniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 VOJIK Tomas CZE 1+0 1 27:40.8
2 BUTKOVIC Dino CRO 0+2 2 27:45.6 +4.8
3 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+3 3 28:12.0 +31.2
4 SINAPOV Anton BUL 2+3 5 28:53.8 +1:13.0
5 MONTELLO Giuseppe ITA 1+1 2 28:58.3 +1:17.5
8 PLAICKNER Andreas ITA 0+2 2 29:08.9 +1:28.1
9 PLAICKNER Benjamin ITA 1+1 2 29:15.0 +1:34.2
11 DEMETZ Maikol ITA 2+0 2 29:59.1 +2:18.3
Ordine d’arrivo Sprint femminile seniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 23:37.2
2 LANDOVA Jitka CZE 1+2 3 23:48.9 +11.7
3 OBERHOFER Karin ITA 2+1 3 24:18.8 +41.6
4 SANFILIPPO Federica ITA 2+1 3 24:27.9 +50.7
5 PONZA Michela ITA 2+1 3 24:45.9 +1:08.7
Ordine d’arrivo Sprint maschile seniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 HOFER Lukas ITA 1+0 1 25:25.2
2 HASILLA Tomas SVK 0+1 1 25:52.0 +26.8
3 KOCEVAR Simon SLO 0+1 1 25:55.6 +30.4
4 BAUER Klemen SLO 1+2 3 26:11.6 +46.4
5 DUTTO Pietro ITA 1+1 2 26:24.7 +59.5
6 WINDISCH Markus ITA 1+1 2 26:47.4 +1:22.2
13 WINDISCH Dominik ITA 1+3 4 27:28.5 +2:03.3
Ordine d’arrivo Pursuit femminile juniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 FIALKOVA Paulina SVK 1+3+2+0 6 33:20.6
2 FIALKOVA Ivona SVK 1+0+2+2 5 34:33.0 +1:12.4
3 ILCHENKO Kristina RUS 1+0+2+3 6 35:16.6 +1:56.0
4 BADANINA Elena RUS 2+0+0+0 2 36:00.1 +2:39.5
5 SHALAEVA Natalia RUS 0+3+1+3 7 36:08.6 +2:48.0
VITTOZZI Lisa ITA non partita
RUNGGALDIER Carmen ITA non partita
Ordine d’arrivo Pursuit maschile juniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 VOJIK Tomas CZE 1+0+0+3 4 37:07.4
2 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+0+1+1 3 37:36.1 +28.7
3 BUTKOVIC Dino CRO 1+2+1+2 6 38:06.4 +59.0
4 SINAPOV Anton BUL 2+0+2+2 6 39:03.0 +1:55.6
5 DOVZAN Miha SLO 2+2+0+2 6 39:24.1 +2:16.7
MONTELLO Giuseppe ITA non partito
PLAICKNER Andreas ITA non partito
PLAICKNER Benjamin ITA non partito
DEMETZ Maikol ITA non partito
Ordine d’arrivo Pursuit femminile seniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 LANDOVA Jitka CZE 0+1+0+4 5 32:07.1 0.0
2 BOULYGINA Anna RUS 1+2+2+0 5 34:41.4 +2:34.3
3 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2+0+1+1 4 35:09.2 +3:02.1
4 TRUSOVA Irina RUS 3+1+0+2 6 35:40.8 +3:33.7
5 MOERKVE Jori NOR 1+2+2+3 8 36:32.4 +4:25.3
WIERER Dorothea ITA non partito
OBERHOFER Karin ITA non partito
SANFILIPPO Federica ITA non partito
PONZA Michela ITA non partito
Ordine d’arrivo Pursuit maschile seniores Mondiali estivi Forni Avoltri (Ud):
1 BAUER Klemen SLO 1+0+1+1 3 34:29.7 0.0
2 HOFER Lukas ITA 2+1+1+1 5 34:39.1 +9.4
3 WINDISCH Markus ITA 0+0+1+0 1 34:40.9 +11.2
4 DUTTO Pietro ITA 2+1+2+1 6 35:42.8 +1:13.1
5 PETROVIC Milanko SRB 1+2+1+1 5 36:14.5 +1:44.8
10 WINDISCH Dominik ITA 1+0+4+3 8 38:16.1 +3:46.4







