GABRIELE PESCE RADDOPPIA
Da venerdì 9 marzo a lunedì 11 si è svolto il XV open Primavera nei locali del circolo. Trentotto giocatori hanno partecipato alla gara. Per il secondo anno consecutivo brillante vittoria del giovane maestro savonese Gabriele Pesce, che ha terminato a 4,5 su 5, pattando l'ultima partita con il forte candidato maestro Alberto Mortola.
In classifica non manca qualche bella sorpresa, a cominciare dal notevole risultato di Katiuscia Restifo, quinta assoluta in torneo, con una performance di 2134.
Da rilevare la buona prestazione dei giovani Francesco Simoncini (settimo, performance di 2105), Danilo Mirata (dodicesimo) e Paolo Drago (diciottesimo).
Encomio per Massimo Rivara, che nonostante un recentissimo intervento chirurgico alla spalla ha voluto a tutti i costi, con grande dimostrazione di attaccamento al circolo, partecipare, braccio al collo, al torneo.
Arbitri della competizione l'arbitro Fide Sergio Nanni e l'arbitro regionale Lagomarsino. Pochi, ma sempre puntuali ed efficaci gli interventi arbitrali, che vale la pena di ricordare (a futura memoria, per tutti): all'inizio del quinto turno squillava il cellulare allo sfortunato Gandolfi, il quale rassegnato perdeva la partita iniziata trenta secondi prima con Caputi; nella Roversi-Shaban, quest'ultimo – peraltro in posizione compromessa – muoveva una torre su una casa sbagliata per poi riporla in quella giusta solo un attimo dopo avere già abbandonato il pezzo. Ma ormai era troppo tardi… Un'altra penalità di due minuti (Restifo) è stata inflitta per consultazione di formulario sul tempo dell'avversario.
Dopo il successo del torneo semilampo al Pagoda di Nervi e il buon risultato del torneo week-end (entrambi hanno registrato un incremento nel numero dei partecipanti), il circolo, nella nuova fase che sta vivendo, si prepara ai prossimi appuntamenti, quelli tradizionali e consolidati come il Grand Prix (prossima gara sabato 7 aprile) e altri che sono già in gestazione e di cui presto sentiremo parlare.
| Pos. | Punti | Cat. | Nome | Elo | Perf. | Buch. |
| 1 | 4.5 | M | PESCE Gabriele | 2188 | 2301 | 15.50 |
| 2 | 4 | -M | BRUN Dario | 2267 | 2196 | 14.50 |
| 3 | 4 | CM | MORTOLA Alberto | 1961 | 2203 | 13.50 |
| 4 | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2021 | 2196 | 12.50 |
| 5 | 4 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1852 | 2134 | 12.00 |
| 6 | 4 | CM | CANTORO Daniele | 2022 | 2031 | 12.00 |
| 7 | 3.5 | 1N | SIMONCINI Francesco | 1800 | 2105 | 14.00 |
| 8 | 3.5 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2162 | 1884 | 11.00 |
| 9 | 3 | CM | ROVERSI Stefano | 1794 | 2072 | 14.00 |
| 10 | 3 | 1N | DEL NOCE Roberto | 1855 | 1989 | 13.50 |
| 11 | 3 | FM | CIRABISI Federico | 2102 | 1923 | 13.00 |
| 12 | 3 | 1N | MIRATA Danilo | 1890 | 1935 | 12.00 |
| 13 | 3 | CM | ALTIERI Danilo | 1975 | 1871 | 11.50 |
| 14 | 3 | 2N | PESCE Leandro | 1742 | 1812 | 11.50 |
| 15 | 3 | CM | CAPUTI Giuliano | 1889 | 1834 | 10.50 |
| 16 | 3 | CM | RIVARA Massimo | 1834 | 1718 | 8.50 |
| 17 | 2.5 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1851 | 1743 | 11.50 |
| 18 | 2.5 | 2N | DRAGO Paolo | 1769 | 1811 | 11.00 |
| 19 | 2.5 | 1N | NICOLIS Claudio | 1832 | 1801 | 11.00 |
| 20 | 2.5 | 2N | MERETA Carlo | 1617 | 1612 | 9.50 |
| 21 | 2.5 | 2N | RIBA Raffaello | 1598 | 1744 | 8.50 |
| 22 | 2 | 2N | TANDA Giovanni | 1648 | 1732 | 12.50 |
| 23 | 2 | CM | GANDOLFI Gianfranco | 1828 | 1887 | 12.50 |
| 24 | 2 | 1N | TRIPI Nicolò | 1841 | 1748 | 12.00 |
| 25 | 2 | CM | DIENA Giovanni | 1772 | 1850 | 11.00 |
| 26 | 2 | 1N | TAGLIANO Maurizio | 1829 | 1690 | 11.00 |
| 27 | 2 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1953 | 1793 | 10.50 |
| 28 | 2 | 2N | ROVATTI Guido | 1677 | 1765 | 10.00 |
| 29 | 2 | NC | CALÀ Ivano | 1452 | 1563 | 7.50 |
| 30 | 1.5 | 3N | DORDONI Riccardo | 1481 | 1751 | 10.50 |
| 31 | 1.5 | 3N | FOGLIANI Francesco | 1502 | 1567 | 9.50 |
| 32 | 1.5 | 2N | RUO Andrea | 1638 | 1527 | 9.50 |
| 33 | 1 | 2N | CUSATO Davide | 1711 | 1535 | 12.50 |
| 34 | 1 | 2N | CONTI Marco | 1652 | 967 | 9.50 |
| 35 | 1 | 2N | PIOLI Franco | 1648 | 1486 | 9.00 |
| 36 | 1 | 1N | PIAGGIO Fabrizio | 1749 | 857 | 9.00 |
| 37 | 1 | 2N | PICASSO Filippo | 1506 | 1452 | 8.00 |
| 38 | 0.5 | 2N | PARISE Mariano | 1673 | 1578 | 11.00 |






